漳州理工职业学院单招分数线(2025参考)
目前暂未找到漳州理工职业学院 2025 年单招分数线,以下是 2023 年该校部分专业的单招分数线:
一、互联网金融专业
单招计划数:120,最低录取分数:220,学费:8800
二、影视多媒体技术专业
单招计划数:76,最低录取分数:165,学费:8800
三、舞蹈表演专业
单招计划数:120,最低录取分数:180,学费:4800
四、公共文化服务与管理专业
单招计划数:120,最低录取分数:180,学费:4800
五、艺术教育专业
单招计划数:190,最低录取分数:160,学费:6800
六、建筑装饰工程技术专业
单招计划数:170,最低录取分数:60,学费:5800
从整体来看,该校单招分数线相对较低,一般专业在 60 分至 220 分之间。但部分专业如工业分析技术专业,单招计划数 170,最低录取分数为 170;税务专业,单招计划数 155,最低录取分数为 160。医学美容技术专业,单招计划数 85,最低录取分数为 120。
需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体分数线可能会因每年报考人数、招生计划以及考试难度等因素而有所波动。建议考生密切关注漳州理工职业学院官方网站或福建省教育考试院发布的信息,以获取最新、最准确的单招分数线。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育网搜索咨询相关信息。
THE END
二维码
潍坊科技学院在不同省份录取最低分及位次是不同的,在河北录取分数线为475,位次是163064;重庆录取分数线为180,位次是68070;安徽录取分数线为214,位次是133939,具体来看下文!
2024潍坊科技学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 普通类 | 475 | 163064 | 448 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 442 | 28706 | 428 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 436 | 93560 | 427 | -- | -- |
重庆 | 专科提前批 | 男 | 318 | 126015 | -- | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 313 | 126638 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科提前批 | 男 | 283 | 64726 | -- | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 478 | 157898 | 465 | 2599(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 476 | 39188 | 462 | 2599(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 300 | 298452 | 200 | 2599(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 214 | 133939 | 200 | 2599(L002) | 首选历史,再选不限 |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 421 | -- | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 402 | -- | 418 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 213 | -- | 180 | -- | -- |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 393 | 73751 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 363 | 34237 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 325 | 99495 | -- | (003) | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 447 | 78871 | 368 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 444 | 19074 | 400 | -- | -- |
辽宁 | 专科提前批 | 普通类 | 358 | 120279 | -- | -- | -- |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 299 | 138907 | 150 | -- | -- |
辽宁 | 专科提前批 | 普通类 | 264 | 41640 | -- | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 163469 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 56546 | 457 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 | 150 | -- | -- |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 318693 | 444 | -- | -- |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 327 | 550129 | 150 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 17517 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 60109 | 360 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 269 | 28049 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 231 | 82775 | 160 | -- | -- |
宁夏 | 专科提前批 | 定向培养军士 | 299 | 39364 | -- | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
潍坊科技学院评价怎么样
感觉一般一般般吧,其实没啥可说的,大学混3年,没有什么收获,也没学到什么,毕业后才能真正学习,毕业后你才能学到自己需要的东西,大学说白了就是个小社会
学院面积大)">