滨州科技职业学院单招分数线(2025参考)
一、2024 年综合评价招生各专业拟录取最低分数线
大数据技术专业为169分。
大数据与会计专业为163分。
电气自动化技术专业为170分。
电子商务专业为165.2分。
高速铁路客运服务专业为168分。
机电一体化技术专业为146分。
二、2023 年单独考试招生(普通类)拟录取最低分数线
机电技术专业为151分。
自动控制专业为114分。
车辆维修专业为164分。
数字媒体专业为87分。
网络技术专业为118分。
软件与应用技术专业为74分。
三、2023 年单独考试招生(退役军人类)拟录取最低分数线
计算机应用技术专业为92分。
法律事务专业为92分。
网络营销与直播电商专业为92分。
四、2023 年综合评价招生拟录取最低分数线
无人机应用技术专业为94.5分。
新能源汽车技术专业为94.1分。
电气自动化技术专业为77.7分。
数字媒体技术专业为44.3分。
计算机应用技术专业为82.8分。
康复治疗技术专业为59.6分。
五、影响单招分数线的因素
招生计划的变化会对分数线产生直接影响,若招生计划减少,报考人数不变或增加,分数线可能会上升。
报考人数的多少也是重要因素,报考人数多,竞争激烈,分数线会相应提高。
不同专业的热度和需求不同,热门专业通常分数线较高。
六、备考建议
考生应提前了解单招考试的大纲和要求,有针对性地进行复习。
注重基础知识的学习和巩固,提高自己的文化素质。
可以参加一些单招培训课程或辅导班,获取更多的学习资源和备考技巧。
在备考过程中,要保持良好的心态和学习习惯,合理安排时间。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育网搜索咨询相关信息。
2024潍坊科技学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 普通类 | 475 | 163064 | 448 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 442 | 28706 | 428 | -- | -- |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 436 | 93560 | 427 | -- | -- |
重庆 | 专科提前批 | 男 | 318 | 126015 | -- | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 313 | 126638 | 180 | -- | -- |
重庆 | 专科提前批 | 男 | 283 | 64726 | -- | -- | -- |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 478 | 157898 | 465 | 2599(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 本科批 | 普通类 | 476 | 39188 | 462 | 2599(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 300 | 298452 | 200 | 2599(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 214 | 133939 | 200 | 2599(L002) | 首选历史,再选不限 |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 421 | -- | 446 | -- | -- |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 402 | -- | 418 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 213 | -- | 180 | -- | -- |
黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 393 | 73751 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 363 | 34237 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 325 | 99495 | -- | (003) | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 447 | 78871 | 368 | -- | -- |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 444 | 19074 | 400 | -- | -- |
辽宁 | 专科提前批 | 普通类 | 358 | 120279 | -- | -- | -- |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 299 | 138907 | 150 | -- | -- |
辽宁 | 专科提前批 | 普通类 | 264 | 41640 | -- | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 163469 | 459 | -- | -- |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 56546 | 457 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
四川 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 | 150 | -- | -- |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 318693 | 444 | -- | -- |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 327 | 550129 | 150 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 17517 | 381 | -- | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 367 | 60109 | 360 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 269 | 28049 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 231 | 82775 | 160 | -- | -- |
宁夏 | 专科提前批 | 定向培养军士 | 299 | 39364 | -- | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
潍坊科技学院评价怎么样
感觉一般一般般吧,其实没啥可说的,大学混3年,没有什么收获,也没学到什么,毕业后才能真正学习,毕业后你才能学到自己需要的东西,大学说白了就是个小社会
学院面积大)">