2025年武汉理工大学录取分数线是多少分?想必这个问题对于想要报考武汉理工大学的高三学生们都想知道,因此,本文为大家整理了2025年武汉理工大学录取分数线(含2023-2024年历年),希望能够帮助到考生们。
2025年武汉理工大学录取分数线
2025年武汉理工大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,下面我们为大家整理了2023-2024年武汉理工大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考武汉理工大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年武汉理工大学录取分数线
武汉理工大学2024年在传统高考省份录取分数线
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
河南省 | 本一 | 文科 | 582 | 521 |
内蒙古 | 本一B | 文科 | 495 | 478 |
宁夏 | 本一 | 文科 | 563 | 496 |
青海省 | 本一 | 文科 | 491 | 411 |
山西省 | 本一A | 文科 | 541 | 516 |
陕西省 | 本一 | 文科 | 546 | 488 |
四川省 | 本一 | 文科 | 578 | 529 |
新疆 | 本一(单列类外语) | 文科 | 419 | 425 |
云南省 | 本一 | 文科 | 611 | 550 |
河南省 | 本一 | 理科 | 609 | 511 |
内蒙古 | 本一B | 理科 | 503 | 471 |
宁夏 | 本一 | 理科 | 457 | 432 |
青海省 | 本一 | 理科 | 476 | 343 |
山西省 | 本一A1 | 理科 | 557 | 506 |
陕西省 | 本一 | 理科 | 598 | 475 |
四川省 | 本一 | 理科 | 622 | 539 |
新疆 | 本一(单列类外语) | 理科 | 408 | 390 |
云南省 | 本一 | 理科 | 607 | 505 |
武汉理工大学在新高考改革省份录取分数线(3+1+2高考模式)
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
安徽省 | 本科 | 物理类 | 643 | 465 |
重庆市 | 本科 | 物理类 | 597 | 427 |
福建省 | 本科 | 物理类 | 620 | 449 |
甘肃省 | 本科 | 物理类 | 600 | 370 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 623 | 442 |
广西省 | 本科 | 物理类 | 617 | 371 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 595 | 380 |
河北省 | 本科 | 物理类 | 577 | 448 |
黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 605 | 360 |
湖北省 | 本科 | 物理类 | 636 | 437 |
湖南省 | 本科 | 物理类 | 628 | 422 |
江西省 | 本科 | 物理类 | 622 | 448 |
吉林省 | 本科 | 物理类 | 0 | 345 |
江苏省 | 本科 | 物理类 | 640 | 462 |
辽宁省 | 本科 | 物理类 | 604 | 368 |
安徽省 | 本科 | 历史类 | 609 | 462 |
重庆市 | 本科 | 历史类 | 571 | 428 |
福建省 | 本科 | 历史类 | 582 | 431 |
甘肃省 | 本科 | 历史类 | 585 | 421 |
广东省 | 本科 | 历史类 | 585 | 428 |
广西省 | 本科 | 历史类 | 596 | 400 |
贵州省 | 本科 | 历史类 | 588 | 442 |
河北省 | 本科 | 历史类 | 603 | 449 |
黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 597 | 410 |
湖北省 | 本科 | 历史类 | 589 | 432 |
湖南省 | 本科 | 历史类 | 584 | 438 |
江西省 | 本科 | 历史类 | 598 | 463 |
吉林省 | 本科 | 历史类 | 0 | 369 |
江苏省 | 本科 | 历史类 | 587 | 478 |
辽宁省 | 本科 | 历史类 | 588 | 400 |
武汉理工大学在综合改革高考省份录取分数线(3+3高考模式)
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
北京市 | 本科 | 综合类 | 606 | 434 |
山东省 | 1段 | 综合类 | 579 | 444 |
上海市 | 本科 | 综合类 | 550 | 403 |
天津市 | 本科A | 综合类 | 642 | 475 |
浙江省 | 1段 | 综合类 | 628 | 492 |
2023年武汉理工大学录取分数线
2023年武汉理工大学录取分数线、位次汇总
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 603 | 8557 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 4164 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 602 | 2013 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15751 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1737 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 593 | 1994 |
云南 | 理科 | 一本 | 593 | 6942 |
云南 | 文科 | 一本 | 591 | 2083 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 9248 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3225 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 572 | 8224 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 558 | 13252 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 2912 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 14427 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 7897 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 545 | 792 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 544 | 1596 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 539 | 2103 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 529 | 7516 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 524 | 9523 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 1664 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 520 | 3852 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2667 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 516 | 1379 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 512 | 11405 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 509 | 11902 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 509 | 1618 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 499 | 2828 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 494 | 706 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 470 | 18373 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 448 | 3021 |
浙江 | —— | 一段 | 638 | 20208 |
河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3681 |
山东 | —— | 一段 | 580 | 39121 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 2642 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 576 | 12238 |
河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 31495 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 551 | 3913 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 539 | 28914 |
2023年武汉理工大学在新高考省份的录取分数线
高考 省份 |
专业组 |
首选 科目 |
再选 科目 |
2023 分数 |
海南 | (04) | 物理 | 674 | |
海南 | (05) | 物理或化学 | 672 | |
海南 | (03) | 不限 | 671 | |
海南 | (80) | 不限 | 653 | |
天津 | 8组 | 物理 | 645 | |
江苏 | 03组 | 物理 | 不限 | 641 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 不限 | 639 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 不限 | 637 |
天津 | 2组 | 物理 | 634 | |
天津 | 6组 | 不限 | 634 | |
湖北 | 第08组 | 物理 | 化学 | 634 |
天津 | 3组 | 物理或化学 | 629 | |
湖南 | 第104组 | 物理 | 不限 | 627 |
广东 | 203组 | 物理 | 不限 | 627 |
天津 | 5组 | 物理 | 626 | |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 625 |
湖南 | 第105组 | 物理 | 化学 | 622 |
天津 | 4组 | 不限 | 617 | |
湖北 | 第09组 | 物理 | 不限 | 616 |
湖北 |
第10组 (国家专项计划) |
物理 | 不限 | 616 |
湖南 | 第107组 | 物理 | 不限 | 613 |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 610 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学 | 610 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 610 |
广东 | 205组 | 物理 | 不限 | 609 |
湖南 | 第108组 | 物理 | 化学 | 607 |
湖北 |
第11组 (少数民族预科班) |
物理 | 不限 | 606 |
北京 | (02) | 物理 | 603 | |
江苏 |
06组 (中外合作办学) |
物理 | 化学或生物 | 602 |
湖北 | 第12组 | 物理 | 不限 | 601 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 600 |
湖南 |
第310组 (国家专项) |
物理 | 不限 | 600 |
广东 | 206组 | 物理 | 化学 | 600 |
广东 |
208组 (中外合作办学) |
物理 | 不限 | 599 |
北京 | (01) | 不限 | 598 | |
湖南 |
第206组 (中外合作办学或国际项目) |
物理 | 不限 | 598 |
湖南 |
第311组 (国家专项) |
物理 | 化学 | 596 |
湖北 | 第13组 | 物理 | 化学或生物 | 594 |
北京 | (04)(中外合办) | 物理 | 592 | |
广东 |
209组 (中外合作办学) |
物理 | 化学或生物 | 592 |
北京 | (03)(中外合办) | 不限 | 590 | |
湖北 | 第05组 | 历史 | 政治 | 589 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 588 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 585 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 585 |
广东 | 202组 | 历史 | 政治 | 585 |
湖北 | 第03组 | 历史 | 不限 | 583 |
湖南 | 第102组 | 历史 | 不限 | 583 |
广东 |
207组 (中外合作办学) |
历史 | 不限 | 582 |
湖南 |
第209组 (中外合作办学或国际项目) |
物理 | 化学或生物 | 580 |
湖北 | 第04组 | 历史 | 不限 | 576 |
湖南 |
第203组 (中外合作办学或国际项目) |
历史 | 不限 | 576 |
上海 |
武汉理工 (01) |
物理 | 543 | |
上海 |
武汉理工 (02) |
不限 | 537 |
武汉理工大学是一所怎么样的学校?
武汉理工大学是一所比较好的大学。武汉理工大学坐落于湖北武汉市,是一所公办理工类普通本科院校。学校先后入选”211工程“,”双一流“建设高校名单。共有一级博士点22个,一级硕士点45个,国家重点学科5个,科研项目5个。
武汉理工大学录取分数线2025年是多少分(含2023-2024年历年)就为大家介绍到这里,如果您想了解更多的相关知识,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容