考生号 | 姓名 | 专业 | 科类 | 省份 |
24510101612176 | 薛婧雨 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24510102603058 | 蒋雨洁 | 电子商务 | 对口 | 四川 |
24510105604440 | 曹小龙 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24510106619067 | 钟琴杰 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510107603029 | 陈叶茜 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24510107606011 | 王彦博 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24510107606020 | 杜忠武 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24510107606506 | 王辰语 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510107619008 | 周瑞发 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510107619020 | 刘佩晨 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510107619037 | 陈果 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510109612005 | 张孟娇 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24510109616065 | 覃杨丽 | 环境工程技术 | 对口 | 四川 |
24510109616075 | 林云龙 | 石油化工技术 | 对口 | 四川 |
24510112602040 | 王明豪 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24510112604814 | 徐婷 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24510112606555 | 廖零 | 工业产品质量检测技术 | 对口 | 四川 |
24510112609007 | 李鸿 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24510113603129 | 田思雨 | 现代物流管理 | 对口 | 四川 |
24510113603415 | 曾雪 | 电子商务 | 对口 | 四川 |
24510113604051 | 黄诗雨 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24510113604235 | 罗洪阿呷 | 计算机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510113604331 | 周攀 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24510113605010 | 马志强 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510113605028 | 黄琪美 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605033 | 何成发 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605034 | 汪凡 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510113605051 | 田鑫 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605059 | 张舒琳 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605063 | 邱波 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510113605067 | 李健 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510113605072 | 廖羽丰 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605075 | 罗顺耀 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510113605080 | 辜佳豪 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510113605083 | 毛德隆 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510113605095 | 陈俊宏 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510113612033 | 阿七伍呷 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24510113619245 | 喻宝盛 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510114605064 | 韩其明 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510114605124 | 王鑫宇 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510114605136 | 代欣宇 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510114605138 | 杨鑫壹 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510116609015 | 侯维怡 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24510116609025 | 沈贝熙 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24510116619038 | 魏诗怡 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510117604103 | 刘文涛 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24510117605054 | 佘志豪 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510117605074 | 邓阳 | 工业机器人技术 | 对口 | 四川 |
24510117619076 | 闫鑫 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510120603043 | 刘倩 | 电子商务 | 对口 | 四川 |
24510120605019 | 邓文金 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510120605039 | 李亦明 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510120612042 | 李文俊 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24510120612448 | 赵陈琪 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24510121604046 | 刘祺萌 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24510121604059 | 陈梦 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510121605019 | 张天佑 | 电气自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510121609034 | 漆雪 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24510122603077 | 陈心宇 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24510122604352 | 黄春春 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24510122605005 | 汤远达 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510122605023 | 曾祥 | 工业机器人技术 | 对口 | 四川 |
24510122612007 | 李德明 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24510190604309 | 肖婷婷 | 大数据技术 | 对口 | 四川 |
24510203604193 | 舒小强 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24510204605005 | 廖鹏 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510204605016 | 徐茂椿 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510204605019 | 王俊 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510206605010 | 阳信煜 | 电气自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510206605013 | 刘富健 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510206612023 | 李艺佳 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24510206616003 | 李香兰 | 酿酒技术 | 对口 | 四川 |
24510402602079 | 蒲先鹏 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24510402605033 | 杜红丽 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510402605157 | 杨涛 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510402619165 | 石灿 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510403605184 | 冯曹桦 | 电气自动化技术 | 对口 | 四川 |
24510403619106 | 刘钦 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510404606132 | 朱瑞瑞 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24510404606338 | 毛鑫 | 工业产品质量检测技术 | 对口 | 四川 |
24510404619265 | 李俊龙 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510404619269 | 程鑫 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510405604212 | 李龙一 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24510405606050 | 颜钰锌 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24510405606062 | 易行杭 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24510405606079 | 陈曦 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510405606163 | 胡洪申 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510405606215 | 刘皋亮 | 智能焊接技术 | 对口 | 四川 |
24510405619059 | 刘嘉骏 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24510405619076 | 贾璐滔 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510406612107 | 杨燕飞 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24510407604181 | 赵宇涵 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24510407605032 | 闫明珠 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510407605040 | 阎进屿 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510407605044 | 杨碧锋 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510407619011 | 冷印 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510498604099 | 陈冠宇 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24510505605124 | 毛莎莎 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510607606034 | 李添星 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510607609033 | 何丹丹 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24510607616004 | 黄俊杰 | 安全技术与管理 | 对口 | 四川 |
24510607616008 | 陈垣吉 | 食品生物技术 | 对口 | 四川 |
24510607616036 | 刘坤 | 分析检验技术 | 对口 | 四川 |
24510607619021 | 王晓艳 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510609604059 | 杨周剑 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510609604108 | 卢浩洋 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510609604114 | 苏凤龙 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510609605020 | 任宇豪 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510609605091 | 樊帅 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510701605036 | 李维斌 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510701606183 | 史大帅 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510704604011 | 李占钧 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24510704619004 | 贾鑫 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510707602008 | 何阳 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24510802604023 | 周银莹 | 计算机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510802604090 | 马明悦 | 计算机应用技术 | 对口 | 四川 |
24510802605032 | 何靖 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24510802619046 | 刘天英 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24510803601117 | 赵俞星 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24510803604076 | 严蝶 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24510803605080 | 岳宗成 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510804604110 | 李松林 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510804604117 | 陈开 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510804604118 | 蒋蕴 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510804604125 | 谢小东 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24510805605001 | 舒喆 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510901605019 | 廖素海 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24510901606045 | 陈红锦 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24510905604089 | 黄永芳 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511001603011 | 周子博 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511001604013 | 赵培羽 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24511001605156 | 毛圆心 | 电气自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511001605165 | 谈远强 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511001606084 | 周天荣 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24511001609158 | 陈羽彤 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511001612277 | 张煜川 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24511001619257 | 赖佳伟 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511006605021 | 古加奇 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511006605044 | 王丽琴 | 工业机器人技术 | 对口 | 四川 |
24511006605053 | 邓伯成 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511006605056 | 何壹家 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511006606073 | 邓李平 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511006619071 | 罗泓宇 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24511008605041 | 陈杨鑫 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511008619024 | 刘爽 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511011605006 | 余健 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511101605031 | 张褔林 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511101612059 | 王琪 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24511105603081 | 赵琴 | 市场营销 | 对口 | 四川 |
24511105605031 | 郑恩益 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511105605063 | 彭子文 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511105605141 | 张峻伟 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511105606034 | 赵仲 | 智能焊接技术 | 对口 | 四川 |
24511107604086 | 李强 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511107604115 | 胡钰洁 | 计算机网络技术 | 对口 | 四川 |
24511107604128 | 李冉 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511107609138 | 魏兰 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511108604123 | 许婷 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511109602071 | 王海萍 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24511109605036 | 唐铭 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511199612558 | 蒋宇欣 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24511202601052 | 江柄甫 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511202601068 | 刘军宏 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511202603054 | 杨婷 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511202603364 | 高榕 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511202604627 | 刘悦兴 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511202604628 | 张立宣 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511202604660 | 唐杰 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511202605058 | 黄智杰 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511202605121 | 樊小川 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511202606212 | 张紫寒 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24511202606221 | 张馨介 | 工业产品质量检测技术 | 对口 | 四川 |
24511202619084 | 丁方扬 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511202619131 | 蒋友园 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511203603055 | 张雨佳 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511203604065 | 严亮 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511203604070 | 胡丽琪 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511203604082 | 吴宇凡 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511203604130 | 王子洁 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511203605039 | 周铅凯 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605110 | 谭亦雪 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511203605123 | 李成锴 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605140 | 董杰涛 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605142 | 吴华金 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511203605153 | 刘润溪 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605158 | 唐磊 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605398 | 沈杨 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605402 | 龙蜀先 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605404 | 刘兴 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511203605409 | 张蚊涓 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511203605411 | 谢仁锐 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511203605413 | 胡真友 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511203606100 | 李佳鑫 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24511203609018 | 陈梦婷 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511203619027 | 吴小乔 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511203619033 | 高品铭 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511205603035 | 汤丽沙 | 市场营销 | 对口 | 四川 |
24511205605075 | 陈慧 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511205605077 | 黄崇阳 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511205605091 | 吴全亮 | 工业机器人技术 | 对口 | 四川 |
24511205619202 | 罗炎 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24511206603065 | 杨露 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511206604129 | 吴秋霜 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511206605106 | 周学江 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511206619029 | 李世鸿 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511208601115 | 余雯静 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511208601120 | 马星莉 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511208604040 | 秦旭鲮 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511208604226 | 孙静 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511208604228 | 周焕 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511208605022 | 张均杰 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511208605023 | 邱高婷 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511208605042 | 汤湘雨 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511209601031 | 侯玉霞 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511209601033 | 李香湘 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511209601078 | 赵婷婷 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511209604079 | 易欣 | 计算机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511209605046 | 周棋财 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511210606162 | 文久滨 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511210606164 | 李武兵 | 工业产品质量检测技术 | 对口 | 四川 |
24511210609157 | 温祖琴 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511210609158 | 喻孝燕 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511301603037 | 胡雨欣 | 市场营销 | 对口 | 四川 |
24511302602131 | 蒋金轩 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24511303612005 | 曾余蓉 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24511304605003 | 吴肖莉 | 工业机器人技术 | 对口 | 四川 |
24511304605004 | 杨庭峰 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511304605042 | 李佳润 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511304605047 | 谢彪 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511305604062 | 包俊雄 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511401606133 | 王健钢 | 工业产品质量检测技术 | 对口 | 四川 |
24511403619150 | 张洪熙 | 汽车检测与维修技术 | 对口 | 四川 |
24511404602138 | 赵益梁 | 建筑工程技术 | 对口 | 四川 |
24511404603252 | 宋来凤 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511404603284 | 吴柯 | 现代物流管理 | 对口 | 四川 |
24511404604286 | 罗丰钊 | 数字媒体技术 | 对口 | 四川 |
24511404604635 | 张浪 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511404605057 | 夏彩月 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511404605113 | 张诚 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511404605117 | 张峻源 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511404605132 | 何鹏 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511404605288 | 汪俊松 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511404612122 | 于谦 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24511406605066 | 袁博 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511406619031 | 李友涛 | 新能源汽车技术 | 对口 | 四川 |
24511407609098 | 张娜娜 | 酒店管理与数字化运营 | 对口 | 四川 |
24511502603103 | 夏冰艳 | 市场营销 | 对口 | 四川 |
24511502603114 | 唐思琪 | 电子商务 | 对口 | 四川 |
24511502603117 | 魏欣芝 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511502604003 | 陈杰 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511502604207 | 王江兰 | 虚拟现实技术应用 | 对口 | 四川 |
24511502606135 | 张岭 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511502606148 | 岳家豪 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511503601094 | 庞宇龙 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511504601029 | 张春蓉 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511504601144 | 蒲亨梅 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511504601156 | 王玉婷 | 现代农业技术 | 对口 | 四川 |
24511504603179 | 曾琳 | 大数据与会计 | 对口 | 四川 |
24511504604114 | 陈淇 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511504605012 | 李桂琴 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24511504605110 | 何俊杰 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511504606040 | 陈军平 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511603612041 | 陶迎 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24511604604097 | 李毅宽 | 计算机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511608604007 | 罗晨曦 | 软件技术 | 对口 | 四川 |
24511702605021 | 余瑶 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24511702605041 | 吴有翔 | 机电一体化技术 | 对口 | 四川 |
24511801612049 | 张雨丝 | 药品质量与安全 | 对口 | 四川 |
24511803603066 | 蒋沂琏 | 市场营销 | 对口 | 四川 |
24511803606043 | 荣宇航 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24511803612081 | 李茂 | 药品生产技术 | 对口 | 四川 |
24511804605121 | 肖翔中 | 工业过程自动化技术 | 对口 | 四川 |
24511804605135 | 王宇轩 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24512104606063 | 俄底子虫 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
24512105605005 | 金程 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24512105605099 | 唐彬 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24512105605107 | 何锋 | 工业互联网应用 | 对口 | 四川 |
24512105605109 | 曹春禹 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24512105605117 | 史小龙 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24512105605124 | 方龙林 | 电气自动化技术 | 对口 | 四川 |
24512105605125 | 杨华福 | 无人机应用技术 | 对口 | 四川 |
24512105606060 | 张伟 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24512105606074 | 罗飞扬 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24512105606100 | 赵银才 | 机械制造及自动化 | 对口 | 四川 |
24512106606177 | 陆贵华 | 化工装备技术 | 对口 | 四川 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容