2024哈尔滨中考一分一档表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
哈尔滨市2024年市区报考高中考生总成绩位次表
1.分段包括中考成绩、学业考试成绩、体育考试成绩、“理化生实验操作”考试成绩、政策性加分; 2.段内人数是指此分段相同分人数; 3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数)。 |
||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
585分及以上 | 15(585分段) | 100 |
584.5 | 18 | 118 |
584 | 38 | 156 |
583.5 | 34 | 190 |
583 | 57 | 247 |
582.5 | 54 | 301 |
582 | 57 | 358 |
581.5 | 59 | 417 |
581 | 76 | 493 |
580.5 | 94 | 587 |
580 | 80 | 667 |
579.5 | 100 | 767 |
579 | 92 | 859 |
578.5 | 117 | 976 |
578 | 117 | 1093 |
577.5 | 147 | 1240 |
577 | 128 | 1368 |
576.5 | 185 | 1553 |
576 | 152 | 1705 |
575.5 | 183 | 1888 |
575 | 182 | 2070 |
574.5 | 193 | 2263 |
574 | 201 | 2464 |
573.5 | 186 | 2650 |
573 | 208 | 2858 |
572.5 | 214 | 3072 |
572 | 225 | 3297 |
571.5 | 206 | 3503 |
571 | 228 | 3731 |
570.5 | 242 | 3973 |
570 | 231 | 4204 |
569.5 | 236 | 4440 |
569 | 237 | 4677 |
568.5 | 223 | 4900 |
568 | 228 | 5128 |
567.5 | 235 | 5363 |
567 | 241 | 5604 |
566.5 | 251 | 5855 |
566 | 239 | 6094 |
565.5 | 218 | 6312 |
565 | 218 | 6530 |
564.5 | 241 | 6771 |
564 | 234 | 7005 |
563.5 | 228 | 7233 |
563 | 212 | 7445 |
562.5 | 251 | 7696 |
562 | 251 | 7947 |
561.5 | 204 | 8151 |
561 | 228 | 8379 |
560.5 | 219 | 8598 |
560 | 233 | 8831 |
559.5 | 205 | 9036 |
559 | 229 | 9265 |
558.5 | 172 | 9437 |
558 | 222 | 9659 |
557.5 | 192 | 9851 |
557 | 209 | 10060 |
556.5 | 222 | 10282 |
556 | 210 | 10492 |
555.5 | 182 | 10674 |
555 | 198 | 10872 |
554.5 | 181 | 11053 |
554 | 166 | 11219 |
553.5 | 171 | 11390 |
553 | 181 | 11571 |
552.5 | 191 | 11762 |
552 | 202 | 11964 |
551.5 | 209 | 12173 |
551 | 201 | 12374 |
550.5 | 201 | 12575 |
550 | 168 | 12743 |
549.5 | 164 | 12907 |
549 | 175 | 13082 |
548.5 | 167 | 13249 |
548 | 161 | 13410 |
547.5 | 168 | 13578 |
547 | 150 | 13728 |
546.5 | 166 | 13894 |
546 | 143 | 14037 |
545.5 | 152 | 14189 |
545 | 144 | 14333 |
544.5 | 164 | 14497 |
544 | 136 | 14633 |
543.5 | 142 | 14775 |
543 | 162 | 14937 |
542.5 | 152 | 15089 |
542 | 141 | 15230 |
541.5 | 155 | 15385 |
541 | 108 | 15493 |
540.5 | 127 | 15620 |
540 | 131 | 15751 |
539.5 | 124 | 15875 |
539 | 131 | 16006 |
538.5 | 129 | 16135 |
538 | 130 | 16265 |
537.5 | 109 | 16374 |
537 | 126 | 16500 |
536.5 | 134 | 16634 |
536 | 132 | 16766 |
535.5 | 136 | 16902 |
535 | 116 | 17018 |
534.5 | 106 | 17124 |
534 | 109 | 17233 |
533.5 | 118 | 17351 |
533 | 118 | 17469 |
532.5 | 104 | 17573 |
532 | 105 | 17678 |
531.5 | 129 | 17807 |
531 | 107 | 17914 |
530.5 | 94 | 18008 |
530 | 119 | 18127 |
529.5 | 91 | 18218 |
529 | 109 | 18327 |
528.5 | 104 | 18431 |
528 | 108 | 18539 |
527.5 | 109 | 18648 |
527 | 107 | 18755 |
526.5 | 97 | 18852 |
526 | 112 | 18964 |
525.5 | 103 | 19067 |
525 | 107 | 19174 |
524.5 | 102 | 19276 |
524 | 86 | 19362 |
523.5 | 97 | 19459 |
523 | 92 | 19551 |
522.5 | 100 | 19651 |
522 | 105 | 19756 |
521.5 | 85 | 19841 |
521 | 92 | 19933 |
520.5 | 84 | 20017 |
520 | 88 | 20105 |
519.5 | 97 | 20202 |
519 | 94 | 20296 |
518.5 | 87 | 20383 |
518 | 90 | 20473 |
517.5 | 69 | 20542 |
517 | 83 | 20625 |
516.5 | 84 | 20709 |
516 | 106 | 20815 |
515.5 | 92 | 20907 |
515 | 101 | 21008 |
514.5 | 74 | 21082 |
514 | 80 | 21162 |
513.5 | 83 | 21245 |
513 | 100 | 21345 |
512.5 | 96 | 21441 |
512 | 66 | 21507 |
511.5 | 87 | 21594 |
511 | 60 | 21654 |
510.5 | 74 | 21728 |
510 | 101 | 21829 |
509.5 | 76 | 21905 |
509 | 93 | 21998 |
508.5 | 81 | 22079 |
508 | 78 | 22157 |
507.5 | 90 | 22247 |
507 | 72 | 22319 |
506.5 | 83 | 22402 |
506 | 67 | 22469 |
505.5 | 74 | 22543 |
505 | 60 | 22603 |
504.5 | 67 | 22670 |
504 | 68 | 22738 |
503.5 | 81 | 22819 |
503 | 66 | 22885 |
502.5 | 78 | 22963 |
502 | 72 | 23035 |
501.5 | 59 | 23094 |
501 | 73 | 23167 |
500.5 | 57 | 23224 |
500 | 77 | 23301 |
复制搜一搜转发收藏划线
人划线
【微语】生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这过程中我们遭遇痛苦、超越局限、从而感受幸福。所以一切人都是平等的,我们毫不特殊。——史铁生 《病隙碎笔》
展开全文
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容