武汉城市职业学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于湖北武汉市,是湖北公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
武汉城市职业学院属于什么级别档次级别
武汉城市职业学院创办于1904年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
武汉城市职业学院 | 武汉城市职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1904年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 湖北 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.whcvc.edu.cn/ | |
招生电话 | [“027-81805555”] | |
招生网址 | https://zb.whcp.edu.cn/ |
武汉城市职业学院是由湖北省人民政府举办、武汉市人民政府主管,面向全国招生的全日制综合性高等职业院校。学校起源于1904年清末湖广总督张之洞创办的两湖总师范学堂。2009年教育部备案,更名为武汉城市职业学院,至今已有120年办学历史。学校全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,着力推进教育教学改革,走内涵发展的道路,立足武汉,服务湖北,辐射全国,取得了良好的办学效益和社会效益。学校是国家优质校、省域“双高校”立项建设单位(A类),是,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的武汉城市职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
武汉城市职业学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
武汉城市职业学院是985还是211大学?是985211吗 |
多少分可以上武汉城市职业学院2024高考最低录取分数线 |
武汉城市职业学院重庆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
武汉城市职业学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
武汉城市职业学院湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
武汉城市职业学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
武汉城市职业学院的新闻采编与制作专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
武汉城市职业学院的旅游管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
武汉城市职业学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
武汉城市职业学院在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
重庆电子工程职业学院和武汉城市职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 404 | 90281 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 411 | 89147 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 432 | 83730 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 433 | 191915 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 417 | 192710 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 389 | 177984 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 414 | 188601 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 427 | 80238 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 317 | 47424 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 343 | 50087 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 288 | 56166 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 318 | 68746 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 348 | 21969 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 379 | 22995 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 336 | 29743 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 333 | 41738 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 325 | 38738 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 426 | 21191 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 421 | 23053 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 386 | 38033 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 380 | 27559 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 398 | 11410 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 230 | 13382 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 491 | 171853 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 461 | 200699 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 476 | 190942 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 469 | 183746 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 451 | 196567 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 419 | 176163 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 425 | 175067 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 389 | 175150 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 409 | 170678 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 366 | 92008 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 473 | 57381 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 506 | 60862 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 486 | 63087 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 425 | 45244 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 415 | 47000 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 409 | 104462 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 387 | 101056 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 346 | 107993 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 384 | 50786 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 420 | 8213 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 412 | 9713 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 405 | 14735 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 401 | 14973 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 409 | 13113 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 403 | 14092 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 416 | 16105 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 407 | 16524 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 450 | 290271 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 445 | 282526 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 449 | 265476 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 444 | 281167 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 401 | 321577 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 385 | 318688 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 386 | 322130 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 437 | 109822 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 448 | 112491 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 440 | 123509 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 321 | 101441 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 408 | 57037 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 409 | 56546 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 410 | 56089 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 410 | 56089 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 413 | 54669 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 419 | 51856 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 342 | 96467 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 415 | 59798 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 417 | 58780 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 417 | 58780 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 418 | 58298 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 424 | 55331 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 429 | 52855 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 434 | 50349 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 348 | 118544 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 438 | 69076 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 438 | 69076 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 439 | 68517 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 450 | 62448 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 461 | 56380 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 356 | 170838 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 413 | 137015 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 414 | 136411 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 414 | 136411 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 415 | 135736 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 416 | 135095 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 417 | 134375 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 423 | 130492 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 367 | 153973 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 396 | 135953 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 397 | 135300 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 398 | 134635 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 400 | 133344 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 401 | 132686 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 401 | 132686 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 410 | 126612 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 343 | 129237 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 375 | 120552 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 378 | 119605 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 379 | 119323 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 387 | 116816 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 400 | 112382 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 370 | 132658 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 396 | 55507 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 411 | 67922 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 413 | 66660 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 416 | 64710 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 444 | 63243 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 453 | 60566 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 402 | 182205 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 409 | 175333 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 411 | 173288 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 407 | 168749 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 422 | 146790 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 428 | 136350 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 497 | 48257 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 361 | 178802 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 416 | 122728 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 419 | 123317 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 407 | 280794 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 438 | 243376 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 413 | 241962 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 371 | 257483 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 382 | 144843 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 346 | 152168 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 335 | 150544 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 322 | 152244 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 302 | 162198 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 413 | 65329 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 393 | 70519 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 379 | 67517 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 332 | 78131 | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 357 | 50118 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 368 | 49028 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 420 | 50374 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 379 | 98371 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 387 | 92703 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 330 | 95831 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 249 | 111874 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 371 | 57966 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 414 | 210246 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 391 | 218539 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 384 | 209017 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 388 | 211515 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 426 | 103949 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 337 | 168069 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 458 | 80622 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 436 | 85876 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 364 | 141607 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 351 | 140689 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 354 | 140689 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 370 | 144255 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 469 | 46862 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 461 | 50079 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 469 | 49082 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 454 | 54594 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 395 | 121053 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 389 | 122109 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 351 | 139841 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 334 | 125369 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 447 | 79518 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 416 | 90912 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 399 | 96146 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 324 | 90558 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 293 | 101143 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 273 | 103417 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 322 | 104405 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 389 | 35813 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 380 | 41508 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 374 | 44119 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 388 | 50426 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 284 | 23851 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 287 | 23637 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 274 | 24568 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 263 | 23186 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 316 | 12793 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 317 | 12145 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 224 | 15730 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 301 | 9490 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 265 | 43053 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 234 | 25866 | 理科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 280 | 38694 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 262 | – | 理科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 287 | 41219 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 256 | 22446 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 148 | 18354 | 文科 | 专科(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 252 | – | 文科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 329 | 18767 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容