西安财经大学行知学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
西安财经大学行知学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于陕西西安市,是陕西民办本科财经类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
西安财经大学行知学院属于什么级别档次级别
西安财经大学行知学院创办于2004年、院校性质为民办、院校类型为财经率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
西安财经大学行知学院 | 西安财经大学行知学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2004年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 陕西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.xcxz.com.cn/ | |
招生电话 | ["029-62976824","029-62976653"] | |
招生网址 | http://www.xcxz.net.cn/ |
西安财经大学行知学院坐落于古都西安白鹿原大学城,是经教育部批准,由西安财经大学和社会力量合作举办的一所特色鲜明,以经济和管理学科为主开展本科教育的独立学院。学校创建于2004年,秉承“乐于奉献、勇于创造、手脑相长、行知合一”的行知精神,坚持“以学生为中心”的教育理念,不断深化教育教学综合改革,完善专业设置和学科结构,走特色发展、内涵发展之路,已成为一所以经济和管理类专业为主干,经、管、文、理、艺相互支撑、协调发展财经特色鲜明的应用型大,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的西安财经大学行知学院的全国各省最低录取分数线一览表!
西安财经大学行知学院和大连工业大学艺术与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院和沈阳城市建设学院哪个好 2024分数线排名对比 |
锦州医科大学医疗学院和西安财经大学行知学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院在安徽预估录取分数线2024年多少分 |
西安财经大学行知学院和昆明城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
枣庄学院和西安财经大学行知学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
重庆对外经贸学院和西安财经大学行知学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院和桂林信息科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院和昆明文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安财经大学行知学院和郑州商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 473 | 44207 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 481 | 42281 | 综合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 462 | 42404 | 综合(不限) | 本科B |
2022 | 天津 | 465 | 41842 | 综合(物) | 本科B |
2021 | 天津 | 462 | 41176 | 综合(物) | 本科B |
2021 | 天津 | 464 | 40831 | 综合(不限) | 本科B |
2020 | 天津 | 475 | 41150 | 综合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 476 | 40982 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 河北 | 453 | 54848 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 466 | 53613 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 469 | 57024 | 历史 | 本科 |
2020 | 河北 | 498 | 40517 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 384 | 11902 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 402 | 16261 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 372 | 25658 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 401 | 35584 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 410 | 3436 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 441 | 4032 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 431 | 8257 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 441 | 10645 | 文科 | 本二C |
2020 | 内蒙古 | 336 | 56252 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 386 | 17686 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 372 | 18389 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 399 | 18766 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 444 | 18092 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 318 | 56994 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 378 | 50710 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 353 | 48587 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 384 | 51181 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 360 | 19926 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 417 | 15697 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 406 | 15600 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 426 | 17321 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 381 | 64611 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 375 | 16920 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 406 | 17152 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 395 | 18565 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 411 | 19288 | 文科 | 本二A |
2021 | 上海 | 402 | 35381 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 404 | 35821 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 475 | 53261 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 475 | 53640 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 478 | 54354 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 459 | 165041 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 446 | 153843 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 430 | 144712 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 319 | 141505 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 297 | 45915 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 507 | 154390 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 506 | 159416 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 516 | 136951 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 531 | 122280 | 综合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 439 | 152336 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 438 | 160040 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 435 | 140129 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 450 | 141667 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 448 | 47490 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 495 | 41216 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 531 | 42144 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 510 | 42787 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 453 | 121682 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 447 | 120967 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 451 | 108214 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 470 | 97140 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 489 | 39772 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 487 | 41364 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 512 | 38000 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 500 | 34639 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 440 | 262241 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 409 | 307335 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 449 | 222771 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 470 | 215801 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 480 | 82422 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 465 | 78388 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 491 | 73024 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 485 | 78230 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 384 | 107755 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 361 | 124045 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 415 | 49658 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 383 | 50001 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 511 | 32329 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 512 | 32041 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 495 | 33475 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 499 | 32494 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 478 | 35255 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 493 | 31851 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 477 | 33873 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 四川 | 451 | 168222 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 441 | 169086 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 443 | 164456 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 455 | 159242 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 478 | 58591 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 487 | 56423 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 490 | 54166 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 474 | 53480 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 387 | 117930 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 375 | 116859 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 379 | 116002 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 392 | 121629 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 479 | 40593 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 473 | 43178 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 485 | 39076 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 467 | 45471 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 415 | 95323 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 449 | 83723 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 438 | 90914 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 445 | 88640 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 465 | 45404 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 509 | 42184 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 500 | 41170 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 481 | 43186 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 354 | 121807 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 364 | 119406 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 361 | 112493 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 384 | 108987 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 422 | 40799 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 419 | 41151 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 420 | 40086 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 436 | 42023 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 369 | 66869 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 372 | 70424 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 357 | 76218 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 411 | 61854 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 436 | 21165 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 425 | 26367 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 455 | 19792 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 479 | 18716 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 317 | 18246 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 334 | 16801 | 理科 | 本二 |
2021 | 青海 | 332 | 16702 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 345 | 15537 | 理科 | 本二 |
2023 | 青海 | 390 | 6220 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 395 | 6124 | 文科 | 本二 |
2021 | 青海 | 382 | 6070 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 421 | 4809 | 文科 | 本二 |
2023 | 宁夏 | 450 | 6633 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 453 | 6737 | 文科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 460 | 7256 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 477 | 7276 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 325 | 31868 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 332 | 30759 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 336 | 29491 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 358 | 29515 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 363 | 12531 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 350 | 11882 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 366 | 11311 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 378 | 12815 | 文科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。