郑州工业应用技术学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
郑州工业应用技术学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于河南郑州市,是河南民办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
郑州工业应用技术学院属于什么级别档次级别
郑州工业应用技术学院创办于1997年、院校性质为民办、院校类型为理工率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
郑州工业应用技术学院 | 郑州工业应用技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1997年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 河南 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.zzgyxy.com/ | |
招生电话 | ["0371-85011888","0371-85017955"] | |
招生网址 | https://zsb.zzgyxy.edu.cn/ |
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化古都河南省新郑市,是经教育部批准、中原华信商贸集团有限公司投资举办的一所全日制普通民办本科院校。历史沿革学校创建于1997年,2008年升格为本科高校,2012年获学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”,2016年通过教育部本科教学工作合格评估,2021年获批河南省硕士学位授予立项建设单位。办学条件学校不断加大办学投入,完善优化教学设施。现有东、西两个校区,总占地2090亩,,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的郑州工业应用技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
郑州工业应用技术学院和武汉华夏理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院和河北石油职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院和青岛恒星科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院的电子商务专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
郑州工业应用技术学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
郑州工业应用技术学院和上海建桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
信阳学院和郑州工业应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
郑州工业应用技术学院和景德镇艺术职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院和青岛工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
无锡太湖学院和郑州工业应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
郑州工业应用技术学院山东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 458 | 51707 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 269 | 199245 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 474 | 53661 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 462 | 150945 | 物理 | 本科 |
2023 | 河北 | 375 | 263034 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 442 | 140581 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 463 | 149786 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 342 | 229553 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 483 | 48769 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 358 | 121960 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 378 | 15756 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 398 | 19016 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 261 | 77644 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 374 | 24680 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 410 | 30844 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 314 | 70040 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 412 | 2806 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 437 | 5384 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 433 | 7779 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 434 | 12834 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 355 | 53061 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 328 | 57460 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 308 | 56631 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 349 | 53203 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 251 | 70572 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 379 | 18670 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 386 | 16741 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 407 | 17742 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 443 | 18246 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 311 | 34831 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 415 | 27577 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 504 | 19880 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 419 | 82407 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 421 | 73561 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 431 | 72690 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 511 | 17370 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 329 | 54131 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 362 | 55277 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 339 | 51637 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 367 | 55315 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 287 | 71631 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 387 | 15902 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 411 | 16667 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 407 | 15473 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 414 | 19088 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 320 | 30598 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 328 | 68713 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 226 | 103253 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 341 | 71884 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 168 | 114360 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 325 | 68307 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 363 | 71029 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 286 | 94647 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 368 | 18289 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 312 | 32129 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 394 | 19465 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 221 | 57153 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 390 | 19404 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 393 | 22782 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 311 | 40857 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 518 | 142478 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 353 | 263025 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 527 | 124723 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 530 | 122840 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 441 | 149795 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 443 | 154476 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 312 | 255532 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 434 | 140957 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 449 | 142202 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 461 | 41455 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 494 | 42310 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 225 | 163776 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 530 | 42926 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 248 | 180747 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 507 | 45279 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 255 | 186036 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 453 | 23923 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 469 | 28820 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 471 | 28158 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 453 | 85992 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 440 | 82217 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 443 | 80963 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 405 | 86575 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 465 | 27426 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 463 | 109949 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 454 | 112550 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 192 | 248906 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 448 | 110376 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 474 | 93687 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 239 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 491 | 38070 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 489 | 39696 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 160 | 195728 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 514 | 36714 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 496 | 37154 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 154 | - | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 477 | 224398 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 474 | 210124 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 475 | 221567 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 463 | 245986 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 436 | 269959 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | - | - | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 427 | 273612 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 307 | 443384 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 400 | 297990 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 330 | 381264 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 461 | 228392 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 181 | 460216 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 478 | 84597 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | - | - | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 458 | 86120 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 294 | 276477 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 479 | 83858 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 350 | 207734 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 478 | 85132 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 204 | 339925 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 444 | 40822 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 481 | 46033 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 |
2023 | 湖北 | 436 | 121791 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 416 | 106543 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2020 | 湖北 | 412 | 113057 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 428 | 44229 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 448 | 45174 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 490 | 38993 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 |
2023 | 湖南 | 427 | 156296 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 468 | 111522 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2020 | 湖南 | 465 | 109322 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 526 | 32091 | 文科 | 本二 |
2023 | 广东 | 480 | 54043 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 487 | 60275 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 |
2021 | 广东 | 492 | 56673 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 489 | 158277 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 489 | 158393 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 |
2021 | 广东 | 470 | 174998 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 |
2021 | 广东 | 475 | 168451 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 459 | 157399 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 323 | 297810 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 481 | 57008 | 文科 | 本科 |
2020 | 广东 | 241 | 239007 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 379 | 122159 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 366 | 125191 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 202 | 221602 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 372 | 116351 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 356 | 127633 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 205 | 197205 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 437 | 50770 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 440 | 44578 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 370 | 84281 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 418 | 48253 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 381 | 51009 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 287 | 102414 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 528 | 27706 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 529 | 27481 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 512 | 27570 | 综合(化) | 本科 |
2021 | 海南 | 515 | 26837 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 501 | 28715 | 综合(化) | 本科 |
2020 | 海南 | 505 | 27849 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 250 | 50750 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 431 | 27663 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 493 | 27272 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 442 | 69810 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 477 | 68261 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 435 | 72889 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 474 | 27822 | 文科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 202 | 74480 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 444 | 176811 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 436 | 174821 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 216 | 279286 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 431 | 175433 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 224 | 254037 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 454 | 160222 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 479 | 57730 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 481 | 61596 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 150 | - | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 477 | 65035 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 150 | 199866 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 468 | 58533 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 230 | 201370 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 391 | 113947 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 360 | 131801 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 387 | 107406 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 398 | 115688 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 352 | 160571 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 488 | 34985 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 483 | 37169 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 434 | 66905 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 490 | 36353 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 477 | 38454 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 371 | 109258 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 410 | 99013 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 441 | 89628 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 324 | 154615 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 447 | 84719 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 449 | 85944 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 323 | 148456 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 465 | 45404 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 518 | 37240 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 383 | 114477 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 511 | 35136 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 494 | 35527 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 473 | 48238 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 390 | 98724 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 386 | 105431 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | - | - | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 393 | 92845 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 405 | 95003 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 309 | 148065 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 447 | 29728 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 440 | 32021 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 352 | 67716 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 448 | 30017 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 466 | 30383 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 337 | 84364 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 362 | 75668 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 281 | 103764 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 356 | 76654 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 382 | 78176 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | - | - | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 428 | 23672 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 432 | 23826 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 279 | 70758 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 448 | 21931 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 454 | 27065 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 309 | 19637 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 327 | 17892 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 284 | 23988 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 324 | 17838 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 341 | 16060 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 314 | 19092 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 390 | 6220 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 389 | 6610 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 269 | 14268 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 378 | 6361 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 412 | 5357 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 261 | 9953 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 359 | 21928 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 368 | 22239 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 248 | 38969 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 358 | 22307 | 理科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 386 | 20782 | 理科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 230 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 437 | 8092 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 446 | 7553 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 329 | 19693 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 454 | 7804 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 472 | 7786 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | - | - | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 306 | 35732 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 176 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 303 | 36588 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 174 | 50186 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 317 | 32796 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 331 | 34353 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 248 | 45375 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 364 | 12418 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 194 | - | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 344 | 12584 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 212 | 25142 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 361 | 11773 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 378 | 12815 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 197 | 28523 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。