长沙医学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解长沙医学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!长沙医学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是湖南民办类院校,学校在地址在湖南长沙市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于长沙医学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

长沙医学院和新乡学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙医学院在浙江预估录取分数线2024年多少分
河南理工大学和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比
山东交通学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比
防灾科技学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比
承德医学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙医学院在上海预估录取分数线2024年多少分
长沙医学院和河北地质大学华信学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙医学院和上海师范大学天华学院哪个好 2024分数线排名对比
天水师范学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比
长沙医学院的临床医学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
华东交通大学和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比

长沙医学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(化 和 生) 本科 471 38122
2023 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 515 28349
2022 北京 综合(化 和 生) 本科 444 34965
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 466 31647
2021 北京 综合(化 和 生) 本科 419 35029
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 439 32877
2020 北京 综合(化 和 生) 本科 460 34110
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 473 32056
2023 天津 综合(不限) 本科B 485 41254
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科B 487 40730
2023 天津 综合(化 和 生) 本科B 490 39922
2022 天津 综合(不限) 本科B 469 41070
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科B 472 40483
2022 天津 综合(化 和 生) 本科B 476 39727
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科B 471 39511
2021 天津 综合(不限) 本科B 472 39341
2021 天津 综合(化 和 生) 本科B 475 38708
2020 天津 综合(不限) 本科B 477 40818
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科B 478 40619
2020 天津 综合(化 和 生) 本科B 482 39833
2023 河北 历史 本科 473 42792
2022 河北 历史 本科 506 29884
2021 河北 历史 本科 514 29042
2023 河北 物理 本科 484 120776
2022 河北 物理 本科 475 120971
2021 河北 物理 本科 468 117642
2020 河北 理科 本科 541 78675
2020 河北 文科 本科 529 24976
2023 山西 理科 本二C 402 4181
2022 山西 理科 本二C 426 4810
2021 山西 理科 本二C 414 5437
2020 山西 理科 本二C 442 11146
2023 山西 文科 本二C 416 1607
2022 山西 文科 本二C 448 1601
2021 山西 文科 本二C 460 1062
2020 山西 文科 本二C 463 3573
2023 内蒙古 理科 本二A 385 43376
2022 内蒙古 理科 本二A 346 52803
2021 内蒙古 理科 本二A 336 50363
2020 内蒙古 理科 本二A 386 43891
2023 内蒙古 文科 本二A 395 16438
2022 内蒙古 文科 本二A 386 16741
2021 内蒙古 文科 本二A 416 16573
2020 内蒙古 文科 本二A 448 17400
2023 辽宁 历史 本科 439 22696
2022 辽宁 历史 本科 461 21072
2021 辽宁 历史 本科 506 19398
2023 辽宁 物理 本科 423 80417
2022 辽宁 物理 本科 426 79168
2021 辽宁 物理 本科 412 76205
2020 辽宁 理科 本科 472 54277
2020 辽宁 文科 本科 509 17798
2023 吉林 理科 本二A 393 36594
2022 吉林 理科 本二A 388 47743
2021 吉林 理科 本二A 403 36627
2020 吉林 理科 本二A 415 42992
2023 吉林 文科 本二A - -
2022 吉林 文科 本二A 428 14121
2021 吉林 文科 本二A 427 13029
2020 吉林 文科 本二A 446 14373
2023 黑龙江 理科 本二A 373 50983
2022 黑龙江 理科 本二A 360 64319
2021 黑龙江 理科 本二A 375 51803
2020 黑龙江 理科 本二A 407 55329
2023 黑龙江 文科 本二A 379 16075
2022 黑龙江 文科 本二A 401 18103
2021 黑龙江 文科 本二A 411 15924
2020 黑龙江 文科 本二A 423 17273
2023 上海 综合(化 和 生) 本科 411 39779
2023 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 454 30852
2022 上海 综合(化 和 生) 本科 386 38267
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 423 32861
2021 上海 综合(化 和 生) 本科 409 34311
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 424 31735
2020 上海 综合(化 和 生) 本科 409 34945
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 428 31609
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 476 52756
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 477 52363
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 486 49524
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 460 164240
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 447 153149
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 439 139737
2020 江苏 理科 本二 320 139846
2020 江苏 文科 本二 297 45915
2023 浙江 综合 1段 532 126918
2023 浙江 综合 2段 567 87240
2022 浙江 综合 1段 539 120315
2022 浙江 综合 2段 554 102726
2021 浙江 综合 1段 535 115760
2021 浙江 综合 2段 545 104700
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 546 106415
2020 浙江 综合 3段 563 87306
2023 安徽 理科 本二 498 84351
2022 安徽 理科 本二 502 83890
2021 安徽 理科 本二 497 80965
2020 安徽 理科 本二 524 74705
2023 安徽 文科 本二 487 28617
2022 安徽 文科 本二 520 23478
2021 安徽 文科 本二 559 22341
2020 安徽 文科 本二 536 22723
2022 福建 历史(历史+选考化学) 本科 - -
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 469 29674
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 467 29506
2021 福建 历史(历史+选考化学) 本科 468 29190
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 463 79215
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 471 73813
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 486 64084
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 453 79932
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 453 79932
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 464 73236
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 449 78169
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 461 72580
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 477 64785
2020 福建 理科 本科 432 74329
2020 福建 文科 本科 466 27143
2023 江西 理科 本二 507 63457
2022 江西 理科 本二 500 60838
2021 江西 理科 本二 511 54955
2020 江西 理科 本二 534 43952
2023 江西 文科 本二 522 19661
2022 江西 文科 本二 519 19370
2021 江西 文科 本二 541 21288
2020 江西 文科 本二 530 17894
2023 山东 综合 1段 504 159087
2022 山东 综合 1段 504 140191
2021 山东 综合 1段 505 139121
2020 山东 综合 1段 513 145115
2020 山东 综合 2段 546 87262
2023 河南 理科 本二 498 153160
2022 河南 理科 本二 483 165467
2021 河南 理科 本二 506 134151
2020 河南 理科 本二 528 133199
2023 河南 文科 本二 517 45874
2022 河南 文科 本二 497 46291
2021 河南 文科 本二 524 45291
2020 河南 文科 本二 524 43484
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 467 31793
2022 湖北 历史(历史+化学) 本科 458 39118
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 476 31300
2021 湖北 历史(历史+化学) 本科 508 33113
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 510 32221
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 454 109879
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 463 103867
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 468 100469
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 434 109666
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 444 102441
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 452 96821
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 461 86829
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 469 82969
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 471 82000
2020 湖北 理科 本二 459 88872
2020 湖北 文科 本二 472 29618
2023 湖南 历史(历史+化学) 本科 428 57215
2023 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 428 57215
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 428 57215
2023 湖南 历史(历史+不限) 专科 202 156982
2022 湖南 历史(历史+化学) 本科 451 58471
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 452 57778
2022 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 453 57087
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 276 159874
2021 湖南 历史(历史+化学) 本科 468 51651
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 471 49875
2021 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 490 38993
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 347 122769
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 415 169272
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 415 169272
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 415 169272
2023 湖南 物理(物理+不限) 专科 289 258759
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 414 162067
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 415 161083
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 418 158208
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 280 242626
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 438 135870
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 124217
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 454 123354
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 - -
2020 湖南 理科 本二 464 110116
2020 湖南 理科 专科 327 184931
2020 湖南 文科 本二 526 32091
2020 湖南 文科 专科 405 97677
2023 广东 历史(历史+化学) 本科 462 67914
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 485 49729
2022 广东 历史(历史+化学) 本科 471 66788
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 486 52327
2021 广东 历史(历史+化学) 本科 487 60316
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 496 53409
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 491 155861
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 506 133650
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 522 111036
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 492 155510
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 496 148888
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 507 130794
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 482 158337
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 491 146746
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 507 124015
2020 广东 理科 本科 479 132276
2020 广东 文科 本科 488 51830
2023 广西 理科 本二 444 69400
2022 广西 理科 本二 460 55637
2021 广西 理科 本二 471 52812
2020 广西 理科 本二 475 52222
2023 广西 文科 本二 505 18997
2022 广西 文科 本二 487 24129
2021 广西 文科 本二 473 25736
2020 广西 文科 本二 471 16237
2023 海南 综合(物) 本科 503 34504
2023 海南 综合(不限) 本科 508 33137
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 511 32329
2023 海南 综合(化 和 生) 本科 518 30412
2022 海南 综合(物) 本科 480 37017
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 495 33475
2022 海南 综合(不限) 本科 496 33221
2022 海南 综合(化 和 生) 本科 502 31758
2021 海南 综合(不限) 本科 503 29599
2021 海南 综合(物) 本科 504 29362
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 504 29362
2021 海南 综合(化 和 生) 本科 505 29148
2020 海南 综合(物) 本科 489 31296
2020 海南 综合(不限) 本科 490 31069
2020 海南 综合(化 和 生) 本科 492 30646
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 496 29800
2023 重庆 历史 本科 469 17751
2022 重庆 历史 本科 479 18726
2021 重庆 历史 本科 518 19524
2023 重庆 物理 本科 465 58030
2022 重庆 物理 本科 468 58799
2021 重庆 物理 本科 511 54392
2020 重庆 理科 本二 488 47880
2020 重庆 文科 本二 519 15218
2023 四川 理科 本二 499 107790
2022 四川 理科 本二 478 124387
2021 四川 理科 本二 496 108899
2020 四川 理科 本二 505 105510
2023 四川 文科 本二 501 38403
2022 四川 文科 本二 507 39560
2021 四川 文科 本二 510 37997
2020 四川 文科 本二 500 33153
2023 贵州 理科 本二 447 60539
2022 贵州 理科 本二 442 56172
2021 贵州 理科 本二 448 54464
2020 贵州 理科 本二 476 47497
2023 贵州 文科 本二 524 17116
2022 贵州 文科 本二 522 17910
2021 贵州 文科 本二 528 18468
2020 贵州 文科 本二 522 16431
2023 云南 理科 本二 441 76307
2022 云南 理科 本二 458 77064
2021 云南 理科 本二 492 54603
2020 云南 理科 本二 480 65310
2023 云南 文科 本二 488 31948
2022 云南 文科 本二 534 28965
2021 云南 文科 本二 525 27838
2020 云南 文科 本二 501 31637
2023 陕西 理科 本二 412 82972
2022 陕西 理科 本二 425 78370
2021 陕西 理科 本二 411 80556
2020 陕西 理科 本二 429 77742
2023 陕西 文科 本二 455 26366
2022 陕西 文科 本二 457 24592
2021 陕西 文科 本二 461 25324
2020 陕西 文科 本二 487 22689
2023 甘肃 理科 本二 398 50772
2022 甘肃 理科 本二 419 45071
2021 甘肃 理科 本二 414 47564
2020 甘肃 理科 本二 432 49762
2023 青海 理科 本二 312 19105
2022 青海 理科 本二 310 20537
2021 青海 理科 本二 329 17103
2020 青海 理科 本二 341 16060
2023 青海 文科 本二 385 6710
2022 青海 文科 本二 371 8200
2021 青海 文科 本二 384 5944
2020 青海 文科 本二 421 4809
2023 宁夏 理科 本二 360 21687
2022 宁夏 理科 本二 365 22802
2021 宁夏 理科 本二 373 19828
2020 宁夏 理科 本二 399 18591
2023 宁夏 文科 本二 449 6732
2022 宁夏 文科 本二 436 8664
2021 宁夏 文科 本二 469 6503
2020 宁夏 文科 本二 485 6465
2023 新疆 理科 本二 350 26792
2022 新疆 理科 本二 316 33940
2021 新疆 理科 本二 371 23529
2020 新疆 理科 本二 391 23603
2023 新疆 文科 本二 391 9511
2022 新疆 文科 本二 340 13059
2021 新疆 文科 本二 393 8842
2020 新疆 文科 本二 422 8062

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇
下一篇>>