西安交通大学城市学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西安交通大学城市学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!西安交通大学城市学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是陕西民办类院校,学校在地址在陕西西安市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于西安交通大学城市学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
西安交通大学城市学院和河北传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
西安交通大学城市学院和辽宁对外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院和西南交通大学希望学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
贵州中医药大学和西安交通大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院和昌吉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院和吉利学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北华航天工业学院和西安交通大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
滇西应用技术大学和西安交通大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院陕西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
湖南文理学院和西安交通大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安交通大学城市学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 39830 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 444 | 34965 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 412 | 35699 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 446 | 36128 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 448 | 35864 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 495 | 38604 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 484 | 38131 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 474 | 38942 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 478 | 40619 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 505 | 35150 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 463 | 48634 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 148063 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 7434 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 9515 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 434 | 16408 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 419 | 937 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 454 | 2220 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 468 | 1855 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 54340 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 53088 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 47272 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 17250 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17473 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 447 | 21097 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20675 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 20672 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 420 | 81907 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77779 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75064 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 48963 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 399 | 14037 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 406 | 40671 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 386 | 38267 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 403 | 35224 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | - | - |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52277 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 163419 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 150235 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 139737 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 143895 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150369 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 125709 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 509 | 145617 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 485 | 169440 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 460 | 22180 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 484 | 24205 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 482 | 24394 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 465 | 77902 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 461 | 75029 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 455 | 75391 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 227811 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 233785 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225587 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222743 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 206385 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 71671 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 87269 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77208 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 70646 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 130501 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 108818 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 459 | 114026 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 153872 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 156108 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 162320 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 456 | 160414 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 115932 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114921 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 522 | 29351 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 511 | 29527 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 496 | 31180 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 490 | 31069 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 526 | 23149 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 150242 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 45991 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 108472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107135 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 105521 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107204 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 426 | 87164 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 34162 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 94455 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 91838 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 93163 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91307 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 32145 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26762 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26421 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25337 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 61152 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 60736 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 16303 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18427 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 350 | 14931 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 6988 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 367 | 20103 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 5379 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 5603 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31587 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28458 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 25150 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 10963 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7459 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 7261 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。