天津职业大学属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
天津职业大学它是率属于市政府旗下高校,地址位于天津北辰区,是天津公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
天津职业大学属于什么级别档次级别
天津职业大学创办于1978年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于市政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
天津职业大学 | 天津职业大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 天津 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.tjtc.edu.cn/ | |
招生电话 | ["022-59671666","59671777"] | |
招生网址 | http://zs.tjtc.edu.cn/ |
一、学校概况天津职业大学始建于1978年,是全国最早举办高等职业教育的院校之一,为首批28所“国家示范性高等职业院校”和全国优质高职专科院校,2019年入选“双高计划”高水平院校A档建设单位,是全国重点建设职业教育师资培养培训基地、天津市滨海新区技能型紧缺人才培养基地。学校坚持“服务为本,应用为根,质量立身,卓尔不群”的办学理念,秉承“育德育能,力实力新”的校训,立足天津、面向全国,努力办好国内领先、人民满意的高等职业教育。为建设现代,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的天津职业大学的全国各省最低录取分数线一览表!
天津职业大学在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在新疆预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在陕西预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在吉林预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在海南预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在安徽预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在四川预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在上海预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在广西预估录取分数线2024年多少分 |
天津职业大学在湖北预估录取分数线2024年多少分 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 239 | 3520 | 综合 | 专科 |
2022 | 北京 | 193 | 3407 | 综合 | 专科 |
2021 | 北京 | 181 | 1815 | 综合 | 专科 |
2020 | 北京 | 223 | 3879 | 综合 | 专科 |
2023 | 天津 | 261 | 4428 | 综合 | 专科 |
2022 | 天津 | 265 | 2505 | 综合 | 专科 |
2021 | 天津 | 261 | 3480 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 天津 | 273 | 3230 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 河北 | 427 | 72834 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 431 | 76089 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 430 | 85244 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 437 | 186378 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 419 | 190339 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 371 | 187331 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 441 | 168185 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 474 | 53744 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 343 | 35518 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 371 | 35984 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 340 | 39109 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 378 | 46455 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 370 | 15513 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 409 | 14438 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 398 | 16046 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 421 | 16656 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 267 | - | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 245 | 71704 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 211 | 70185 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 229 | 72503 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 316 | 26089 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 288 | 25714 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 278 | 30754 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 317 | 34366 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 400 | 30670 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 381 | 35938 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 470 | 27972 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 393 | 95618 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 370 | 104007 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 305 | 97533 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 419 | 78006 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 478 | 24843 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 218 | 74047 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 326 | 63941 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 298 | 59143 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 210 | 83700 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 343 | 22359 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 382 | 20801 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 356 | 21142 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 397 | 21411 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 290 | 83548 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 281 | 81831 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 320 | 85092 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 339 | 25015 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 364 | 25996 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 350 | 26667 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 357 | 30206 | 文科 | 专科 |
2023 | 上海 | 197 | 4385 | 综合 | 专科 |
2022 | 上海 | 218 | 3125 | 综合 | 专科 |
2021 | 上海 | 221 | 2822 | 综合 | 专科 |
2020 | 上海 | 214 | 3740 | 综合 | 专科 |
2023 | 江苏 | 421 | 17655 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 456 | 9622 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 452 | 12826 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 431 | 18034 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 414 | 15905 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 374 | 15586 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 304 | 21423 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 240 | 12332 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 436 | 220149 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 424 | 229912 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 423 | 214762 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 415 | 217818 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 412 | 184560 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 399 | 201904 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 267 | 218561 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 418 | 164871 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 333 | 111094 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 468 | 60226 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 503 | 63503 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 488 | 61231 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 376 | 44281 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 434 | 42299 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 406 | 49898 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 413 | 113221 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 412 | 102914 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 398 | 97781 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 382 | 95886 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 428 | 38470 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 409 | 15168 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 398 | 18942 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 394 | 22704 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 390 | 22225 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 400 | 18838 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 400 | 15842 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 417 | 15716 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 412 | 14297 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 450 | 291720 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 437 | 301611 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 449 | 266336 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 272 | 499181 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 413 | 312965 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 398 | 326828 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 378 | 327739 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 403 | 303342 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 459 | 106020 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 432 | 115660 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 451 | 109654 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 450 | 113304 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 404 | 59047 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 422 | 56294 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 458 | 58027 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 411 | 138354 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 394 | 137270 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 381 | 118712 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 381 | 127745 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 408 | 51170 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 420 | 62182 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 450 | 59167 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 465 | 53454 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 415 | 169272 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 417 | 159150 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 435 | 137925 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 430 | 135056 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 491 | 51578 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 427 | 102935 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 434 | 103690 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 443 | 99975 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 434 | 243403 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 446 | 230125 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 432 | 221330 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 405 | 222428 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 422 | 109415 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 347 | 151278 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 329 | 155294 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 324 | 150896 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 315 | 154761 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 414 | 64672 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 389 | 72867 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 381 | 66498 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 347 | 69505 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 501 | 35025 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 470 | 39277 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 485 | 33654 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 480 | 33229 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 381 | 42896 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 375 | 47186 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 450 | 41255 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 410 | 85491 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 410 | 84911 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 436 | 80924 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 406 | 84267 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 439 | 38725 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 430 | 193276 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 412 | 200312 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 373 | 214755 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 423 | 188163 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 455 | 79671 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 446 | 91124 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 447 | 88848 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 434 | 87589 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 368 | 138160 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 352 | 139655 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 355 | 139397 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 374 | 139985 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 473 | 44112 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 462 | 49854 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 468 | 49829 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 456 | 52653 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 395 | 109882 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 416 | 107337 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 414 | 106964 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 424 | 102558 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 445 | 58500 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 493 | 51485 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 480 | 52818 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 473 | 48238 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 338 | 130978 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 365 | 118919 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 331 | 128451 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 363 | 122119 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 405 | 48754 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 403 | 48325 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 395 | 49375 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 417 | 49990 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 328 | 88751 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 328 | 88751 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 289 | 102045 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 289 | 102045 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 266 | 104746 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 266 | 104746 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | - | - | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 327 | 102711 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 407 | 30255 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 407 | 30255 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 381 | 41192 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 381 | 41192 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 382 | 41814 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 382 | 41814 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 328 | 69417 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 328 | 69417 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 293 | 22329 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 310 | 20537 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 302 | 20889 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 321 | 18322 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 358 | 9306 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 323 | 11764 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 212 | 16157 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 392 | 6468 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 336 | 27014 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 332 | 28743 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 310 | - | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 330 | - | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 409 | 11459 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 398 | 13007 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 375 | - | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 427 | 12337 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 279 | 40601 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 286 | 39713 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 296 | 36189 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 311 | 37656 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 344 | 14897 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 328 | 14473 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 343 | 13653 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 370 | 13759 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。