适合内蒙古考生捡漏的本科大学有内蒙古鸿德文理学院、内蒙古大学创业学院、呼伦贝尔学院(高收费)、内蒙古科技大学包头医学院、内蒙古民族大学(高收费)等。
一、内蒙古压线本科大学录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 333 | 60194 |
内蒙古大学创业学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 337 | 58923 |
呼伦贝尔学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 58641 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 57633 |
内蒙古民族大学(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 57291 |
赤峰学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 57291 |
内蒙古科技大学包头师范学院(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 56992 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 56652 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 56652 |
集宁师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 56309 |
河套学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 56309 |
河套学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 55967 |
呼和浩特民族学院 | 民族 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 55654 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 348 | 55317 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
集宁师范学院(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 355 | 53061 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 52414 |
赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 52414 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科 | 357 | 21613 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 359 | 51753 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科 | 359 | 21351 |
内蒙古农业大学(高收费) | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 51427 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 362 | 50780 |
内蒙古师范大学(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 48492 |
呼和浩特民族学院(高收费) | 民族 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 48492 |
内蒙古警察职业学院 | 政法 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 专科 | 373 | 19489 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 385 | 17842 |
内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 386 | 17686 |
内蒙古艺术学院 | 艺术 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 387 | 17548 |
内蒙古工业大学(高收费) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 389 | 42062 |
呼伦贝尔学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 394 | 16571 |
河套学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
呼和浩特民族学院(高收费) | 民族 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
内蒙古大学创业学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
河套学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 397 | 16180 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 398 | 16011 |
内蒙古民族大学(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 401 | 15577 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 402 | 15431 |
内蒙古科技大学包头医学院(高收费) | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 403 | 37756 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 403 | 15309 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 14756 |
内蒙古师范大学(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 408 | 14636 |
集宁师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 408 | 14636 |
赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 409 | 14492 |
赤峰学院(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 409 | 14492 |
呼和浩特民族学院 | 民族 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 409 | 14492 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 410 | 14357 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 412 | 14081 |
内蒙古科技大学(高收费) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 413 | 34816 |
内蒙古农业大学(高收费) | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 418 | 13227 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 418 | 13227 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 12009 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 428 | 11868 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古财经大学(高收费) | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 434 | 28969 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 436 | 28447 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 438 | 27899 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 444 | 26317 |
内蒙古科技大学包头师范学院(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 445 | 9650 |
内蒙古师范大学(高收费) | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 449 | 25058 |
内蒙古科技大学包头医学院(高收费) | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 449 | 9154 |
内蒙古工业大学(高收费) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 450 | 9034 |
内蒙古工业大学(高收费) | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 455 | 23526 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 459 | 22507 |
赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 465 | 21120 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 468 | 6832 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 468 | 6832 |
内蒙古财经大学(高收费) | 财经 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 468 | 6832 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 469 | 6732 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 470 | 6623 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 472 | 6374 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 477 | 5879 |
内蒙古大学(语言文学类) | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 480 | 5564 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 480 | 5564 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 482 | 5380 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 494 | 4305 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 512 | 2994 |
二、2024年内蒙古本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省/区 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
2 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 本科 | 公办 |
3 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
4 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
5 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
6 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
7 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 | 本科 | 公办 |
8 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 | 本科 | 公办 |
9 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
10 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 本科 | 公办 |
11 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 本科 | 公办 |
12 | 河套学院 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 本科 | 公办 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
14 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
15 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 本科 | 公办 |
16 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 民办 |
17 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 民办 |
三、压线考生志愿报考方法技巧
1、求稳:刚达到本一批次线压线生
不要再考虑录取分数线较高的专业了。这样的考生应该自己找一本线内分数线最低的院校,或者是找院校里面录取分数线相对较低的专业。可以选择没有在发达地区的重点院校来填报,避免了地区的竞争热。退而求其次,不过是为了求稳。
2、考虑本二批次报考
游走在一本线的压线生,在二本线中就占有很大的优势了。一批求稳,二批就可以报好院校和好专业了,由于分数高,录取的可能性也会大。
3、外省学校录取几率会更高
省内的院校很容易被炒热。不想离开本省的同学,就会把第一志愿放在本省,填报的人数过多,学校基本就会被炒热。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容