适合贵州考生捡漏的本科大学有贵州师范大学(中外合作)、铜仁学院(中外合作)、贵阳信息科技学院、贵州财经大学(西密歇根学院)、贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目)等。
一、贵州压线本科大学录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135039 |
铜仁学院(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135170 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135183 |
贵州财经大学(西密歇根学院) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 131684 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129444 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129442 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 126427 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123816 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123682 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123692 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122456 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122400 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 118784 |
凯里学院(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 116383 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 112508 |
贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106907 |
贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 397 | 88432 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 106032 |
贵州文化旅游职业学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 399 | 87645 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103994 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 103509 |
贵州航天职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 401 | 86419 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101617 |
茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 102480 |
贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 98845 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96783 |
安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96411 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95269 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 96185 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95663 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 93230 |
贵州电子科技职业学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 410 | 81729 |
遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 93023 |
黔南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 411 | 81209 |
安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 90722 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88727 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88402 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 89072 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 86154 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85854 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85476 |
贵州水利水电职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 419 | 76727 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 83569 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82571 |
贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82445 |
六盘水职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 421 | 75612 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 82281 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 80018 |
黔西南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 424 | 74227 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79084 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79551 |
贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79467 |
铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 77233 |
贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 74300 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 75054 |
黔东南民族职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 431 | 70003 |
贵州农业职业学院 | 农林 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 431 | 70044 |
安顺职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 433 | 68842 |
毕节职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 434 | 68283 |
铜仁职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 435 | 67610 |
贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 69513 |
贵州工业职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 439 | 65157 |
贵阳职业技术学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 441 | 64340 |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 63872 |
贵州财经职业学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 443 | 63062 |
贵州职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 444 | 62547 |
铜仁职业技术学院(农林类) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61888 |
贵阳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61740 |
贵州建设职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 445 | 61793 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60162 |
安顺职业技术学院(其他单列专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 448 | 59924 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58668 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 452 | 57695 |
铜仁职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 453 | 56900 |
遵义职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 453 | 56733 |
贵州健康职业学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 454 | 56429 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 454 | 55996 |
黔东南民族职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54397 |
贵州交通职业技术学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54108 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 457 | 54536 |
黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 458 | 53967 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 51836 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52344 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 459 | 52346 |
贵州护理职业技术学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 461 | 51850 |
毕节医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 464 | 50337 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 465 | 49272 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 466 | 47242 |
贵州轻工职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 467 | 48035 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 468 | 47544 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 469 | 45634 |
黔南民族医学高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 469 | 46647 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 469 | 46734 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 472 | 44102 |
贵州交通职业技术学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 472 | 45207 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 40942 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41839 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41915 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 42183 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 478 | 40581 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 479 | 39890 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 40406 |
遵义医药高等专科学校 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 专科 | 479 | 40904 |
贵州大学(农林类专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 480 | 39163 |
贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 39122 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 39179 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 37874 |
铜仁学院(民汉双语)(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37352 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37403 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 37003 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 36485 |
贵州财经大学(西密歇根学院) | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 36631 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 34898 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 33280 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 32153 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 31785 |
茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 497 | 29881 |
贵州民族大学(少数民族语言类专业) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 29211 |
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 29633 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 29241 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 27994 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26283 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26377 |
贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 506 | 27144 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 24007 |
遵义医科大学(民族班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 509 | 25893 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23529 |
贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23490 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 23238 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 22800 |
贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 22101 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 21813 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21539 |
安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21616 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20981 |
安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20840 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 21037 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20534 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20515 |
贵阳康养职业大学(湘雅班) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20225 |
贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 19428 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 18649 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18569 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18395 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18466 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 17959 |
铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 17412 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17071 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 16948 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16375 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16346 |
贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16273 |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16364 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 14892 |
贵州大学(软件类专业) | 综合 | 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 17708 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 9853 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9762 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9538 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9497 |
贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9052 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 551 | 8998 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 556 | 7852 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7612 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 560 | 7057 |
贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6120 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2023 | 文科 | 本一 | 566 | 6094 |
二、2024年贵州本科大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
3 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
4 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
5 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
6 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
7 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 | 本科 | 公办 |
8 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 | 本科 | 公办 |
9 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 | 本科 | 公办 |
10 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 毕节 | 本科 | 公办 |
11 | 凯里学院 | 贵州 | 黔东南 | 本科 | 公办 |
12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 公办 |
13 | 贵州财经大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
14 | 贵州民族大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
15 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
16 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
17 | 贵州商学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
18 | 贵州警察学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
19 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
20 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
21 | 贵州理工学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
22 | 贵州交通职业大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
23 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
24 | 贵州黔南经济学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
25 | 贵州黔南科技学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 民办 |
26 | 贵阳信息科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
27 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
28 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
29 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 民办 |
30 | 茅台学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 民办 |
三、压线考生志愿报考方法技巧
1、求稳:刚达到本一批次线压线生
不要再考虑录取分数线较高的专业了。这样的考生应该自己找一本线内分数线最低的院校,或者是找院校里面录取分数线相对较低的专业。可以选择没有在发达地区的重点院校来填报,避免了地区的竞争热。退而求其次,不过是为了求稳。
2、考虑本二批次报考
游走在一本线的压线生,在二本线中就占有很大的优势了。一批求稳,二批就可以报好院校和好专业了,由于分数高,录取的可能性也会大。
3、外省学校录取几率会更高
省内的院校很容易被炒热。不想离开本省的同学,就会把第一志愿放在本省,填报的人数过多,学校基本就会被炒热。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容