北京科技大学是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京科技大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!北京科技大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是北京公办类院校,学校在地址在北京海淀区,该校是211大学不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于北京科技大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
北京科技大学天津学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学在山西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
邢台学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学天津学院和武汉体育学院体育科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
上海大学和北京科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学在江西预估录取分数线2024年多少分 |
吕梁学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学天津学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
吉林外国语大学和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学的应用物理学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
对外经济贸易大学和北京科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
北京科技大学天津学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
北京科技大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 630 | 5308 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 619 | 6115 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 627 | 5172 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 619 | 5479 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 622 | 5111 |
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 625 | 5455 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 626 | 5321 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 626 | 5321 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 634 | 5948 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 644 | 4335 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 646 | 4078 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 653 | 4459 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 649 | 4516 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 652 | 4691 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 654 | 4369 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 655 | 4202 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 655 | 4202 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2986 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 1839 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1731 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 11481 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 592 | 5926 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 |
2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 537 | 2215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 526 | 9368 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 522 | 10197 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1502 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 753 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 833 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 588 | 1959 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 1569 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 616 | 1267 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 598 | 11747 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 616 | 7079 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 563 | 5134 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一B | 485 | 15806 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 10781 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 6848 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 6308 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 565 | 9177 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 1663 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 568 | 5574 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 1187 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 580 | 1093 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 552 | 7242 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 555 | 6649 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 545 | 7977 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 549 | 7201 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 543 | 6800 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 543 | 6800 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 7446 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 539 | 7072 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 4802 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 4286 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 4157 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 635 | 11117 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 635 | 11117 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 603 | 12175 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 10835 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 592 | 11212 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10810 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10390 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 377 | 3865 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 644 | 15936 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16001 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 15532 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 15680 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 7920 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 8085 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1854 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1830 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 618 | 7202 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 619 | 6973 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 622 | 6318 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 607 | 7002 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 608 | 6764 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 612 | 6711 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 613 | 6483 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 14191 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 611 | 6505 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7097 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6778 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6647 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1636 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1829 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1609 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1319 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 593 | 28717 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 593 | 18935 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 19983 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 619 | 15491 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 3112 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 590 | 3022 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 2989 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 612 | 2347 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 17557 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 625 | 9731 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 9436 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 629 | 8494 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 593 | 10157 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 8940 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 14434 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 622 | 8696 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 8434 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 26965 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 2370 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 584 | 2182 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 597 | 1895 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 599 | 15507 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 15149 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 608 | 12169 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 617 | 9182 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 8865 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 618 | 8865 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 8602 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 588 | 16922 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 11637 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 605 | 10258 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 8583 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 8281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 611 | 8281 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1698 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 15364 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 15368 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 620 | 14606 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15442 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 15136 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 610 | 15625 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 14970 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 614 | 15033 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 14677 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 613 | 13754 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 598 | 5583 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 6240 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 689 | 2121 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 695 | 1853 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 695 | 1713 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 683 | 2093 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 687 | 1904 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 684 | 1956 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 702 | 1283 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 565 | 2755 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 609 | 1725 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 590 | 8793 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 604 | 7254 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 605 | 1491 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 10487 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 14495 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 590 | 5313 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 568 | 6510 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 601 | 5301 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 14010 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 4763 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 4960 |
2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 1848 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1251 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一 | 580 | 8597 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 533 | 18974 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 590 | 7839 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 2315 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 529 | 5162 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 617 | 1181 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 19657 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 4326 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 4507 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 1385 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 519 | 2785 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 964 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 595 | 871 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 435 | 3689 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 2594 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2014 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 2000 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 512 | 2181 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 531 | 3145 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 430 | 1435 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 420 | 1545 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 2977 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 437 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 569 | 2852 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 454 | 650 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | 2301 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 506 | - |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。