2024年全国图书馆学专业大学排名靠前的大学有:北京大学、南京大学、武汉大学、南开大学、中山大学、郑州大学、河北大学、黑龙江大学等。
一、2024年全国图书馆学专业大学排名
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 图书馆学 | 国家级 |
2 | 南京大学 | 图书馆学 | 国家级 |
3 | 武汉大学 | 图书馆学 | 国家级 |
4 | 南开大学 | 图书馆学 | 国家级 |
5 | 中山大学 | 图书馆学 | 国家级 |
6 | 郑州大学 | 图书馆学 | 国家级 |
7 | 河北大学 | 图书馆学 | 国家级 |
8 | 黑龙江大学 | 图书馆学 | 国家级 |
二、2024年图书馆学专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学包头师范学院 | 图书馆学 | 2023 | 山东 | 综合 | 493 | 183376 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 四川 | 理科 | 456 | 161831 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 历史 | 465 | 35729 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 图书馆学 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 417 | 13228 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 541 | 5983 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 天津 | 综合 | 589 | 14969 |
安徽大学 | 图书馆学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 581 | 24365 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 379 | 16075 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 福建 | 历史 | 462 | 21730 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 海南 | 综合 | 616 | 8892 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 图书馆学 | 2023 | 江西 | 文科 | 507 | 27767 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 云南 | 文科 | 560 | 6209 |
黑龙江大学 | 图书馆学 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 443 | 6281 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 460 | 42102 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 历史 | 556 | 9740 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 503 | 10643 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 历史 | 554 | 6834 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 436 | 5342 |
黑龙江大学 | 图书馆学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 413 | 37076 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 历史 | 558 | 6211 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 江西 | 理科 | 484 | 86945 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 广西 | 文科 | 578 | 3327 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 559 | 5447 |
贵州民族大学 | 图书馆学 | 2023 | 江西 | 文科 | 523 | 19326 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 图书馆学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 446 | 7797 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 413 | 28001 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 384 | 20317 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 445 | 62676 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 409 | 87478 |
安徽大学 | 图书馆学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 518 | 3442 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 四川 | 文科 | 473 | 63251 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 501 | 30685 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 历史 | 545 | 12487 |
贵州民族大学 | 图书馆学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 382 | 123816 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 557 | 37028 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖北 | 历史 | 575 | 4731 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 河南 | 文科 | 595 | 5618 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 433 | 9361 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 山西 | 文科 | 495 | 6742 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 山西 | 文科 | 526 | 3052 |
安徽大学 | 图书馆学 | 2023 | 吉林 | 文科 | 513 | 2159 |
安徽大学 | 图书馆学 | 2023 | 安徽 | 文科 | 568 | 4122 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 508 | 10356 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 江西 | 文科 | 575 | 4024 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 324 | 70320 |
黑龙江大学 | 图书馆学 | 2023 | 广东 | 历史 | 530 | 23611 |
黑龙江大学 | 图书馆学 | 2023 | 天津 | 综合 | 556 | 22896 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 494 | 4213 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 历史 | 554 | 6834 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 物理 | 532 | 64617 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 物理 | 536 | 60653 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 历史 | 434 | 67682 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 广东 | 历史 | 501 | 38983 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 福建 | 历史 | 575 | 3326 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 山东 | 综合 | 517 | 131096 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 福建 | 物理 | 544 | 32023 |
辽宁师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 524 | 34385 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 574 | 27123 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 河南 | 文科 | 487 | 74845 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 574 | 4902 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 青海 | 文科 | 412 | 4293 |
河北大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 物理 | 543 | 54267 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 历史 | 490 | 33572 |
辽宁师范大学海华学院 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 物理 | 456 | 159494 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 河北 | 物理 | 519 | 78078 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 578 | 30096 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 387 | 19756 |
三、图书馆学专业简介
专业介绍:图书馆学主要研究图书馆学、文献学、目录学、信息学、传播学、管理学、经济学等方面的基本知识和技能,包括信息管理、文献检索、文献编目等,在图书馆、档案馆等进行图书和档案的整理、文献和文件的编目和检索、其他信息的咨询和检索等。 关键词:图书馆 档案馆 图书 文献
开设课程:《图书馆学基础》、《图书馆管理》、《信息管理概论》、《信息用户研究》、《文献资源建设》、《文献分类法》、《文献编目》、《人文社会科学文献检索》、《科技文献检索》、《咨询与决策》
未来就业:图书馆:信息咨询、图书管理、图书检索、文献编目。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容