西南大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西南大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!西南大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是重庆公办类院校,学校在地址在重庆北碚区,该校是211大学不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于西南大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

西南大学和北方工业大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学和天津师范大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学和淮北师范大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学和东北电力大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学(荣昌校区)和成都信息工程大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学(荣昌校区)和湘潭大学哪个好 2024分数线排名对比
南开大学和西南大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学和三峡大学哪个好 2024分数线排名对比
西南大学内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
中国石油大学(北京)克拉玛依校区和西南大学(荣昌校区)哪个好 2024分数线排名对比
中国人民解放军空军军医大学和西南大学(荣昌校区)哪个好 2024分数线排名对比
西南大学和上海音乐学院哪个好 2024分数线排名对比

西南大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 583 13611
2023 北京 综合(物) 本科 592 11858
2023 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 602 9999
2023 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 611 8329
2022 北京 综合(物) 本科 580 11702
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 585 10921
2022 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 592 9842
2022 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 611 7169
2021 北京 综合(物) 本科 575 11822
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 585 10264
2021 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 586 10120
2021 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 598 8278
2020 北京 综合(物) 本科 585 11630
2020 北京 综合(史 或 地 或 化) 本科 593 10340
2020 北京 综合(史 或 政) 本科 595 10027
2020 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 599 9375
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 603 8713
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 601 12429
2023 天津 综合(生 或 史 或 政) 本科A 603 11949
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 609 10703
2023 天津 综合(物) 本科A 619 8656
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 620 8448
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 623 7894
2023 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 626 7340
2023 天津 综合(化) 本科A 630 6632
2023 天津 综合(物) 本科A 631 6479
2023 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 633 6137
2023 天津 综合(史 或 政) 本科A 634 5948
2023 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 634 5948
2023 天津 综合(史) 本科A 636 5599
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 618 10469
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 620 10116
2022 天津 综合(物) 本科A 626 9010
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 633 7774
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 633 7774
2022 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 638 6890
2022 天津 综合(生 或 史 或 政) 本科A 640 6555
2022 天津 综合(物) 本科A 640 6555
2022 天津 综合(史 或 政) 本科A 646 5557
2022 天津 综合(化 或 史 或 地) 本科A 647 5404
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 649 5070
2022 天津 综合(史) 本科A 650 4913
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 605 11779
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 616 9784
2021 天津 综合(物) 本科A 617 9601
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 630 7335
2021 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 630 7335
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 631 7166
2021 天津 综合(物) 本科A 636 6411
2021 天津 综合(史 或 政) 本科A 638 6105
2021 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 640 5786
2021 天津 综合(史 或 政 或 生) 本科A 643 5330
2021 天津 综合(史) 本科A 646 4914
2021 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 646 4914
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 611 12026
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 618 10622
2020 天津 综合(物) 本科A 619 10427
2020 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 629 8574
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 639 6780
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 640 6609
2020 天津 综合(物) 本科A 642 6256
2020 天津 综合(史 或 政) 本科A 642 6256
2020 天津 综合(史 或 地 或 化) 本科A 643 6107
2020 天津 综合(史 或 政 或 生) 本科A 643 6107
2020 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 648 5319
2020 天津 综合(史) 本科A 651 4822
2023 河北 历史 本科 595 3205
2022 河北 历史 本科 580 4747
2021 河北 历史 本科 583 4898
2023 河北 物理 本科 561 39366
2022 河北 物理 本科 546 43628
2021 河北 物理 本科 546 46557
2020 河北 理科 本科 553 67983
2020 河北 理科 本科 631 14193
2020 河北 文科 本科 598 3945
2020 河北 文科 本科 616 1712
2023 山西 理科 本一A 553 14608
2023 山西 理科 本一A1 533 20792
2022 山西 理科 本一A 548 13611
2022 山西 理科 本一A1 513 27954
2021 山西 理科 本一A 570 10345
2021 山西 理科 本一A1 541 19299
2020 山西 理科 本一A 593 10494
2020 山西 理科 本一A1 565 19843
2023 山西 文科 本一A 556 1181
2023 山西 文科 本一A1 504 5439
2022 山西 文科 本一A 561 1478
2022 山西 文科 本一A1 547 2625
2021 山西 文科 本一A 591 1393
2021 山西 文科 本一A1 576 2453
2020 山西 文科 本一A 580 1469
2020 山西 文科 本一A1 563 2968
2023 内蒙古 理科 本一A 468 20373
2023 内蒙古 理科 本一B 505 12776
2022 内蒙古 理科 本一A 538 6978
2022 内蒙古 理科 本一B 482 17060
2021 内蒙古 理科 本一A 538 7935
2021 内蒙古 理科 本一B 531 8777
2020 内蒙古 理科 本一A 516 13921
2020 内蒙古 理科 本一B 493 18396
2023 内蒙古 文科 本一A 541 1432
2023 内蒙古 文科 本一B 522 2367
2022 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2022 内蒙古 文科 本一B 524 2099
2021 内蒙古 文科 本一A 574 1284
2021 内蒙古 文科 本一B 507 5606
2020 内蒙古 文科 本一A 592 1313
2020 内蒙古 文科 本一B 589 1468
2023 辽宁 历史 本科 586 2093
2022 辽宁 历史 本科 594 1533
2021 辽宁 历史 本科 620 1058
2023 辽宁 物理 本科 556 23175
2022 辽宁 物理 本科 597 10174
2021 辽宁 物理 本科 605 9277
2020 辽宁 理科 本科 563 19419
2020 辽宁 理科 本科 600 9846
2020 辽宁 文科 本科 624 1158
2023 吉林 理科 本一A 505 12399
2023 吉林 理科 本一A 471 18372
2023 吉林 理科 本一A 564 5040
2022 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 吉林 理科 本一A 518 12886
2022 吉林 理科 本一A 557 6136
2021 吉林 理科 本一A 497 15251
2021 吉林 理科 本一A 546 7485
2020 吉林 理科 本一A 543 12745
2020 吉林 理科 本一A 559 10135
2023 吉林 文科 本一A 531 1360
2023 吉林 文科 本一A 510 2323
2022 吉林 文科 本一A 516 3261
2022 吉林 文科 本一A 538 1752
2021 吉林 文科 本一A 546 2003
2021 吉林 文科 本一A 555 1615
2020 吉林 文科 本一A 579 1338
2023 黑龙江 理科 本一A 520 11908
2023 黑龙江 理科 本一B 422 34290
2022 黑龙江 理科 本一A 519 11773
2022 黑龙江 理科 本一B 429 37717
2021 黑龙江 理科 本一A 539 9479
2021 黑龙江 理科 本一B 478 21224
2020 黑龙江 理科 本一A 591 7228
2020 黑龙江 理科 本一B 518 21423
2023 黑龙江 文科 本一B 461 4580
2022 黑龙江 文科 本一B 486 5220
2021 黑龙江 文科 本一A 528 3192
2021 黑龙江 文科 本一B 546 2174
2020 黑龙江 文科 本一A 581 1057
2023 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 536 10808
2023 上海 综合(化 或 史 或 地) 本科 538 10340
2023 上海 综合(物) 本科 540 9864
2023 上海 综合(物) 本科 542 9418
2022 上海 综合(物) 本科 534 10296
2022 上海 综合(物) 本科 536 9851
2022 上海 综合(化 或 史 或 地) 本科 537 9620
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 537 9620
2021 上海 综合(物) 本科 525 10342
2021 上海 综合(物) 本科 527 9895
2021 上海 综合(化 或 史 或 地) 本科 529 9496
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 537 7895
2020 上海 综合(物) 本科 521 10879
2020 上海 综合(史 或 地 或 化) 本科 525 9975
2020 上海 综合(物) 本科 526 9751
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 527 9550
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 593 5587
2023 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 595 5198
2022 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 543 14007
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 577 3902
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+(化学或生物)) 本科 585 3955
2021 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 586 3762
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 592 2742
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 591 39518
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 594 37178
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 602 31134
2023 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 607 27544
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 568 37468
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 580 27305
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 587 22060
2022 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 592 18698
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 569 23578
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 573 21100
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 577 18744
2021 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 583 15484
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 14932
2020 江苏 理科 本一 379 21275
2020 江苏 文科 本一 376 4118
2023 浙江 综合 1段 632 24335
2022 浙江 综合 1段 627 22297
2021 浙江 综合 1段 609 33386
2020 浙江 综合 1段 629 21365
2023 安徽 理科 本一 572 28867
2023 安徽 理科 本一 588 21062
2022 安徽 理科 本一 565 28431
2022 安徽 理科 本一 585 17226
2021 安徽 理科 本一 566 30160
2021 安徽 理科 本一 599 14242
2020 安徽 理科 本一 587 29117
2020 安徽 理科 本一 618 13720
2023 安徽 文科 本一 577 3044
2023 安徽 文科 本一 587 2078
2022 安徽 文科 本一 575 2838
2022 安徽 文科 本一 585 1731
2021 安徽 文科 本一 616 3079
2021 安徽 文科 本一 626 1815
2020 安徽 文科 本一 592 2911
2020 安徽 文科 本一 600 1864
2023 福建 历史(历史+(选考化学或生物学)) 本科 567 4056
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 589 2303
2023 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 598 1759
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 601 1610
2022 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 574 3332
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 587 2077
2022 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 591 1781
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 593 1647
2022 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 593 1647
2021 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 570 4015
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 584 2488
2021 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 593 1697
2021 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 594 1635
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 601 1164
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 557 26338
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 584 16241
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 588 14932
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 598 11952
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 599 11703
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 552 25465
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 579 14921
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 591 11105
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 597 9452
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 560 24328
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 582 15540
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 601 9453
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 7672
2020 福建 理科 本科 551 23508
2020 福建 理科 本科 605 8402
2020 福建 文科 本科 601 1409
2023 江西 理科 本一 590 12521
2022 江西 理科 本一 575 11484
2021 江西 理科 本一 593 10609
2020 江西 理科 本一 604 10188
2023 江西 文科 本一 597 1678
2022 江西 文科 本一 583 1664
2021 江西 文科 本一 616 1591
2020 江西 文科 本一 594 1499
2023 山东 综合 1段 569 50166
2023 山东 综合 1段 571 48315
2022 山东 综合 1段 559 48073
2022 山东 综合 1段 579 29182
2021 山东 综合 1段 558 51141
2021 山东 综合 1段 582 27862
2020 山东 综合 1段 571 53405
2020 山东 综合 1段 593 31923
2023 河南 理科 本一 580 37479
2023 河南 理科 本一 598 23029
2022 河南 理科 本一 569 38099
2022 河南 理科 本一 588 22462
2021 河南 理科 本一 585 37676
2021 河南 理科 本一 613 17797
2020 河南 理科 本一 546 108151
2020 河南 理科 本一 631 19649
2023 河南 文科 本一 597 5216
2023 河南 文科 本一 611 2985
2022 河南 文科 本一 570 5373
2022 河南 文科 本一 586 2572
2021 河南 文科 本一 583 11833
2021 河南 文科 本一 624 2380
2020 河南 文科 本一 609 3375
2020 河南 文科 本一 614 2635
2023 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 569 5605
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 4609
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 589 3124
2023 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 591 2915
2023 湖北 历史(历史+政治) 本科 591 2915
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 592 2821
2022 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 572 4107
2022 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 576 3613
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 579 3247
2022 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 580 3110
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 582 2891
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 584 2685
2021 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 602 3590
2021 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 604 3300
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 604 3300
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 605 3175
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 607 2904
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 591 23490
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 591 23490
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 591 23490
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 598 20215
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 600 19328
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 601 18891
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 605 17131
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 16315
2023 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 607 16315
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 612 14316
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 560 24176
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 563 22633
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 569 19667
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 17855
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 17855
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 575 16936
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 576 16499
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 582 14061
2022 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 583 13663
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 582 24358
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 23391
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 591 20159
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 18452
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 596 18030
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 602 15582
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 604 14812
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 13647
2021 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 607 13647
2020 湖北 理科 本一 578 25125
2020 湖北 理科 本一 599 16207
2020 湖北 理科 本一 605 14005
2020 湖北 文科 本一 580 3273
2020 湖北 文科 本一 584 2819
2023 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 566 5083
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 582 3289
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 597 1978
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 601 1700
2022 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 540 10127
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 583 2275
2022 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 586 1992
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 588 1820
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 2725
2021 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 本科 592 2395
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 596 1993
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 598 1796
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 558 36422
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 583 22539
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 18020
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 602 14370
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 607 12519
2023 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 608 12169
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 10424
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 539 38992
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 565 22773
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 578 16439
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 13478
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 587 12709
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 593 10493
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 544 43714
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 583 19305
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 13531
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 603 10957
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 10957
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 604 10606
2021 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 604 10606
2020 湖南 理科 本一 580 24584
2020 湖南 理科 本一 614 10872
2020 湖南 文科 本一 619 1698
2023 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 580 6666
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 591 4643
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 594 4169
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 598 3649
2022 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 566 7196
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 569 6460
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 582 3910
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 590 2710
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 592 4619
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 601 3039
2021 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 本科 604 2640
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 578 45396
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 586 38002
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 598 28618
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 600 26900
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 602 25568
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 604 23791
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 604 24148
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 606 22785
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 607 21930
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 610 20425
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44301
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 44564
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 590 29319
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 592 27588
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 598 23511
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 599 22166
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21944
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 600 21950
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 602 20280
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 604 19277
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16486
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 573 45670
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 590 30526
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 602 22398
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 603 21523
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 606 19970
2020 广东 理科 本科 561 45131
2020 广东 理科 本科 599 20177
2020 广东 文科 本科 589 3132
2023 广西 理科 本一 519 26927
2023 广西 理科 本一 566 11604
2022 广西 理科 本一 529 21301
2022 广西 理科 本一 568 9892
2021 广西 理科 本一 543 18315
2021 广西 理科 本一 581 7590
2020 广西 理科 本一 528 27901
2020 广西 理科 本一 597 7328
2023 广西 文科 本一 603 1332
2022 广西 文科 本一 596 1686
2021 广西 文科 本一 608 946
2020 广西 文科 本一 579 1185
2023 海南 综合(史 或 政 或 生) 本科 660 3977
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 664 3665
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 669 3304
2023 海南 综合(物) 本科 688 2168
2023 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 688 2168
2023 海南 综合(史 或 政) 本科 704 1503
2022 海南 综合(史 或 政 或 生) 本科 661 3558
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 665 3283
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 海南 综合(物) 本科 681 2345
2022 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 683 2239
2022 海南 综合(史 或 政) 本科 698 1589
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 650 4141
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 664 3127
2021 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 677 2392
2021 海南 综合(物) 本科 679 2280
2021 海南 综合(史 或 政) 本科 701 1384
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 668 2754
2020 海南 综合(物) 本科 679 2190
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 679 2190
2020 海南 综合(史 或 政) 本科 680 2137
2020 海南 综合(史 或 地 或 化) 本科 682 2044
2023 重庆 历史 本科 552 3817
2022 重庆 历史 本科 557 3840
2021 重庆 历史 本科 589 3611
2023 重庆 物理 本科 539 24024
2022 重庆 物理 本科 545 22193
2021 重庆 物理 本科 581 22080
2020 重庆 理科 本一 512 36340
2020 重庆 理科 本一 536 26131
2020 重庆 理科 本一 543 23477
2020 重庆 理科 本一 579 12428
2020 重庆 文科 本一 582 3356
2020 重庆 文科 本一 587 2880
2020 重庆 文科 本一 598 1988
2023 四川 理科 本一 572 39041
2023 四川 理科 本一 574 37670
2023 四川 理科 本一 580 33793
2023 四川 理科 本一 584 31207
2023 四川 理科 本一 600 22193
2022 四川 理科 本一 564 40268
2022 四川 理科 本一 572 34613
2022 四川 理科 本一 574 33280
2022 四川 理科 本一 581 28859
2022 四川 理科 本一 597 19849
2021 四川 理科 本一 573 37357
2021 四川 理科 本一 579 33169
2021 四川 理科 本一 583 30469
2021 四川 理科 本一 604 18502
2021 四川 理科 本一 606 17463
2020 四川 理科 本一 582 37529
2020 四川 理科 本一 583 36862
2020 四川 理科 本一 584 36150
2020 四川 理科 本一 616 17564
2023 四川 文科 本一 570 5165
2023 四川 文科 本一 572 4788
2023 四川 文科 本一 574 4393
2023 四川 文科 本一 582 3030
2022 四川 文科 本一 568 7311
2022 四川 文科 本一 577 5190
2022 四川 文科 本一 586 3540
2022 四川 文科 本一 590 2956
2021 四川 文科 本一 563 9331
2021 四川 文科 本一 582 4602
2021 四川 文科 本一 584 4239
2021 四川 文科 本一 595 2607
2020 四川 文科 本一 571 4637
2020 四川 文科 本一 581 3160
2020 四川 文科 本一 586 2541
2023 贵州 理科 本一 531 18204
2023 贵州 理科 本一 538 15906
2023 贵州 理科 本一 545 13856
2022 贵州 理科 本一 513 19843
2022 贵州 理科 本一 533 13807
2022 贵州 理科 本一 538 12597
2021 贵州 理科 本一 515 20208
2021 贵州 理科 本一 535 13857
2021 贵州 理科 本一 552 9629
2020 贵州 理科 本一 520 25873
2020 贵州 理科 本一 580 8859
2023 贵州 文科 本一 580 3979
2023 贵州 文科 本一 611 1353
2022 贵州 文科 本一 608 1749
2022 贵州 文科 本一 615 1308
2021 贵州 文科 本一 591 4123
2021 贵州 文科 本一 624 1358
2020 贵州 文科 本一 612 1398
2023 云南 理科 本一 506 36559
2023 云南 理科 本一 533 24296
2023 云南 理科 本一 542 20901
2023 云南 理科 本一 547 19109
2022 云南 理科 本一 563 18874
2022 云南 理科 本一 579 13780
2022 云南 理科 本一 581 13224
2022 云南 理科 本一 585 12155
2021 云南 理科 本一 556 21259
2021 云南 理科 本一 569 16342
2021 云南 理科 本一 572 15351
2021 云南 理科 本一 588 10368
2020 云南 理科 本一 565 22303
2020 云南 理科 本一 598 12189
2020 云南 理科 本一 609 9475
2023 云南 文科 本一 534 12498
2023 云南 文科 本一 577 3560
2023 云南 文科 本一 586 2546
2023 云南 文科 本一 591 2083
2022 云南 文科 本一 606 4665
2022 云南 文科 本一 619 2845
2022 云南 文科 本一 624 2268
2022 云南 文科 本一 632 1477
2021 云南 文科 本一 591 5633
2021 云南 文科 本一 615 2371
2021 云南 文科 本一 618 2074
2021 云南 文科 本一 629 1250
2020 云南 文科 本一 600 2988
2020 云南 文科 本一 604 2623
2020 云南 文科 本一 622 1309
2023 陕西 理科 本一 468 46994
2023 陕西 理科 本一 547 15748
2022 陕西 理科 本一 524 21884
2022 陕西 理科 本一 536 18044
2021 陕西 理科 本一 523 21103
2021 陕西 理科 本一 563 11000
2020 陕西 理科 本一 535 20684
2020 陕西 理科 本一 568 12127
2023 陕西 文科 本一 577 1633
2022 陕西 文科 本一 567 1663
2021 陕西 文科 本一 600 1169
2020 陕西 文科 本一 615 1270
2023 甘肃 理科 本一 486 16475
2023 甘肃 理科 本一 499 13235
2022 甘肃 理科 本一 520 8775
2021 甘肃 理科 本一 531 8263
2020 甘肃 理科 本一 548 7785
2023 甘肃 文科 本一 525 2822
2023 甘肃 文科 本一 564 780
2022 甘肃 文科 本一 548 927
2021 甘肃 文科 本一 574 1003
2020 甘肃 文科 本一 591 1003
2023 青海 理科 本一 329 16162
2023 青海 理科 本一 343 13838
2023 青海 理科 本一 416 4968
2022 青海 理科 本一 431 5151
2021 青海 理科 本一 487 2383
2020 青海 理科 本一 478 2979
2023 青海 文科 本一 446 2176
2023 青海 文科 本一 491 763
2022 青海 文科 本一 504 647
2021 青海 文科 本一 526 518
2020 青海 文科 本一 527 658
2023 宁夏 理科 本一 465 5145
2022 宁夏 理科 本一 458 6730
2021 宁夏 理科 本一 424 11325
2020 宁夏 理科 本一 530 2927
2022 宁夏 文科 本一 540 717
2021 宁夏 文科 本一 557 971
2020 宁夏 文科 本一 588 629
2023 新疆 理科 本一 484 6657
2023 新疆 理科 本一(单列类外语) 412 2034
2022 新疆 理科 本一 491 5444
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 404 1972
2021 新疆 理科 本一 519 4790
2021 新疆 理科 本一(单列类民族语文) 341 -
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 402 -
2020 新疆 理科 本一 541 4594
2023 新疆 文科 本一 540 776
2023 新疆 文科 本一(单列类外语) 459 577
2022 新疆 文科 本一 516 804
2022 新疆 文科 本一(单列类外语) 437 398
2021 新疆 文科 本一 559 709
2021 新疆 文科 本一(单列类民族语文) 367 -
2021 新疆 文科 本一(单列类外语) 440 -
2020 新疆 文科 本一 566 761

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇
下一篇>>