阿坝师范学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解阿坝师范学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!阿坝师范学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是四川公办类院校,学校在地址在四川阿坝藏族羌族自治州,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于阿坝师范学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
2024阿坝师范学院招生专业名单一览表(最新) |
阿坝师范学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
阿坝师范学院四川录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
阿坝师范学院山东录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
阿坝师范学院的电子信息工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
阿坝师范学院的化学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
阿坝师范学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
阿坝师范学院在云南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
阿坝师范学院在重庆高考专业招生计划2024(人数+代码) |
阿坝师范学院甘肃录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
阿坝师范学院在四川预估录取分数线2024年多少分 |
阿坝师范学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
阿坝师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188198 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 171712 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 171466 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189422 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 83374 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 551 | 21824 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 565 | 18480 |
2023 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 578 | 15619 |
2023 | 海南 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科 | 593 | 12668 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合(地 或 化) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 海南 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科 | 588 | 12469 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 海南 | 综合(地 或 化) | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 562 | 16462 |
2021 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科 | 575 | 13970 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 527 | 22945 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 17950 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 海南 | 综合(地 或 化) | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 地 或 生) | 本科 | 565 | 15240 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 15367 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 55409 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 133554 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 195480 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 411 | 191370 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 425 | 186564 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 33026 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 460 | 75185 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 458 | 81352 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 70911 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 454 | 70653 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 67793 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71410 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 68962 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 76669 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17478 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19959 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21251 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 23558 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 54953 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 20049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 55113 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 57836 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 14907 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 16350 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 4752 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 975 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1411 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。