昆明理工大学津桥学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
昆明理工大学津桥学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于云南昆明市,是云南民办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
昆明理工大学津桥学院属于什么级别档次级别
昆明理工大学津桥学院创办于2001年、院校性质为民办、院校类型为理工率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
昆明理工大学津桥学院 | 昆明理工大学津桥学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2001年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.oxbridge.cn/ | |
招生电话 | ["0871-68353209","0871-68356083","0871-68328761"] | |
招生网址 | http://zsb.oxbridge.edu.cn/ |
昆明理工大学津桥学院位于历史文化名城春城昆明。学校创办于2001年,是一所工科为主,经、管、文、法、理、教育多学科协调发展的全日制本科独立学院。学校现有高新、空港2个校区,占地面积922亩,主校区为空港校区,位于昆明空港经济区。建校20余年来,学校坚持办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,累计为国家各行业和地方经济社会发展培养输送了29000余名专业人才,为云南省扩大高等教育资源供给、培养急需应用型人才、优,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的昆明理工大学津桥学院的全国各省最低录取分数线一览表!
新疆工程学院和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
唐山师范学院和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明理工大学津桥学院和黑龙江工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
厦门华厦学院和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安徽理工大学和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
2024年昆明理工大学津桥学院高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询 |
昆明理工大学津桥学院甘肃录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
昆明理工大学津桥学院和山东外国语职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明理工大学津桥学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
石河子大学和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西安培华学院和昆明理工大学津桥学院哪个好 2024分数线排名对比 |
昆明理工大学津桥学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 449 | 42189 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 北京 | 453 | 41450 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 432 | 36529 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 北京 | 400 | 36736 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 北京 | 440 | 36889 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 天津 | 473 | 44207 | 综合(物) | 本科B |
2023 | 天津 | 474 | 43973 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科B |
2023 | 天津 | 474 | 43973 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 490 | 39922 | 综合(物 或 化) | 本科B |
2022 | 天津 | 449 | 44604 | 综合(不限) | 本科B |
2022 | 天津 | 450 | 44460 | 综合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 465 | 41842 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科B |
2022 | 天津 | 477 | 39535 | 综合(物 或 化) | 本科B |
2021 | 天津 | 445 | 44200 | 综合(物) | 本科B |
2021 | 天津 | 450 | 43365 | 综合(不限) | 本科B |
2021 | 天津 | 468 | 40079 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科B |
2021 | 天津 | 474 | 38942 | 综合(物 或 化) | 本科B |
2020 | 天津 | 457 | 44175 | 综合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 464 | 43044 | 综合(不限) | 本科B |
2020 | 天津 | 470 | 42052 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科B |
2020 | 天津 | 476 | 40982 | 综合(物 或 化) | 本科B |
2023 | 河北 | 452 | 55494 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 472 | 49817 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 474 | 53661 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 446 | 173637 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 442 | 162050 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 428 | 152021 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 466 | 147224 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 485 | 47670 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 357 | 28015 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 392 | 22978 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 343 | 37884 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 387 | 42374 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 401 | 6158 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 428 | 8365 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 430 | 8518 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 425 | 15492 | 文科 | 本二C |
2023 | 内蒙古 | 341 | 57633 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 325 | 58172 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 321 | 53817 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 333 | 56926 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 422 | 12726 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 369 | 18747 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 406 | 17868 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 439 | 18930 | 文科 | 本二A |
2023 | 辽宁 | 404 | 29816 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 439 | 25265 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 481 | 25219 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 396 | 94024 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 412 | 85654 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 390 | 82549 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 422 | 76694 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 506 | 18438 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 314 | 57953 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 328 | 63535 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 331 | 53315 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 360 | 56985 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 368 | 18754 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 395 | 18986 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 386 | 17887 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 410 | 19630 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 316 | 73526 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 336 | 73876 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 319 | 70318 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 364 | 70642 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 358 | 20493 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 392 | 19875 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 386 | 20084 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 398 | 21794 | 文科 | 本二A |
2023 | 上海 | 407 | 40512 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | - | - | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 402 | 35381 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 401 | 36290 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 479 | 53737 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 456 | 167463 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 457 | 166664 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 江苏 | 439 | 158510 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 江苏 | 441 | 157245 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 423 | 148062 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 江苏 | 429 | 145220 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 432 | 143680 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2020 | 江苏 | 318 | 143172 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 293 | 47497 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 508 | 153489 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 498 | 168211 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 513 | 141196 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | - | - | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 427 | 166993 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 452 | 143726 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 435 | 139467 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 449 | 142268 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 450 | 46720 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 495 | 41178 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 531 | 41911 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 509 | 43228 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 453 | 23923 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 473 | 28201 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 471 | 28158 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 449 | 88670 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 460 | 81212 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 440 | 87577 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 442 | 86379 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 425 | 88369 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2021 | 福建 | 430 | 86336 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 438 | 83081 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 413 | 82998 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 461 | 28633 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 450 | 124578 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 446 | 121808 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 453 | 106536 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 468 | 98695 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 489 | 39520 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 488 | 40313 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 517 | 34945 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 496 | 37275 | 文科 | 本二 |
2023 | 山东 | 467 | 247958 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 458 | 249646 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 466 | 227780 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 464 | 242649 | 综合 | 1段 |
2023 | 河南 | 427 | 287135 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 408 | 309180 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 429 | 254608 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 453 | 239641 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 474 | 88985 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 454 | 90557 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 486 | 77519 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 491 | 72538 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 446 | 39960 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 455 | 36367 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 454 | 41009 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 456 | 40030 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 485 | 44103 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 491 | 41168 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 431 | 125100 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 439 | 119829 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 413 | 124557 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 426 | 115490 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 412 | 108044 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 426 | 102539 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 416 | 111025 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 440 | 40124 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 443 | 48114 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 444 | 47518 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 466 | 47979 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 472 | 43774 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 484 | 42332 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 427 | 156296 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 428 | 155225 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 430 | 145930 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 433 | 142705 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 449 | 127507 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 443 | 126075 | 理科 | 本三 |
2020 | 湖南 | 512 | 39934 | 文科 | 本三 |
2023 | 广东 | 480 | 53763 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 483 | 51816 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 480 | 57636 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 486 | 52568 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 489 | 58669 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 489 | 58803 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 477 | 175908 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 480 | 171557 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 483 | 167409 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 487 | 161354 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 广东 | 490 | 157152 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 476 | 181667 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 477 | 180434 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 481 | 173690 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 484 | 168103 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 广东 | 490 | 157850 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 466 | 180315 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 广东 | 468 | 177203 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 469 | 176911 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 450 | 168159 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 479 | 59238 | 文科 | 本科 |
2023 | 广西 | 360 | 139435 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 344 | 143270 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 364 | 122188 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 367 | 119771 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 447 | 45218 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 423 | 53409 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 416 | 49185 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 385 | 48997 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 516 | 30927 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 517 | 30696 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2023 | 海南 | 518 | 30412 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 530 | 27180 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2022 | 海南 | 497 | 32984 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 500 | 32245 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 509 | 30040 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2022 | 海南 | 512 | 29250 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 496 | 31180 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 504 | 29362 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2021 | 海南 | 506 | 28918 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 512 | 27570 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2020 | 海南 | 483 | 32596 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 497 | 29609 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 497 | 29609 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2020 | 海南 | 514 | 25839 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 重庆 | 417 | 31920 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 448 | 27177 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 486 | 29505 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 412 | 84552 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 434 | 75083 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 449 | 77450 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 426 | 76636 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 475 | 27526 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 444 | 176811 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 463 | 150855 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 479 | 57730 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 471 | 70319 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 491 | 53410 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 477 | 50962 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 377 | 128145 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 360 | 131835 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 388 | 106985 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 405 | 108144 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 478 | 41287 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 471 | 44013 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 495 | 33579 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 487 | 32543 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 405 | 102609 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 430 | 97472 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 442 | 88181 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 441 | 91329 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 465 | 45404 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 505 | 44468 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 509 | 36167 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 484 | 41373 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 356 | 120721 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 352 | 126501 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 375 | 104293 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 390 | 105335 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 414 | 44524 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 403 | 48161 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 444 | 31453 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 456 | 34301 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 345 | 80232 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 345 | 83759 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 339 | 83933 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 384 | 77135 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 424 | 24906 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 425 | 26367 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 443 | 23487 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 460 | 25013 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 315 | 18585 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 310 | 20537 | 理科 | 本二 |
2021 | 青海 | 326 | 17565 | 理科 | 本二 |
2020 | 青海 | 339 | 16295 | 理科 | 本二 |
2023 | 青海 | 384 | 6798 | 文科 | 本二 |
2022 | 青海 | 382 | 7209 | 文科 | 本二 |
2021 | 青海 | 375 | 6614 | 文科 | 本二 |
2020 | 青海 | 415 | 5188 | 文科 | 本二 |
2023 | 宁夏 | 354 | 23065 | 理科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 363 | 23177 | 理科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 364 | 21375 | 理科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 385 | 20939 | 理科 | 本二 |
2023 | 宁夏 | 451 | 6521 | 文科 | 本二 |
2022 | 宁夏 | 454 | 6630 | 文科 | 本二 |
2021 | 宁夏 | 465 | 6851 | 文科 | 本二 |
2020 | 宁夏 | 475 | 7494 | 文科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。