高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了天津职业技术师范大学各省各专业录取分数线:天津职业技术师范大学在天津网络工程专业录取分数线为537;天津职业技术师范大学在贵州机器人工程专业录取分数线为417,供高考生参考!
天津职业技术师范大学各专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 435 | 70809 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 428 | 76897 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 日语 | 415 | 89221 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 488 | 35459 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务会计教育 | 533 | 14069 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 日语 | 520 | 18988 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 417 | 87189 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 网络工程 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 人工智能 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 物流管理 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 日语 | 530 | 29582 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 汉语国际教育 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 电子科学与技术 | 534 | 28548 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 应用心理学 | 529 | 29840 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 414 | 28054 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 418 | 40820 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 交通运输 | 414 | 42742 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 421 | 39443 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 490 | 7207 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 414 | 42742 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 414 | 28054 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 422 | 38971 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 428 | 36279 |
天津职业技术师范大学全国各省录取分数线是多少
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 498 | 34541 | – | – |
山西 | 本科二批A类 | 432 | 70526 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批B类 | 446 | 61687 | – | – |
内蒙古 | 本科一批 | 471 | 19501 | – | – |
河南 | 本科二批 | 505 | 140854 | 534 | 32697 |
四川 | 本科二批 | 482 | 128538 | 512 | 30127 |
云南 | 本科二批 | 465 | 59967 | 515 | 19195 |
陕西 | 本科二批 | 426 | 73058 | 481 | 16942 |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | 413 | 4221 |
宁夏 | 本科二批 | 383 | 16716 | 482 | 3702 |
新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 | 393 | 9281 |
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 523 | 26466 |
北京 | 本科批 | (02) | 485 | 35181 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 526 | 30614 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 498 | 37841 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | A组 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | B组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | C组 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | D组 | 500 | 37323 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 507 | 25626 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 424 | 25712 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 450 | 66777 |
上海 | 本科批 | 天津职师(01) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 天津职师(02) | 428 | 36503 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 522 | 29996 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 528 | 99220 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容