南京航空航天大学金城学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南京航空航天大学金城学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!南京航空航天大学金城学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是江苏民办类院校,学校在地址在江苏南京市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于南京航空航天大学金城学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
南京航空航天大学金城学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院和郑州升达经贸管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
天津职业技术师范大学和南京航空航天大学金城学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
辽宁工程技术大学和南京航空航天大学金城学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院在吉林高考专业招生计划2024(人数+代码) |
南京航空航天大学金城学院和青岛农业大学海都学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院和黑龙江外国语学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
萍乡学院和南京航空航天大学金城学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南昌工程学院和南京航空航天大学金城学院哪个好 2024分数线排名对比 |
南京航空航天大学金城学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 37912 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 451 | 33968 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 429 | 33970 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 468 | 32916 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 503 | 36534 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 491 | 36769 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 485 | 36706 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 481 | 40021 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 9374 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 14613 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 420 | 25061 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 3703 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43396 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 19318 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18273 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 440 | 71822 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69509 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 65299 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 14373 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 57751 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 416 | 38855 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 422 | 37730 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 402 | 36115 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 413 | 33669 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 413 | 34282 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 422 | 32698 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 46285 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 43727 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 500 | 40744 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 45745 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 45075 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 45301 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 42874 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 474 | 152315 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 145762 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 482 | 144814 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 141124 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 139208 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 137354 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 147317 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 138645 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 133536 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 132680 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 130021 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 124517 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 121252 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 311 | 39125 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 128371 |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 556 | 100004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138369 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 133214 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 475 | 177594 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 131150 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131551 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128860 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103150 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 471 | 36664 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37617 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47213 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 28089 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 469 | 20037 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 487 | 23196 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 483 | 24082 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 464 | 78571 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 465 | 77902 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 461 | 75029 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 442 | 81404 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 462 | 72137 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 431 | 74788 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81607 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76460 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 197003 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 52940 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 54267 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 29629 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 473 | 29629 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 30058 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 33113 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 97246 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 95919 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 447 | 100340 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 459 | 87834 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 446 | 38120 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 454 | 41792 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 457 | 40114 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 38423 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 141233 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 441 | 141233 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 114190 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 456 | 116430 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 36546 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 50218 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 157086 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 457 | 159487 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 484 | 54693 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 523 | 26612 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 515 | 26837 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 523 | 25021 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 472 | 34837 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 512 | 26285 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 19744 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 445 | 68303 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 66835 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 165628 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 52218 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 52937 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 112016 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125441 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 112926 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 115563 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 34124 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36983 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 35742 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 37076 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 83527 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 82517 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 30866 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 88538 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 89909 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 89332 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 88181 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 23596 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24122 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 25198 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25456 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 6371 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27443 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28853 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25601 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 26719 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 7566 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 6145 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 6539 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
二维码