河北工程大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解河北工程大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!河北工程大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是河北公办类院校,学校在地址在河北邯郸市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于河北工程大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

河北工程大学和伊犁师范大学哪个好 2024分数线排名对比
河北工程大学和天津农学院哪个好 2024分数线排名对比
河北工程大学的机械设计制造及其自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
河北工程大学在天津录取分数线是多少?2024最低位次排名
河北工程大学和红河学院哪个好 2024分数线排名对比
浙江工业大学和河北工程大学哪个好 2024分数线排名对比
河北工程大学科信学院和广州新华学院哪个好 2024分数线排名对比
兰州城市学院和河北工程大学科信学院哪个好 2024分数线排名对比
塔里木大学和河北工程大学科信学院哪个好 2024分数线排名对比
河北工程大学和辽宁石油化工大学哪个好 2024分数线排名对比
安徽理工大学和河北工程大学科信学院哪个好 2024分数线排名对比
河北工程大学和西安交通大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比

河北工程大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物) 本科 494 33194
2023 北京 综合(不限) 本科 516 28135
2022 北京 综合(物) 本科 484 28722
2022 北京 综合(不限) 本科 496 26529
2021 北京 综合(物) 本科 462 29899
2021 北京 综合(不限) 本科 483 26847
2020 北京 综合(物) 本科 492 28886
2020 北京 综合(不限) 本科 517 24229
2023 天津 综合(物 或 史 或 地) 本科A 505 36006
2023 天津 综合(物) 本科A 509 34991
2023 天津 综合(物 或 生 或 地) 本科A 509 34991
2023 天津 综合(物) 本科A 540 27014
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 543 26224
2023 天津 综合(不限) 本科A 549 24688
2023 天津 综合(物 和 化 和 生) 本科A 559 22118
2022 天津 综合(物) 本科A 501 34748
2022 天津 综合(物) 本科A 531 28622
2022 天津 综合(不限) 本科A 540 26680
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 541 26482
2022 天津 综合(物 或 史 或 地) 本科A 542 26253
2022 天津 综合(物 或 生 或 地) 本科A 545 25618
2022 天津 综合(物 和 化 和 生) 本科A 551 24391
2021 天津 综合(物) 本科A 479 37910
2021 天津 综合(物) 本科A 519 29427
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 525 28104
2021 天津 综合(物 和 化 和 生) 本科A 533 26356
2021 天津 综合(不限) 本科A 534 26139
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 539 25065
2021 天津 综合(史 或 地 或 物) 本科A 547 23304
2020 天津 综合(物) 本科A 529 29902
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 540 27428
2020 天津 综合(物 和 化 和 生) 本科A 543 26781
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 546 26112
2020 天津 综合(不限) 本科A 549 25430
2020 天津 综合(史 或 地 或 物) 本科A 562 22544
2023 河北 历史 本科 515 22222
2023 河北 历史 本科 519 20750
2022 河北 历史 本科 506 29884
2022 河北 历史 本科 526 20295
2021 河北 历史 本科 518 26837
2021 河北 历史 本科 532 20056
2023 河北 物理 本科 500 100365
2023 河北 物理 本科 511 87137
2022 河北 物理 本科 490 102500
2022 河北 物理 本科 507 82620
2021 河北 物理 本科 477 109131
2021 河北 物理 本科 509 78673
2020 河北 理科 本科 528 90612
2020 河北 理科 本科 553 67983
2020 河北 文科 本科 526 26379
2020 河北 文科 本科 553 15265
2023 山西 理科 本一B 494 36323
2023 山西 理科 本二A 419 79161
2023 山西 理科 本二B 419 79161
2022 山西 理科 本一B 499 35321
2022 山西 理科 本二A 471 52571
2022 山西 理科 本二B 439 76281
2021 山西 理科 本一B 505 34766
2021 山西 理科 本二A 482 47147
2021 山西 理科 本二B 426 83228
2020 山西 理科 本一B 538 32357
2020 山西 理科 本二A 506 51255
2023 山西 文科 本二A 478 9696
2022 山西 文科 本二A 458 23130
2021 山西 文科 本二A 531 8292
2020 山西 文科 本二A 528 8580
2023 内蒙古 理科 本一A 479 17915
2023 内蒙古 理科 本二A 387 42684
2022 内蒙古 理科 本一A 492 14973
2022 内蒙古 理科 本二A 369 46307
2021 内蒙古 理科 本一A 498 13945
2021 内蒙古 理科 本二A 349 47211
2020 内蒙古 理科 本一A 504 16219
2020 内蒙古 理科 本二A 389 43129
2023 辽宁 物理 本科 440 71822
2022 辽宁 物理 本科 476 55952
2021 辽宁 物理 本科 483 50422
2020 辽宁 理科 本科 484 49027
2023 吉林 理科 本二A 395 36074
2022 吉林 理科 本二A 405 42524
2021 吉林 理科 本二A 395 38613
2020 吉林 理科 本二A 379 52408
2023 吉林 文科 本二A 456 6703
2022 吉林 文科 本二A 465 8708
2021 吉林 文科 本二A 466 8422
2020 吉林 文科 本二A 427 17185
2023 黑龙江 理科 本二A 391 44435
2022 黑龙江 理科 本二A 408 45651
2021 黑龙江 理科 本二A 391 46593
2020 黑龙江 理科 本二A 431 47039
2023 黑龙江 文科 本二A 428 8094
2022 黑龙江 文科 本二A 456 8778
2021 黑龙江 文科 本二A 464 8915
2020 黑龙江 文科 本二A 476 9171
2023 上海 综合(物) 本科 428 36503
2023 上海 综合(不限) 本科 436 34853
2022 上海 综合(物) 本科 403 35974
2022 上海 综合(不限) 本科 422 33024
2021 上海 综合(不限) 本科 402 35381
2021 上海 综合(物) 本科 404 35075
2020 上海 综合(物) 本科 412 34430
2020 上海 综合(史 或 地 或 物) 本科 431 31075
2020 上海 综合(不限) 本科 447 27835
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 522 105372
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 522 105372
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 535 92078
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 500 107619
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 503 104505
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 520 86706
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 480 106626
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 491 95744
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 499 87569
2020 江苏 理科 本二 339 101280
2023 浙江 综合 1段 548 108574
2022 浙江 综合 1段 548 109260
2021 浙江 综合 1段 539 110826
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 515 139310
2023 安徽 理科 本二 480 103056
2022 安徽 理科 本二 488 99006
2021 安徽 理科 本二 467 109711
2020 安徽 理科 本二 515 82712
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 512 11148
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 522 12584
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 527 11723
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 501 54817
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 501 54817
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 503 50379
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 506 48753
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 510 48177
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 514 46167
2020 福建 理科 本科 491 47659
2020 福建 文科 本科 529 10667
2023 江西 理科 本一 537 39119
2023 江西 理科 本二 506 64316
2022 江西 理科 本一 525 39398
2022 江西 理科 本二 495 66332
2021 江西 理科 本一 541 34192
2021 江西 理科 本二 499 65119
2020 江西 理科 本一 554 31840
2020 江西 理科 本二 522 53086
2023 江西 文科 本二 532 15393
2022 江西 文科 本二 523 17645
2021 江西 文科 本二 558 14047
2020 江西 文科 本二 543 12344
2023 山东 综合 1段 489 193702
2023 山东 综合 1段 509 148652
2022 山东 综合 1段 480 196076
2022 山东 综合 1段 500 150756
2021 山东 综合 1段 484 185887
2021 山东 综合 1段 505 139479
2020 山东 综合 1段 514 141501
2023 河南 理科 本一 555 64505
2023 河南 理科 本二 489 169362
2023 河南 理科 本二 518 118760
2022 河南 理科 本一 541 70931
2022 河南 理科 本二 483 165467
2022 河南 理科 本二 509 119754
2021 河南 理科 本一 552 71998
2021 河南 理科 本二 467 193798
2021 河南 理科 本二 511 126766
2020 河南 理科 本一 585 59698
2020 河南 理科 本二 549 104116
2023 河南 文科 本二 553 21011
2022 河南 文科 本二 527 23432
2021 河南 文科 本二 560 21943
2020 河南 文科 本二 557 21554
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 504 19725
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 507 19670
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 505 76153
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 505 76153
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 510 72830
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 515 69479
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 64145
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 478 78660
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 480 77208
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 483 75023
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 487 72250
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 65882
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 498 68692
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 506 64486
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 511 61826
2020 湖北 理科 本二 505 63787
2020 湖北 文科 本二 516 16484
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 491 23598
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 102477
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 479 101448
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 482 98445
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 493 87819
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80500
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 78660
2023 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 514 69068
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 89448
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 484 87461
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 485 86359
2022 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 493 78396
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 495 76391
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 506 65893
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 493 88331
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 502 79900
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 510 72475
2021 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 512 70684
2020 湖南 理科 本二 496 83184
2020 湖南 文科 本二 547 21064
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 524 108072
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 529 99105
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 529 95055
2020 广东 理科 本科 509 97154
2023 广西 理科 本二 450 65176
2022 广西 理科 本二 445 65247
2021 广西 理科 本二 448 65831
2020 广西 理科 本二 449 66110
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 561 19375
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 581 15011
2023 海南 综合(物) 本科 583 14591
2023 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 586 13982
2023 海南 综合(不限) 本科 592 12840
2022 海南 综合(物) 本科 569 16101
2022 海南 综合(不限) 本科 571 15700
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 575 14866
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 579 14135
2021 海南 综合(物) 本科 563 16290
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 566 15683
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 568 15302
2021 海南 综合(不限) 本科 573 14351
2020 海南 综合(物) 本科 560 16160
2020 海南 综合(不限) 本科 571 14105
2020 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 571 14105
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 574 13555
2023 重庆 历史 本科 489 13219
2023 重庆 物理 本科 474 53344
2022 重庆 物理 本科 485 50160
2021 重庆 物理 本科 523 48921
2020 重庆 理科 本二 485 49362
2023 四川 理科 本二 510 95083
2022 四川 理科 本二 496 103527
2021 四川 理科 本二 491 114276
2020 四川 理科 本二 448 166177
2023 四川 文科 本二 522 23718
2022 四川 文科 本二 533 21735
2021 四川 文科 本二 536 20879
2020 四川 文科 本二 524 19092
2023 贵州 理科 本二 410 93884
2022 贵州 理科 本二 363 129175
2021 贵州 理科 本二 443 57672
2020 贵州 理科 本二 459 58679
2023 贵州 文科 本二 537 12528
2022 贵州 文科 本二 535 13653
2021 贵州 文科 本二 541 14036
2020 贵州 文科 本二 535 12477
2023 云南 理科 本二 485 48009
2022 云南 理科 本二 493 52910
2021 云南 理科 本二 482 61031
2020 云南 理科 本二 511 46874
2023 陕西 理科 本二 419 78032
2022 陕西 理科 本二 442 65653
2021 陕西 理科 本二 432 66797
2020 陕西 理科 本二 446 66034
2023 陕西 文科 本二 485 15427
2022 陕西 文科 本二 479 16483
2021 陕西 文科 本二 490 16506
2020 陕西 文科 本二 507 16549
2023 甘肃 理科 本二 424 38095
2022 甘肃 理科 本二 437 36113
2021 甘肃 理科 本二 437 36172
2020 甘肃 理科 本二 455 37383
2023 青海 理科 本一 375 9168
2022 青海 理科 本一 363 12508
2021 青海 理科 本一 344 15031
2020 青海 理科 本一 396 9382
2023 宁夏 理科 本二 393 14753
2022 宁夏 理科 本二 406 14782
2021 宁夏 理科 本二 407 14052
2020 宁夏 理科 本二 425 14208
2023 宁夏 文科 本二 483 3616
2022 宁夏 文科 本二 483 3683
2021 宁夏 文科 本二 496 4140
2020 宁夏 文科 本二 521 3373
2023 新疆 理科 本二 390 19255
2022 新疆 理科 本二 394 18690
2021 新疆 理科 本二 407 17647
2020 新疆 理科 本二 423 18408
2021 新疆 文科 本二 460 4186
2020 新疆 文科 本二 472 4255

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇

)">
下一篇>>