中国政法大学属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
中国政法大学它是率属于教育部旗下高校,地址位于北京昌平区,是北京公办本科政法类型大学,关于院校特色呢,它是211大学不是985大学,级别档次非常高的学校!
中国政法大学属于什么级别档次级别
中国政法大学创办于1952年、院校性质为公办、院校类型为政法率属于教育部,关于院校特色呢,它是211大学不是985大学,级别档次非常高的学校!
中国政法大学 | 中国政法大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1952年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 政法 | |
率属于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 北京 | |
硕士点 | 专业硕士学位点:11 硕士点:76 |
|
博士点 | 一级学科博士点:4 博士学位授权点:39 |
|
院校地址 | https://www.cupl.edu.cn/ | |
招生电话 | ["010-58909122"] | |
招生网址 | http://zs.cupl.edu.cn/ |
中国政法大学是一所以法学学科为特色和优势,兼有政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理学、工学等学科的“211工程”重点建设大学,“‘985工程’优势学科创新平台”“2011计划”和“111计划”(高校学科创新引智计划)重点建设高校,国家“双一流”建设高校,直属于国家教育部,由教育部与北京市共建,正致力于建设世界一流大学和一流学科。现有海淀区学院路和昌平区府学路两个校区。学校的前身是1952年由北京大学、清华大学、燕京大,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的中国政法大学的全国各省最低录取分数线一览表!
中国政法大学在河南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
中国政法大学和中南财经政法大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国政法大学和湖南师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉大学和中国政法大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国政法大学的信息管理与信息系统专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
天津大学和中国政法大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国政法大学青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
中国政法大学宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
中国政法大学在天津高考专业招生计划2024(人数+代码) |
中国政法大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国政法大学在广西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
中国政法大学和首都师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 645 | 3347 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 北京 | 658 | 1979 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 630 | 4857 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 632 | 3977 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 636 | 4103 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 天津 | 670 | 1434 | 综合(不限) | 本科A |
2022 | 天津 | 665 | 2855 | 综合(不限) | 本科A |
2021 | 天津 | 669 | 2310 | 综合(不限) | 本科A |
2020 | 天津 | 678 | 1525 | 综合(不限) | 本科A |
2023 | 河北 | 615 | 1496 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 618 | 815 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 626 | 654 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 617 | 9004 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 610 | 6588 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 625 | 5524 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 655 | 5561 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 636 | 558 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 564 | 11735 | 理科 | 本一A |
2022 | 山西 | 570 | 7421 | 理科 | 本一A |
2021 | 山西 | 586 | 6836 | 理科 | 本一A |
2020 | 山西 | 624 | 3975 | 理科 | 本一A |
2023 | 山西 | 566 | 781 | 文科 | 本一A |
2022 | 山西 | 579 | 598 | 文科 | 本一A |
2021 | 山西 | 611 | 541 | 文科 | 本一A |
2020 | 山西 | 605 | 377 | 文科 | 本一A |
2023 | 内蒙古 | 547 | 6427 | 理科 | 本一A |
2022 | 内蒙古 | 546 | 5875 | 理科 | 本一A |
2021 | 内蒙古 | 588 | 2716 | 理科 | 本一A |
2020 | 内蒙古 | 579 | 4647 | 理科 | 本一A |
2023 | 内蒙古 | 567 | 634 | 文科 | 本一A |
2022 | 内蒙古 | 545 | 1115 | 文科 | 本一A |
2021 | 内蒙古 | 579 | 1080 | 文科 | 本一A |
2020 | 内蒙古 | 616 | 512 | 文科 | 本一A |
2023 | 辽宁 | 618 | 673 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 619 | 502 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 636 | 420 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 621 | 6892 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 623 | 4472 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 641 | 3107 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 646 | 2479 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 644 | 334 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 551 | 6337 | 理科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 574 | 4102 | 理科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 589 | 3003 | 理科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 627 | 2334 | 理科 | 本一A |
2023 | 吉林 | 584 | 223 | 文科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 566 | 570 | 文科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 594 | 452 | 文科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 610 | 398 | 文科 | 本一A |
2023 | 黑龙江 | 546 | 8185 | 理科 | 本一A |
2022 | 黑龙江 | 573 | 3512 | 理科 | 本一A |
2021 | 黑龙江 | 594 | 3031 | 理科 | 本一A |
2020 | 黑龙江 | 637 | 2332 | 理科 | 本一A |
2023 | 黑龙江 | 559 | 316 | 文科 | 本一A |
2022 | 黑龙江 | 565 | 591 | 文科 | 本一A |
2021 | 黑龙江 | 612 | 301 | 文科 | 本一A |
2020 | 黑龙江 | 613 | 289 | 文科 | 本一A |
2023 | 上海 | 560 | 5664 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 563 | 4727 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 562 | 3653 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 553 | 4558 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 624 | 1322 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2023 | 江苏 | 625 | 1242 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 595 | 1385 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2022 | 江苏 | 597 | 1205 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 605 | 1175 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2021 | 江苏 | 606 | 1092 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 640 | 8828 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 608 | 9960 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 605 | 6480 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 393 | 7767 | 理科 | 本一 |
2020 | 江苏 | 396 | 760 | 文科 | 本一 |
2023 | 浙江 | 658 | 9058 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 652 | 7452 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 649 | 7689 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 657 | 6063 | 综合 | 1段 |
2023 | 安徽 | 611 | 11837 | 理科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 614 | 6759 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 621 | 7438 | 理科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 641 | 6079 | 理科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 613 | 661 | 文科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 595 | 951 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 634 | 1151 | 文科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 617 | 602 | 文科 | 本一 |
2023 | 福建 | 620 | 753 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
2023 | 福建 | 624 | 624 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 610 | 734 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
2022 | 福建 | 618 | 469 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 604 | 994 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
2021 | 福建 | 607 | 857 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 620 | 6757 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 618 | 4655 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 631 | 3235 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 625 | 4760 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 611 | 838 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 587 | 13546 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 603 | 8552 | 理科 | 本一 |
2022 | 江西 | 605 | 3958 | 理科 | 本一 |
2021 | 江西 | 629 | 2967 | 理科 | 本一 |
2020 | 江西 | 633 | 3663 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 606 | 1129 | 文科 | 本一 |
2023 | 江西 | 626 | 371 | 文科 | 本一 |
2022 | 江西 | 599 | 684 | 文科 | 本一 |
2021 | 江西 | 626 | 856 | 文科 | 本一 |
2020 | 江西 | 614 | 435 | 文科 | 本一 |
2023 | 山东 | 622 | 12733 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 612 | 10019 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 615 | 9945 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 641 | 6833 | 综合 | 1段 |
2023 | 河南 | 613 | 14404 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 610 | 10741 | 理科 | 本一 |
2021 | 河南 | 631 | 9815 | 理科 | 本一 |
2020 | 河南 | 655 | 7724 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 630 | 1168 | 文科 | 本一 |
2022 | 河南 | 590 | 2097 | 文科 | 本一 |
2021 | 河南 | 637 | 1109 | 文科 | 本一 |
2020 | 河南 | 633 | 786 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖北 | 609 | 1429 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 620 | 863 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 599 | 1409 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 604 | 1059 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 625 | 1190 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 627 | 1053 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 613 | 13934 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 626 | 9436 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 595 | 9556 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 602 | 7577 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 624 | 8114 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 632 | 5988 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | - | - | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 611 | 11916 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 629 | 6621 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 560 | 6232 | 文科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 604 | 1091 | 文科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 606 | 969 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖南 | 617 | 805 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2023 | 湖南 | 622 | 623 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 628 | 456 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 600 | 944 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2022 | 湖南 | 605 | 709 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 608 | 589 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 614 | 764 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2021 | 湖南 | 616 | 675 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 617 | 631 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 621 | 8011 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 622 | 7721 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 600 | 8298 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 613 | 4971 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 614 | 7421 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 626 | 4580 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 642 | 3950 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖南 | 635 | 586 | 文科 | 本一 |
2023 | 广东 | 608 | 2416 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 612 | 2031 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 613 | 1962 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2023 | 广东 | 621 | 1334 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 597 | 1921 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2022 | 广东 | 599 | 1741 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 599 | 1723 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 612 | 820 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 611 | 1768 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2021 | 广东 | 612 | 1735 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 621 | 14271 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 623 | 13476 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 629 | 10639 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 615 | 12478 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 616 | 12302 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 621 | 9921 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 627 | 9252 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 628 | 8459 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 605 | 1357 | 文科 | 本科 |
2023 | 广西 | 571 | 10426 | 理科 | 本一 |
2022 | 广西 | 586 | 6310 | 理科 | 本一 |
2021 | 广西 | 593 | 5371 | 理科 | 本一 |
2020 | 广西 | 545 | 21494 | 理科 | 本一 |
2023 | 广西 | 609 | 1025 | 文科 | 本一 |
2022 | 广西 | 610 | 912 | 文科 | 本一 |
2021 | 广西 | 621 | 523 | 文科 | 本一 |
2020 | 广西 | 613 | 308 | 文科 | 本一 |
2023 | 海南 | 730 | 781 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 716 | 1022 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 736 | 574 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 719 | 848 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 重庆 | 608 | 697 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 611 | 559 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 635 | 517 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 609 | 5212 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 617 | 3228 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 650 | 2930 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 642 | 2450 | 理科 | 本一 |
2020 | 重庆 | 636 | 320 | 文科 | 本一 |
2023 | 四川 | 628 | 10487 | 理科 | 本一 |
2022 | 四川 | 631 | 6761 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川 | 641 | 5236 | 理科 | 本一 |
2020 | 四川 | 650 | 4990 | 理科 | 本一 |
2023 | 四川 | 610 | 540 | 文科 | 本一 |
2022 | 四川 | 609 | 1056 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川 | 616 | 739 | 文科 | 本一 |
2020 | 四川 | 610 | 690 | 文科 | 本一 |
2023 | 贵州 | 592 | 5046 | 理科 | 本一 |
2022 | 贵州 | 596 | 2588 | 理科 | 本一 |
2021 | 贵州 | 593 | 3143 | 理科 | 本一 |
2020 | 贵州 | 635 | 1757 | 理科 | 本一 |
2023 | 贵州 | 644 | 247 | 文科 | 本一 |
2022 | 贵州 | 644 | 261 | 文科 | 本一 |
2021 | 贵州 | 656 | 238 | 文科 | 本一 |
2020 | 贵州 | 638 | 412 | 文科 | 本一 |
2023 | 云南 | 596 | 6421 | 理科 | 本一 |
2022 | 云南 | 629 | 3448 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南 | 622 | 3574 | 理科 | 本一 |
2020 | 云南 | 644 | 3414 | 理科 | 本一 |
2023 | 云南 | 614 | 728 | 文科 | 本一 |
2023 | 云南 | 625 | 414 | 文科 | 本一 |
2022 | 云南 | 639 | 979 | 文科 | 本一 |
2022 | 云南 | 654 | 381 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南 | 636 | 870 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南 | 655 | 277 | 文科 | 本一 |
2020 | 云南 | 624 | 1190 | 文科 | 本一 |
2020 | 云南 | 650 | 291 | 文科 | 本一 |
2023 | 陕西 | 585 | 7769 | 理科 | 本一 |
2022 | 陕西 | 535 | 18487 | 理科 | 本一 |
2021 | 陕西 | 605 | 4337 | 理科 | 本一 |
2020 | 陕西 | 625 | 3461 | 理科 | 本一 |
2023 | 陕西 | 598 | 859 | 文科 | 本一 |
2022 | 陕西 | 601 | 416 | 文科 | 本一 |
2021 | 陕西 | 629 | 366 | 文科 | 本一 |
2020 | 陕西 | 643 | 385 | 文科 | 本一 |
2023 | 甘肃 | 544 | 5432 | 理科 | 本一 |
2022 | 甘肃 | 545 | 4824 | 理科 | 本一 |
2021 | 甘肃 | 542 | 6596 | 理科 | 本一 |
2020 | 甘肃 | 594 | 2598 | 理科 | 本一 |
2023 | 甘肃 | 596 | 210 | 文科 | 本一 |
2022 | 甘肃 | 562 | 506 | 文科 | 本一 |
2021 | 甘肃 | 605 | 256 | 文科 | 本一 |
2020 | 甘肃 | 621 | 271 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 521 | 765 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 560 | 319 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 575 | 301 | 理科 | 本一 |
2020 | 青海 | 578 | 368 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 550 | 126 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 519 | 431 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 556 | 219 | 文科 | 本一 |
2020 | 青海 | 580 | 157 | 文科 | 本一 |
2023 | 宁夏 | 531 | 1477 | 理科 | 本一 |
2022 | 宁夏 | 534 | 1387 | 理科 | 本一 |
2021 | 宁夏 | 542 | 1379 | 理科 | 本一 |
2020 | 宁夏 | 577 | 1056 | 理科 | 本一 |
2023 | 宁夏 | 593 | 150 | 文科 | 本一 |
2022 | 宁夏 | 559 | 343 | 文科 | 本一 |
2021 | 宁夏 | 612 | 246 | 文科 | 本一 |
2020 | 宁夏 | 624 | 437 | 文科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 512 | 4467 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 507 | 289 | 理科 | 本一(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 567 | 953 | 理科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 486 | 506 | 理科 | 本一(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 587 | 1042 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 319 | - | 理科 | 本一(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 610 | 1108 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 584 | 225 | 文科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 521 | 72 | 文科 | 本一(单列类外语) |
2022 | 新疆 | 545 | 320 | 文科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 491 | 125 | 文科 | 本一(单列类外语) |
2021 | 新疆 | 589 | 272 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 381 | - | 文科 | 本一(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 598 | 253 | 文科 | 本一 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。