山东协和学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

山东协和学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于山东济南市,是山东民办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

山东协和学院属于什么级别档次级别

山东协和学院创办于1993年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

山东协和学院 山东协和学院院校基本属性
创建时间 1993年
院校性质 民办
院校类型 综合
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 山东
硕士点
博士点
院校地址 http://www.sdxiehe.com/home/
招生电话 ["0531-88795666","0531-88795777"]
招生网址 http://www.sdxiehe.com/zs/

山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位,2017年接受教育部组织的本科教学工作合格评估,40个观测点满票通过,教育部评估中心网站以“合格评估助推创新创业教育改革应用型人才培养特色日益彰显”为题进行了推广。2020年、2021年在省,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的山东协和学院的全国各省最低录取分数线一览表!

山东协和学院在河北录取分数线是多少?2024最低位次排名
南昌工程学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
滇西科技师范学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
长春大学和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
山东协和学院的会计学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
丽江文化旅游学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
辽宁理工学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
商丘学院和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
山东协和学院和兰州资源环境职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比
山西工程科技职业大学和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
山东协和学院在河北高考专业招生计划2024(人数+代码)
哈尔滨商业大学和山东协和学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 天津 496 38354 综合(不限) 本科B
2023 天津 498 37841 综合(物 或 化 或 生) 本科B
2022 天津 490 36988 综合(物 或 化 或 生) 本科B
2022 天津 491 36769 综合(不限) 本科B
2022 天津 236 6799 综合 专科
2021 天津 484 36895 综合(不限) 本科B
2021 天津 485 36706 综合(物 或 化 或 生) 本科B
2021 天津 227 7548 综合(不限) 专科
2020 天津 490 38254 综合(不限) 本科B
2020 天津 497 36821 综合(物 或 化 或 生) 本科B
2020 天津 191 8899 综合(不限) 专科
2023 河北 434 67682 历史 本科
2022 河北 459 58084 历史 本科
2022 河北 234 187410 历史 专科
2021 河北 466 59122 历史 本科
2021 河北 266 189384 历史 专科
2023 河北 458 156692 物理 本科
2022 河北 454 147340 物理 本科
2022 河北 368 241979 物理 专科
2021 河北 439 143057 物理 本科
2021 河北 204 215617 物理 专科
2020 河北 469 144706 理科 本科
2020 河北 355 223751 理科 专科
2020 河北 485 47670 文科 本科
2020 河北 376 110721 文科 专科
2023 山西 373 18846 理科 本二C
2023 山西 239 73334 理科 专科
2022 山西 395 21119 理科 本二C
2022 山西 277 73871 理科 专科
2021 山西 383 20317 理科 本二C
2021 山西 188 75789 理科 专科
2020 山西 407 32480 理科 本二C
2020 山西 196 94499 理科 专科
2023 山西 400 6470 文科 本二C
2023 山西 288 43864 文科 专科
2022 山西 432 7078 文科 本二C
2022 山西 292 51050 文科 专科
2021 山西 426 9506 文科 本二C
2021 山西 219 59904 文科 专科
2020 山西 423 16070 文科 本二C
2020 山西 264 65046 文科 专科
2023 内蒙古 357 52414 理科 本二A
2022 内蒙古 340 54389 理科 本二A
2022 内蒙古 239 72270 理科 专科
2021 内蒙古 313 55560 理科 本二A
2021 内蒙古 201 70761 理科 专科
2020 内蒙古 341 55111 理科 本二A
2020 内蒙古 205 73966 理科 专科
2023 内蒙古 388 17390 文科 本二A
2022 内蒙古 371 18495 文科 本二A
2022 内蒙古 266 26896 文科 专科
2021 内蒙古 398 18905 文科 本二A
2021 内蒙古 329 26608 文科 专科
2020 内蒙古 437 19263 文科 本二A
2020 内蒙古 377 28253 文科 专科
2023 辽宁 415 27577 历史 本科
2022 辽宁 434 26296 历史 本科
2022 辽宁 279 47853 历史 专科
2021 辽宁 499 21020 历史 本科
2021 辽宁 316 57134 历史 专科
2023 辽宁 420 81907 物理 本科
2022 辽宁 425 79505 物理 本科
2022 辽宁 376 101678 物理 专科
2021 辽宁 391 82488 物理 本科
2021 辽宁 150 102737 物理 专科
2020 辽宁 428 73977 理科 本科
2020 辽宁 389 90746 理科 专科
2020 辽宁 389 90746 理科 专科
2020 辽宁 505 18652 文科 本科
2020 辽宁 464 28091 文科 专科
2020 辽宁 473 26028 文科 专科
2023 吉林 327 54674 理科 本二A
2022 吉林 382 49530 理科 本二A
2022 吉林 284 71175 理科 专科
2021 吉林 356 47896 理科 本二A
2021 吉林 226 66132 理科 专科
2020 吉林 378 52666 理科 本二A
2020 吉林 164 88504 理科 专科
2023 吉林 394 14811 文科 本二A
2022 吉林 422 14979 文科 本二A
2022 吉林 244 30625 文科 专科
2021 吉林 410 15141 文科 本二A
2021 吉林 199 28285 文科 专科
2020 吉林 427 17185 文科 本二A
2020 吉林 278 34896 文科 专科
2023 黑龙江 351 59541 理科 本二A
2022 黑龙江 368 61235 理科 本二A
2022 黑龙江 278 94193 理科 专科
2021 黑龙江 343 62464 理科 本二A
2021 黑龙江 206 98237 理科 专科
2020 黑龙江 378 65668 理科 本二A
2020 黑龙江 306 89249 理科 专科
2023 黑龙江 377 16501 文科 本二A
2022 黑龙江 404 17501 文科 本二A
2022 黑龙江 306 40110 文科 专科
2021 黑龙江 396 18394 文科 本二A
2021 黑龙江 306 36393 文科 专科
2020 黑龙江 406 20248 文科 本二A
2020 黑龙江 291 45694 文科 专科
2023 江苏 478 51746 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 476 53003 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 480 53160 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 462 162620 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 448 152428 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 435 142114 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 319 141505 理科 本二
2020 江苏 300 44632 文科 本二
2023 浙江 523 136735 综合 1段
2022 浙江 497 170295 综合 1段
2022 浙江 516 147970 综合 1段
2022 浙江 470 196224 综合 2段
2021 浙江 495 160243 综合 1段
2021 浙江 529 123098 综合 1段
2021 浙江 470 182644 综合 2段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 495 160025 综合 2段
2020 浙江 510 144513 综合 2段
2020 浙江 424 212868 综合 3段
2020 浙江 488 166705 综合 3段
2023 安徽 436 155388 理科 本二
2023 安徽 329 257838 理科 专科
2022 安徽 435 164054 理科 本二
2022 安徽 215 276108 理科 专科
2021 安徽 435 139491 理科 本二
2021 安徽 204 225284 理科 专科
2020 安徽 458 134636 理科 本二
2020 安徽 208 220546 理科 专科
2023 安徽 459 42380 文科 本二
2023 安徽 206 148984 文科 专科
2022 安徽 492 43669 文科 本二
2022 安徽 245 161731 文科 专科
2021 安徽 528 44377 文科 本二
2021 安徽 354 150081 文科 专科
2020 安徽 508 44334 文科 本二
2020 安徽 357 149690 文科 专科
2023 福建 457 22889 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 472 28545 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 464 30539 历史(历史+选考化学) 本科
2021 福建 470 28479 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 452 86686 物理(物理+选考化学) 本科
2023 福建 458 82559 物理(物理+不限选考科目) 本科
2023 福建 497 57223 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科
2022 福建 443 85813 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 444 85208 物理(物理+选考化学) 本科
2022 福建 486 60057 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科
2022 福建 382 116315 物理(物理+不限选考科目) 专科
2021 福建 434 84781 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 434 84781 物理(物理+选考化学) 本科
2021 福建 479 63808 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科
2021 福建 239 117163 物理(物理+不限选考科目) 专科
2020 福建 413 82998 理科 本科
2020 福建 327 113266 理科 专科
2020 福建 465 27426 文科 本科
2020 福建 362 56187 文科 专科
2023 山东 459 267351 综合 1段
2023 山东 464 255562 综合 1段
2023 山东 297 593705 综合 2段
2022 山东 449 272004 综合 1段
2022 山东 453 263407 综合 1段
2022 山东 150 594742 综合 2段
2021 山东 457 248218 综合 1段
2021 山东 462 237666 综合 1段
2021 山东 160 544105 综合 2段
2020 山东 459 252634 综合 1段
2020 山东 462 246486 综合 1段
2020 山东 161 524470 综合 2段
2023 河南 438 266148 理科 本二
2023 河南 509 133928 理科 本二
2023 河南 - - 理科 专科
2023 河南 - - 理科 专科
2022 河南 430 267903 理科 本二
2022 河南 480 170904 理科 本二
2022 河南 260 476958 理科 专科
2022 河南 320 431242 理科 专科
2021 河南 415 276009 理科 本二
2021 河南 480 173219 理科 本二
2021 河南 230 449315 理科 专科
2021 河南 316 394239 理科 专科
2020 河南 450 243730 理科 本二
2020 河南 183 459583 理科 专科
2020 河南 189 457506 理科 专科
2023 河南 473 90113 文科 本二
2023 河南 536 31297 文科 本二
2023 河南 - - 文科 专科
2023 河南 - - 文科 专科
2022 河南 451 93931 文科 本二
2022 河南 508 36969 文科 本二
2022 河南 196 324775 文科 专科
2022 河南 311 260906 文科 专科
2021 河南 473 89423 文科 本二
2021 河南 527 43003 文科 本二
2021 河南 245 290064 文科 专科
2021 河南 291 261811 文科 专科
2020 河南 470 93080 文科 本二
2020 河南 190 344703 文科 专科
2020 河南 194 343428 文科 专科
2023 广东 461 69355 历史(历史+化学) 本科
2023 广东 478 54817 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 470 67684 历史(历史+化学) 本科
2022 广东 479 58555 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 484 63454 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 485 62149 历史(历史+化学) 本科
2023 广东 479 173544 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 479 172904 物理(物理+化学) 本科
2023 广东 543 83247 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2022 广东 480 174254 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 483 169872 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 526 103331 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2021 广东 468 177881 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 469 176429 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 472 171862 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 497 138717 物理(物理+(化学或生物学)) 本科
2020 广东 450 168032 理科 本科
2020 广东 470 66843 文科 本科
2023 广西 384 117711 理科 本二
2023 广西 267 208078 理科 专科
2022 广西 368 123556 理科 本二
2022 广西 187 224777 理科 专科
2021 广西 357 127304 理科 本二
2021 广西 187 207152 理科 专科
2020 广西 353 129794 理科 本二
2020 广西 203 197543 理科 专科
2023 广西 448 44666 文科 本二
2023 广西 292 129304 文科 专科
2022 广西 426 51795 文科 本二
2022 广西 187 148260 文科 专科
2021 广西 415 49658 文科 本二
2021 广西 184 132153 文科 专科
2020 广西 383 50001 文科 本二
2020 广西 188 126335 文科 专科
2023 海南 520 29863 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 海南 522 29351 综合(不限) 本科
2022 海南 509 30040 综合(不限) 本科
2022 海南 510 29785 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 503 29599 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 505 29148 综合(不限) 本科
2020 海南 492 30646 综合(不限) 本科
2020 海南 492 30646 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 重庆 407 34897 历史 本科
2022 重庆 447 27470 历史 本科
2022 重庆 308 61921 历史 专科
2021 重庆 491 27903 历史 本科
2021 重庆 409 53555 历史 专科
2023 重庆 447 67233 物理 本科
2022 重庆 452 66658 物理 本科
2022 重庆 342 103305 物理 专科
2021 重庆 475 68985 物理 本科
2021 重庆 343 94936 物理 专科
2020 重庆 446 67970 理科 本二
2020 重庆 321 105451 理科 专科
2020 重庆 482 25416 文科 本二
2020 重庆 387 53985 文科 专科
2023 四川 467 147750 理科 本二
2023 四川 312 272425 理科 专科
2022 四川 455 152406 理科 本二
2022 四川 178 282849 理科 专科
2021 四川 437 170101 理科 本二
2021 四川 212 255234 理科 专科
2020 四川 472 141188 理科 本二
2020 四川 245 253704 理科 专科
2023 四川 484 53105 文科 本二
2023 四川 329 177617 文科 专科
2022 四川 487 56423 文科 本二
2022 四川 240 206607 文科 专科
2021 四川 488 55785 文科 本二
2021 四川 218 195924 文科 专科
2020 四川 474 53480 文科 本二
2020 四川 207 205161 文科 专科
2023 贵州 385 120293 理科 本二
2023 贵州 264 204468 理科 专科
2022 贵州 379 113204 理科 本二
2022 贵州 186 211108 理科 专科
2021 贵州 382 113194 理科 本二
2021 贵州 206 208489 理科 专科
2020 贵州 396 116944 理科 本二
2020 贵州 209 213765 理科 专科
2023 贵州 483 37924 文科 本二
2023 贵州 260 116919 文科 专科
2022 贵州 475 41578 文科 本二
2022 贵州 202 122898 文科 专科
2021 贵州 484 39907 文科 本二
2021 贵州 237 125048 文科 专科
2020 贵州 467 45417 文科 本二
2020 贵州 243 133381 文科 专科
2023 云南 419 92300 理科 本二
2023 云南 - - 理科 专科
2022 云南 446 85914 理科 本二
2022 云南 268 167944 理科 专科
2021 云南 444 86824 理科 本二
2021 云南 293 157468 理科 专科
2020 云南 449 85944 理科 本二
2020 云南 306 152123 理科 专科
2023 云南 479 36944 文科 本二
2023 云南 - - 文科 专科
2022 云南 519 36699 文科 本二
2022 云南 343 126793 文科 专科
2021 云南 510 35660 文科 本二
2021 云南 346 117222 文科 专科
2020 云南 485 40761 文科 本二
2020 云南 389 101558 文科 专科
2023 陕西 395 94797 理科 本二
2022 陕西 393 100898 理科 本二
2021 陕西 389 95580 理科 本二
2020 陕西 404 95491 理科 本二
2023 陕西 449 28930 文科 本二
2022 陕西 444 30092 文科 本二
2021 陕西 443 31738 文科 本二
2020 陕西 467 30041 文科 本二
2023 甘肃 358 73131 理科 本二
2023 甘肃 160 118095 理科 专科
2022 甘肃 352 80522 理科 本二
2022 甘肃 162 112662 理科 专科
2021 甘肃 360 74789 理科 本二
2021 甘肃 202 111239 理科 专科
2020 甘肃 386 76067 理科 本二
2020 甘肃 205 122572 理科 专科
2023 甘肃 435 21488 文科 本二
2023 甘肃 160 76386 文科 专科
2022 甘肃 430 24538 文科 本二
2022 甘肃 222 78818 文科 专科
2021 甘肃 449 21624 文科 本二
2021 甘肃 180 81996 文科 专科
2020 甘肃 462 24314 文科 本二
2020 甘肃 205 85412 文科 专科
2023 青海 316 18427 理科 本二
2023 青海 232 30130 理科 专科
2022 青海 327 17892 理科 本二
2022 青海 177 30348 理科 专科
2021 青海 319 18570 理科 本二
2021 青海 182 30196 理科 专科
2020 青海 343 15823 理科 本二
2020 青海 251 23742 理科 专科
2023 青海 389 6320 文科 本二
2023 青海 232 16451 文科 专科
2022 青海 385 6938 文科 本二
2022 青海 159 16598 文科 专科
2021 青海 383 6004 文科 本二
2021 青海 171 17022 文科 专科
2020 青海 410 5475 文科 本二
2020 青海 297 9550 文科 专科
2023 宁夏 356 22575 理科 本二
2022 宁夏 354 24881 理科 本二
2021 宁夏 366 21064 理科 本二
2020 宁夏 385 20939 理科 本二
2020 宁夏 279 - 理科 专科
2023 宁夏 443 7410 文科 本二
2022 宁夏 446 7553 文科 本二
2021 宁夏 451 8065 文科 本二
2020 宁夏 471 7881 文科 本二
2020 宁夏 296 - 文科 专科
2023 新疆 311 34798 理科 本二
2023 新疆 242 45474 理科 专科
2022 新疆 309 35403 理科 本二
2022 新疆 220 48026 理科 专科
2021 新疆 319 32464 理科 本二
2021 新疆 233 44510 理科 专科
2020 新疆 335 33638 理科 本二
2020 新疆 251 45119 理科 专科
2023 新疆 366 12185 文科 本二
2023 新疆 295 20511 文科 专科
2022 新疆 344 12584 文科 本二
2022 新疆 260 22077 文科 专科
2021 新疆 360 11871 文科 本二
2021 新疆 178 25453 文科 专科
2020 新疆 377 12933 文科 本二
2020 新疆 256 25908 文科 专科

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇

)">
下一篇>>