中国人民警察大学是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中国人民警察大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!中国人民警察大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是河北公办类院校,学校在地址在河北廊坊市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于中国人民警察大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
中国人民警察大学和淮北师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和长治学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和沈阳体育学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和山东工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和江西理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学在河北预估录取分数线2024年多少分 |
华南农业大学和中国人民警察大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和宝鸡文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和内蒙古财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和西华师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学和临沂大学哪个好 2024分数线排名对比 |
中国人民警察大学在青海预估录取分数线2024年多少分 |
中国人民警察大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 509 | 29693 |
2023 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 522 | 26724 |
2023 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 525 | 26003 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 510 | 23924 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 467 | 29210 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 25810 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 473 | 32056 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 492 | 28886 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 555 | 23152 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 568 | 19921 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 572 | 18938 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 560 | 22504 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 576 | 19148 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 570 | 18519 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 541 | 27217 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 575 | 19658 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 60653 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 490 | 38134 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21591 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 16260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41867 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46795 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 58052 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 464 | 19792 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 432 | 31267 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 445 | 32213 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 447 | 32460 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 473 | 26377 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 73152 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 70647 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 501 | 85523 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 69940 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 590 | 63282 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63302 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62722 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 587 | 60680 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 56404 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 54664 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 55940 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 48192 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 45182 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 499 | 52597 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 44107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 511 | 50524 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 101803 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104660 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100689 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 118629 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 83430 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 80773 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 68825 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 48431 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 48973 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 500 | 67675 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 50109 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 528 | 51048 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 53632 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 46314 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 553 | 39598 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 39993 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 548 | 42878 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 88475 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91651 |
2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 521 | 105930 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 95945 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 116506 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 595 | 12306 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 600 | 11421 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 588 | 12469 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 10591 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 15240 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 29897 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53144 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 38408 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 41077 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38416 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 33988 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 23546 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 45977 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48719 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 54638 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 466 | 52962 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 446 | 29006 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 9285 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 407 | 12181 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。