南京林业大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南京林业大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!南京林业大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是江苏公办类院校,学校在地址在江苏南京市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于南京林业大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

南京林业大学和湖北经济学院哪个好 2024分数线排名对比
华北电力大学(北京)和南京林业大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和吉林警察学院哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和西安理工大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和烟台大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和浙江水利水电学院哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和东北石油大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和天津职业技术师范大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学在甘肃高考专业招生计划2024(人数+代码)
南京林业大学和河北师范大学哪个好 2024分数线排名对比
北京工业大学和南京林业大学哪个好 2024分数线排名对比
南京林业大学和广东药科大学哪个好 2024分数线排名对比

南京林业大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物) 本科 565 17224
2023 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 574 15389
2023 北京 综合(地 或 物 或 化) 本科 579 14375
2022 北京 综合(物) 本科 533 19644
2022 北京 综合(地 或 物 或 化) 本科 554 15937
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 557 15416
2021 北京 综合(物) 本科 526 19932
2021 北京 综合(地 或 物 或 化) 本科 545 16715
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 565 13403
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 559 16240
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 590 14733
2023 天津 综合(物) 本科A 599 12824
2023 天津 综合(不限) 本科A 618 8852
2022 天津 综合(物) 本科A 608 12521
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 617 10638
2022 天津 综合(不限) 本科A 618 10469
2021 天津 综合(物) 本科A 599 12873
2021 天津 综合(不限) 本科A 607 11390
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 613 10330
2020 天津 综合(物) 本科A 603 13671
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 609 12425
2020 天津 综合(不限) 本科A 609 12425
2023 河北 历史 本科 586 4333
2022 河北 历史 本科 587 3672
2021 河北 历史 本科 590 3803
2023 河北 物理 本科 554 44794
2022 河北 物理 本科 544 45381
2021 河北 物理 本科 538 53169
2020 河北 理科 本科 606 27568
2020 河北 文科 本科 600 3648
2023 山西 理科 本一B 499 34103
2022 山西 理科 本一A 538 17134
2022 山西 理科 本一B 520 24672
2021 山西 理科 本一A 554 14878
2021 山西 理科 本一B 527 24713
2020 山西 理科 本一A 579 14665
2020 山西 理科 本一B 557 23233
2023 山西 文科 本一B 511 4565
2022 山西 文科 本一B 525 5418
2021 山西 文科 本一B 567 3322
2020 山西 文科 本一B 555 3975
2023 内蒙古 理科 本一A 466 20873
2022 内蒙古 理科 本一A 488 15771
2021 内蒙古 理科 本一A 489 15640
2020 内蒙古 理科 本一A 510 15020
2023 内蒙古 文科 本一A 502 3698
2022 内蒙古 文科 本一A 497 3953
2021 内蒙古 文科 本一A 535 3427
2020 内蒙古 文科 本一A 577 2096
2023 辽宁 物理 本科 546 26454
2022 辽宁 物理 本科 546 26466
2021 辽宁 物理 本科 564 20282
2020 辽宁 理科 本科 569 17659
2023 吉林 理科 本一A 484 15971
2022 吉林 理科 本一A 499 17017
2021 吉林 理科 本一A 489 16837
2020 吉林 理科 本一A 527 15716
2023 黑龙江 理科 本一A 471 21257
2022 黑龙江 理科 本一A 492 18070
2021 黑龙江 理科 本一A 506 15274
2020 黑龙江 理科 本一A 551 14129
2023 上海 综合(物) 本科 505 18398
2023 上海 综合(不限) 本科 508 17631
2023 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 514 16172
2022 上海 综合(物) 本科 486 20634
2022 上海 综合(不限) 本科 496 18448
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 512 14994
2021 上海 综合(物) 本科 478 20596
2021 上海 综合(不限) 本科 495 16821
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 504 14850
2020 上海 综合(物) 本科 484 19402
2020 上海 综合(不限) 本科 494 16961
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 502 15145
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 562 13841
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 578 9083
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 539 15762
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 557 8901
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 544 17324
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 563 9851
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 558 69273
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 566 61773
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 573 55137
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 583 46257
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 588 42008
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 589 41158
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 595 36406
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 532 73863
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 545 60207
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 547 58087
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 554 50928
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 563 42162
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 565 40274
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 568 37468
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 511 75086
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 523 62875
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 523 62875
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 529 56916
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 540 46620
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 544 43092
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 546 41356
2020 江苏 理科 本一 347 83058
2020 江苏 理科 本一 354 67096
2020 江苏 理科 本一 363 47816
2020 江苏 文科 本一 345 18374
2020 江苏 文科 本一 360 10167
2023 浙江 综合 1段 612 40475
2022 浙江 综合 1段 603 44160
2021 浙江 综合 1段 601 41222
2020 浙江 综合 1段 602 45078
2020 浙江 综合 2段 594 53532
2023 安徽 理科 本一 545 45805
2023 安徽 理科 本一 567 31649
2022 安徽 理科 本一 519 66186
2022 安徽 理科 本一 564 28804
2021 安徽 理科 本一 544 44456
2021 安徽 理科 本一 566 30170
2020 安徽 理科 本一 565 43050
2020 安徽 理科 本一 593 25773
2023 安徽 文科 本一 562 5043
2022 安徽 文科 本一 559 5830
2021 安徽 文科 本一 604 5138
2020 安徽 文科 本一 583 4517
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 579 3003
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 578 2901
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 579 2974
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 560 25090
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 565 23081
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 584 16241
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 555 24203
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 560 22192
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 571 17799
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 565 22230
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 573 19034
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 578 17050
2020 福建 理科 本科 570 17315
2020 福建 文科 本科 579 3185
2023 江西 理科 本一 521 51042
2023 江西 理科 本一 569 21026
2022 江西 理科 本一 547 24268
2021 江西 理科 本一 564 21994
2020 江西 理科 本一 578 19565
2023 江西 文科 本一 574 4187
2022 江西 文科 本一 563 4178
2021 江西 文科 本一 596 3976
2020 江西 文科 本一 573 4271
2023 山东 综合 1段 544 83335
2023 山东 综合 1段 571 47913
2022 山东 综合 1段 540 73014
2022 山东 综合 1段 562 44596
2021 山东 综合 1段 544 68875
2021 山东 综合 1段 567 41724
2020 山东 综合 1段 559 67814
2020 山东 综合 1段 585 39385
2023 河南 理科 本一 557 61944
2023 河南 理科 本一 576 41196
2022 河南 理科 本一 548 61756
2022 河南 理科 本一 549 60499
2021 河南 理科 本一 545 80734
2021 河南 理科 本一 580 42114
2020 河南 理科 本一 590 54281
2020 河南 理科 本一 607 37744
2023 河南 文科 本一 593 6067
2022 河南 文科 本一 561 7749
2021 河南 文科 本一 602 6319
2020 河南 文科 本一 596 6006
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 4609
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 568 4716
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 596 4525
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 581 28532
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 586 25911
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 593 22527
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 552 28537
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 555 26864
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 563 22633
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 580 25292
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 581 24824
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 587 21982
2020 湖北 理科 本一 581 23718
2020 湖北 文科 本一 572 4337
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 550 41536
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 558 36422
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 560 35166
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 567 31029
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 576 26085
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 538 39708
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 541 37551
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 545 34869
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 551 31011
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 560 25591
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 552 37853
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 568 27474
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 574 24020
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 577 22368
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 580 20767
2020 湖南 理科 本一 589 20333
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 563 11104
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 572 8465
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 559 9488
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 575 8688
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 554 69531
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 567 55403
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 568 54765
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 558 61479
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 561 57931
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 566 52447
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 567 51116
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 555 64239
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 562 56937
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 564 53965
2020 广东 理科 本科 545 59018
2020 广东 文科 本科 556 11525
2023 广西 理科 本一 517 27786
2022 广西 理科 本一 518 25539
2021 广西 理科 本一 525 25611
2020 广西 理科 本一 546 21166
2023 广西 文科 本一 566 4829
2022 广西 文科 本一 561 5294
2021 广西 文科 本一 572 3570
2020 广西 文科 本一 545 3422
2023 海南 综合(不限) 本科 621 8154
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 622 8018
2023 海南 综合(物) 本科 623 7892
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 633 6633
2022 海南 综合(物) 本科 615 8268
2022 海南 综合(不限) 本科 620 7610
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 622 7363
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 622 7363
2021 海南 综合(物) 本科 610 8420
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 622 6902
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 624 6657
2021 海南 综合(不限) 本科 633 5682
2020 海南 综合(物) 本科 607 8408
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 609 8159
2020 海南 综合(不限) 本科 615 7421
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 619 6926
2023 重庆 物理 本科 530 27447
2022 重庆 物理 本科 535 26314
2021 重庆 物理 本科 572 25996
2020 重庆 理科 本一 525 30567
2020 重庆 理科 本一 541 24261
2023 四川 理科 本一 565 43982
2022 四川 理科 本一 553 48670
2021 四川 理科 本一 573 37357
2020 四川 理科 本一 588 33587
2023 四川 文科 本一 556 8649
2022 四川 文科 本一 560 9672
2021 四川 文科 本一 575 6087
2020 四川 文科 本一 565 5700
2023 贵州 理科 本一 488 35063
2022 贵州 理科 本一 484 31723
2021 贵州 理科 本一 494 28684
2020 贵州 理科 本一 515 27950
2023 贵州 文科 本一 552 8662
2022 贵州 文科 本一 575 5120
2021 贵州 文科 本一 584 4984
2020 贵州 文科 本一 578 4453
2023 云南 理科 本一 530 25572
2022 云南 理科 本一 552 22959
2021 云南 理科 本一 554 22099
2020 云南 理科 本一 567 21581
2023 云南 文科 本一 561 6028
2022 云南 文科 本一 583 9692
2021 云南 文科 本一 599 4296
2020 云南 文科 本一 593 3755
2023 陕西 理科 本一 461 50734
2022 陕西 理科 本一 515 25267
2021 陕西 理科 本一 511 25537
2020 陕西 理科 本一 524 24589
2023 甘肃 理科 本一 491 15225
2022 甘肃 理科 本一 497 13994
2021 甘肃 理科 本一 498 14994
2020 甘肃 理科 本一 511 15690
2023 甘肃 文科 本一 528 2606
2022 甘肃 文科 本一 522 2501
2021 甘肃 文科 本一 543 2695
2020 甘肃 文科 本一 557 2961
2023 青海 理科 本一 397 6619
2022 青海 理科 本一 425 5668
2021 青海 理科 本一 414 7042
2020 青海 理科 本一 360 13674
2023 宁夏 理科 本一 430 8795
2022 宁夏 理科 本一 443 8689
2021 宁夏 理科 本一 435 9729
2020 宁夏 理科 本一 469 7819
2023 宁夏 文科 本一 520 1532
2022 宁夏 文科 本一 521 1300
2021 宁夏 文科 本一 546 1322
2020 宁夏 文科 本一 554 1608
2023 新疆 理科 本一 448 10554
2022 新疆 理科 本一 451 9933
2021 新疆 理科 本一 466 9865
2020 新疆 理科 本一 483 10016
2023 新疆 文科 本一 504 1692
2022 新疆 文科 本一 485 1726
2021 新疆 文科 本一 517 1786
2020 新疆 文科 本一 529 1735

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇

)">
下一篇>>