四川师范大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解四川师范大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!四川师范大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是四川公办类院校,学校在地址在四川成都市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于四川师范大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

四川师范大学和东北农业大学哪个好 2024分数线排名对比
中央戏剧学院和四川师范大学哪个好 2024分数线排名对比
四川师范大学和上海海关学院哪个好 2024分数线排名对比
四川师范大学在北京录取分数线是多少?2024最低位次排名
四川师范大学和中国人民警察大学哪个好 2024分数线排名对比
四川师范大学的法语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
四川师范大学在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名
湖南师范大学和四川师范大学哪个好 2024分数线排名对比
四川师范大学的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
四川师范大学在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名
湘潭大学和四川师范大学哪个好 2024分数线排名对比
四川师范大学在海南高考专业招生计划2024(人数+代码)

四川师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(不限) 本科 529 25084
2023 北京 综合(史) 本科 550 20387
2023 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 557 18882
2022 北京 综合(不限) 本科 501 25595
2022 北京 综合(史 或 地 或 政) 本科 545 17532
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 579 17249
2023 天津 综合(不限) 本科A 583 16303
2023 天津 综合(物) 本科A 591 14521
2023 天津 综合(政) 本科A 601 12429
2023 天津 综合(史 或 政) 本科A 603 11949
2023 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 611 10297
2022 天津 综合(物) 本科A 599 14317
2022 天津 综合(不限) 本科A 604 13286
2022 天津 综合(史) 本科A 605 13096
2022 天津 综合(政) 本科A 612 11660
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 615 11049
2021 天津 综合(物) 本科A 584 15712
2021 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 600 12685
2023 河北 历史 本科 557 9497
2022 河北 历史 本科 565 7649
2021 河北 历史 本科 570 7484
2023 河北 物理 本科 516 81468
2022 河北 物理 本科 540 49002
2021 河北 物理 本科 555 39718
2020 河北 理科 本科 593 36210
2020 河北 文科 本科 588 5723
2023 山西 理科 本一B 480 42972
2022 山西 理科 本一B 498 35905
2021 山西 理科 本一B 523 26369
2020 山西 理科 本一B 546 28302
2023 山西 文科 本一B 496 6583
2022 山西 文科 本一B 525 5418
2021 山西 文科 本一B 559 4217
2020 山西 文科 本一B 550 4656
2023 内蒙古 文科 本一A 528 2023
2023 辽宁 历史 本科 541 5983
2022 辽宁 历史 本科 551 5441
2021 辽宁 历史 本科 584 4236
2023 辽宁 物理 本科 515 37829
2022 辽宁 物理 本科 533 31321
2021 辽宁 物理 本科 555 23329
2020 辽宁 理科 本科 524 32809
2020 辽宁 文科 本科 592 3966
2023 上海 综合(不限) 本科 490 22166
2023 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 509 17377
2022 上海 综合(不限) 本科 488 20201
2022 上海 综合(史) 本科 498 18013
2022 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 509 15665
2021 上海 综合(不限) 本科 476 21058
2021 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 488 18414
2020 上海 综合(物) 本科 453 26575
2020 上海 综合(不限) 本科 483 19637
2020 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 489 18122
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 557 15508
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 570 11293
2023 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 579 8811
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 560 8000
2022 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 561 7703
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 563 9851
2021 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 570 7574
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 557 70200
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 578 50594
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 582 47113
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 585 44515
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 549 56069
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 559 45931
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 563 42162
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 546 41356
2020 江苏 理科 本一 361 51755
2020 江苏 文科 本一 356 12128
2023 浙江 综合 1段 574 80176
2022 浙江 综合 1段 579 71899
2021 浙江 综合 1段 589 53943
2020 浙江 综合 1段 594 53462
2023 安徽 理科 本一 516 68141
2022 安徽 理科 本一 510 74818
2021 安徽 理科 本一 553 38095
2020 安徽 理科 本一 574 36879
2023 安徽 文科 本一 536 10264
2022 安徽 文科 本一 554 7325
2021 安徽 文科 本一 597 6866
2020 安徽 文科 本一 574 6539
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 555 5215
2023 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 564 4323
2023 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 569 3871
2023 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 575 3326
2022 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 560 5098
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 566 4324
2022 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 568 4068
2022 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 574 3332
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 560 5415
2021 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 561 5255
2021 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 565 4662
2021 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 567 4378
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 526 40930
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 553 27972
2023 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 559 25505
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 561 24689
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 551 25875
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 552 25465
2022 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 556 23803
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 565 20158
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 552 27833
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 554 26946
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 559 24747
2021 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 567 21414
2023 江西 理科 本一 543 35482
2022 江西 理科 本一 532 33995
2021 江西 理科 本一 558 24868
2020 江西 理科 本一 566 25149
2023 江西 文科 本一 566 5508
2022 江西 文科 本一 553 6191
2021 江西 文科 本一 590 4987
2020 江西 文科 本一 569 5030
2023 山东 综合 1段 542 86571
2022 山东 综合 1段 543 69528
2021 山东 综合 1段 546 65948
2020 山东 综合 1段 560 66910
2023 河南 理科 本一 542 81975
2023 河南 理科 本一 569 48276
2022 河南 理科 本一 509 119754
2022 河南 理科 本一 556 52020
2021 河南 理科 本一 577 44925
2020 河南 理科 本一 600 44162
2023 河南 文科 本一 579 9919
2023 河南 文科 本一 584 8335
2022 河南 文科 本一 555 9721
2022 河南 文科 本一 559 8379
2021 河南 文科 本一 594 8313
2020 河南 文科 本一 590 7699
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 557 7610
2023 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 561 6895
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 569 5605
2023 湖北 历史(历史+政治) 本科 570 5447
2023 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 571 5304
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 560 6048
2022 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 561 5878
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 564 5314
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 565 5130
2022 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 565 5130
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 5931
2021 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 589 5736
2021 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 590 5558
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 591 5381
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 593 5035
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 562 39102
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 568 35593
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 572 33311
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 32794
2023 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 579 29562
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 581 28532
2023 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 581 28532
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 544 33215
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 544 33215
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 546 32007
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 548 30833
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 553 27995
2022 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 557 25790
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 568 31351
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 571 29752
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 572 29250
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 573 28749
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 573 28749
2021 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 574 28228
2020 湖北 理科 本一 567 30380
2020 湖北 文科 本一 563 5720
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 539 9435
2023 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 553 6999
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 558 6211
2023 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 558 6211
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 559 6064
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 552 7069
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 554 6618
2022 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 557 5985
2022 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 558 5786
2022 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 561 5273
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 570 5684
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 571 5490
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 572 5298
2021 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 574 4934
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 542 46990
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 547 43501
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 553 39598
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 556 37666
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 566 31612
2023 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 566 31612
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 569 29931
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 527 48022
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 542 36855
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 542 36855
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 548 32900
2022 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 554 29153
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 558 26762
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 563 30513
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 567 28099
2021 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 568 27474
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 571 25655
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 573 24550
2020 湖南 理科 本一 574 27666
2020 湖南 文科 本一 595 5005
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 529 23616
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 543 17958
2023 广东 历史(历史+(化学或地理)) 本科 544 17388
2023 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 561 11445
2023 广东 历史(历史+思想政治) 本科 563 10883
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 564 10859
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 544 14832
2022 广东 历史(历史+(化学或地理)) 本科 548 13424
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 550 12353
2022 广东 历史(历史+思想政治) 本科 555 10579
2022 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 558 9613
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 558 15113
2021 广东 历史(历史+(化学或地理)) 本科 560 14289
2021 广东 历史(历史+思想政治) 本科 564 12701
2021 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 564 12622
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 565 11986
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 512 124138
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 545 80985
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 562 60896
2023 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 566 56682
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 552 68417
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 554 66231
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 555 63992
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 565 52804
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 565 53461
2022 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 567 51390
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 557 62217
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 557 62367
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 559 59832
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 559 59409
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 564 53998
2021 广东 物理(物理+(化学或地理)) 本科 564 54577
2020 广东 理科 本科 541 63583
2020 广东 文科 本科 548 14670
2023 广西 理科 本一 501 35101
2022 广西 理科 本一 476 46101
2021 广西 理科 本一 530 23460
2020 广西 理科 本一 540 23242
2023 广西 文科 本一 555 6545
2022 广西 文科 本一 566 4611
2021 广西 文科 本一 566 4239
2020 广西 文科 本一 536 4324
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 578 15619
2023 海南 综合(物) 本科 609 9941
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 610 9784
2023 海南 综合(不限) 本科 621 8154
2023 海南 综合(史 或 政) 本科 633 6633
2023 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 637 6167
2023 海南 综合(史) 本科 656 4291
2023 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 682 2503
2022 海南 综合(不限) 本科 618 7874
2022 海南 综合(物) 本科 618 7874
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 619 7732
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 620 7610
2022 海南 综合(史 或 政) 本科 636 5753
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 651 4349
2022 海南 综合(政) 本科 651 4349
2022 海南 综合(史) 本科 654 4104
2022 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 669 3025
2021 海南 综合(物) 本科 618 7387
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 626 6438
2021 海南 综合(史 或 政) 本科 634 5581
2021 海南 综合(不限) 本科 637 5295
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 637 5295
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 651 4064
2021 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 658 3544
2021 海南 综合(政) 本科 660 3405
2021 海南 综合(史) 本科 663 3189
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 619 6926
2020 海南 综合(物) 本科 624 6347
2020 海南 综合(不限) 本科 634 5356
2020 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 640 4798
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 644 4456
2020 海南 综合(政) 本科 651 3906
2020 海南 综合(史) 本科 654 3694
2020 海南 综合(史 或 地 或 政) 本科 670 2644
2023 重庆 历史 本科 512 8993
2022 重庆 历史 本科 532 7229
2021 重庆 历史 本科 555 9676
2023 重庆 物理 本科 483 48819
2022 重庆 物理 本科 520 32956
2021 重庆 物理 本科 544 38999
2020 重庆 理科 本一 556 18906
2020 重庆 文科 本一 576 4054
2023 四川 理科 本一 520 84257
2023 四川 理科 本一 531 73035
2023 四川 理科 本一 534 70054
2022 四川 理科 本一 520 77930
2022 四川 理科 本一 537 62049
2022 四川 理科 本二 494 105825
2021 四川 理科 本一 520 83978
2021 四川 理科 本一 522 81995
2021 四川 理科 本一 560 47298
2020 四川 理科 本一 530 80436
2020 四川 理科 本一 530 80436
2020 四川 理科 本一 567 48461
2023 四川 文科 本一 527 20831
2023 四川 文科 本一 541 14063
2023 四川 文科 本一 550 10591
2022 四川 文科 本一 543 16505
2022 四川 文科 本一 561 9358
2021 四川 文科 本一 525 27273
2021 四川 文科 本一 565 8750
2020 四川 文科 本一 515 23787
2020 四川 文科 本一 551 9101
2023 贵州 理科 本一 470 45051
2022 贵州 理科 本一 499 25489
2021 贵州 理科 本一 501 25595
2020 贵州 理科 本一 545 17355
2023 贵州 文科 本一 563 6623
2022 贵州 文科 本一 588 3394
2021 贵州 文科 本一 591 4093
2020 贵州 文科 本一 587 3412
2023 云南 理科 本一 502 38632
2022 云南 理科 本一 560 19950
2021 云南 理科 本一 566 17419
2020 云南 理科 本一 575 18918
2023 云南 文科 本一 561 6028
2022 云南 文科 本一 618 2966
2021 云南 文科 本一 608 3114
2020 云南 文科 本一 598 3180
2023 陕西 理科 本一 453 55521
2022 陕西 理科 本一 459 54479
2021 陕西 理科 本一 514 24423
2020 陕西 理科 本一 527 23508
2023 陕西 文科 本一 489 14235
2022 陕西 文科 本一 536 4296
2021 陕西 文科 本一 562 3502
2020 陕西 文科 本一 578 3510
2023 甘肃 理科 本一 448 28279
2022 甘肃 理科 本一 450 30415
2021 甘肃 理科 本一 491 16739
2020 甘肃 理科 本一 507 16815
2023 甘肃 文科 本一 526 2741
2022 甘肃 文科 本一 518 2869
2021 甘肃 文科 本一 542 2785
2020 甘肃 文科 本一 558 2872
2023 青海 理科 本一 382 8285
2022 青海 理科 本一 352 14087
2021 青海 理科 本一 459 3675
2020 青海 理科 本一 469 3405
2023 青海 文科 本一 468 1326
2022 青海 文科 本一 475 1323
2021 青海 文科 本一 510 769
2020 青海 文科 本一 515 870
2023 宁夏 理科 本一 397 13988
2022 宁夏 理科 本一 437 9557
2021 宁夏 理科 本一 450 7715
2020 宁夏 理科 本一 482 6484
2023 宁夏 文科 本一 510 1989
2022 宁夏 文科 本一 496 2664
2021 宁夏 文科 本一 552 1120
2020 宁夏 文科 本一 562 1333
2023 新疆 理科 本一 455 9764
2022 新疆 理科 本一 454 9526
2020 新疆 理科 本一 479 10512
2023 新疆 文科 本一 506 1662
2022 新疆 文科 本一 488 1624
2020 新疆 文科 本一 524 1901

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>