笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解新疆医科大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!新疆医科大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是新疆公办类院校,学校在地址在新疆乌鲁木齐市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于新疆医科大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
新疆医科大学和邵阳学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学和莆田学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学和广西中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
新疆医科大学广西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
中国戏曲学院和新疆医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学是985还是211大学?是985211吗 |
新疆医科大学在山东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
新疆医科大学是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
新疆医科大学和吉林农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学和山西师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆医科大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 533 | 28779 |
2023 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 561 | 21636 |
2023 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 573 | 18699 |
2022 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 589 | 16424 |
2021 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 585 | 15511 |
2020 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 544 | 26565 |
2020 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 580 | 18570 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 114336 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 575 | 9199 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 55187 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 557 | 10757 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 13373 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 73992 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 566 | 19448 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48763 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45348 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 501 | 43233 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 564 | 5040 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 20604 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 6591 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 6263 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 20657 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 577 | 7478 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 11742 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 521 | 20639 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 130481 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 522 | 105372 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 574 | 54145 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 546 | 59117 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 457 | 127010 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 522 | 63868 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 103782 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100516 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 114564 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 519 | 134679 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 28240 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 123608 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 27018 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 81609 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26648 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89388 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29570 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 121808 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物学) | 本科 | 460 | 81212 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 51923 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 549 | 29795 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 507 | 48165 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 537 | 32373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 54183 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 498 | 54183 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 546 | 30664 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 40404 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 101327 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38625 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78441 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 34529 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74413 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36677 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81733 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 177345 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175184 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 180883 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 213823 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 566 | 59783 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 86255 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 154946 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 484 | 89970 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 489 | 86617 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 84010 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 81403 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 80722 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 546 | 49101 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 580 | 29066 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 26323 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 472 | 81513 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 539 | 46832 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 554 | 38717 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 529 | 50510 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 431 | 152039 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 435 | 147691 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 468 | 112612 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 486 | 94518 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 489 | 91611 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 492 | 88742 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 72503 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 520 | 64002 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 543 | 46314 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 555 | 38276 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 506 | 65893 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 520 | 53651 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 490 | 91167 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 521 | 62457 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 111930 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 524 | 107718 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 538 | 90039 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 522 | 108660 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 84478 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 545 | 76646 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 566 | 52116 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 494 | 141591 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 503 | 129888 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 517 | 110871 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 535 | 86769 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 540 | 81269 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 446 | 173329 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 571 | 10426 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 110626 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 571 | 13368 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
2023 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 606 | 10415 |
2022 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 601 | 10299 |
2021 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 584 | 12363 |
2020 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 542 | 19800 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 441 | 70339 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 34347 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 549 | 36635 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 578 | 12645 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 18012 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 100806 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 133423 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 42718 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 45434 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52601 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 502 | 38632 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 64628 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 85724 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63946 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64435 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63295 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 339 | 83395 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 28640 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 29047 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 460 | 34909 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 408 | 16203 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22077 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 313 | 10905 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 361 | 4959 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20274 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 10017 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 343 | 656 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 4857 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 422 | 207 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 267 | 40553 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | 234 | – |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 261 | – |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 300 | – |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 301 | – |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 331 | – |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 352 | – |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 263 | 44010 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 486 | 2418 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5631 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2496 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 412 | 5770 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 483 | 3067 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 339 | 14102 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 3536 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 360 | 14970 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容