海南开设的最好理工类大学排名靠前的有海南科技职业大学、海南软件职业技术学院等。其中海南科技职业大学在河北2024年录取分为448分;海南软件职业技术学院在河北2024年录取分为342分。更多海南理工类大学排名及分数线参考,往下看吧。
2025海南理工类大学最新排行榜
根据海南教育考试院公布的海南理工类大学名单可知,海南理工类大学包含了海南科技职业大学、海南软件职业技术学院、海南工商职业学院、三亚航空旅游职业学院、三亚理工职业学院等,海南理工类大学具体排名如下:
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 海南科技职业大学 | 海南 | 海口 | 本科 | 民办 |
2 | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 琼海 | 专科 | 公办 |
3 | 海南工商职业学院 | 海南 | 海口 | 专科 | 民办 |
4 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 三亚 | 专科 | 民办 |
5 | 三亚理工职业学院 | 海南 | 三亚 | 专科 | 民办 |
2024海南理工类大学录取分数线【2025考生参考】
(1)海南科技职业大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/64590 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499/170241 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 269/281057 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/174875 | 1493(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/176073 | 1493(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 236/310747 | 1493(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 航海类 | 466/174784 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/45431 | 1493(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 238/130461 | 1493(L002) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/149089 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 334/230719 | -505 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/52744 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 348/128426 | -104 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 466/263752 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/178762 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 427/183879 | -105 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -111 | 首选历史,再选不限 |
(2)海南软件职业技术学院2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 395/283332 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 342/149368 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 413/240987 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 413/240987 | ||
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 234/131157 | 1495(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/198478 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 368/111925 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 360/190911 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 303/102421 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 379/236467 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 305/127139 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 369/357016 | -503 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 350/375849 | -504 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 359/165956 | -502 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 359/166329 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 326/198881 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 270/116826 | -100 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为海南部分理工类大学2024高考录取分数线,仅供参考。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容