吉林省开设的最好综合类大学排名靠前的有吉林大学、延边大学、长春大学、北华大学等。其中吉林大学在北京2024年录取最低分为626分;延边大学在北京2024年录取最低分为554分。更多吉林综合类大学排名及分数线参考,往下看吧。
2025吉林综合类大学最新排行榜
根据吉林教育考试院公布的吉林综合类大学名单可知,吉林省综合类大学包含了吉林大学、延边大学、长春大学等,吉林综合类大学具体排名如下:
序号 | 学校名 | 主管部门 | 所在地 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 |
2 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州市 |
3 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 |
4 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 |
5 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
6 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
7 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
8 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
9 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 |
10 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州市 |
11 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
12 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 |
13 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
14 | 长春早期教育职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 |
15 | 梅河口康美职业技术学 | 吉林省教育厅 | 通化市 |
16 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 |
2024吉林综合类大学录取分数线【2025考生参考】
(1)吉林大学2024年在各省份录取分数线
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 646/3611 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 642/4108 | -7 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 640/4365 | -4 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/5623 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 629/5925 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 629/5925 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626/6380 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 649/2673 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 645/3189 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 643/3460 | -6 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 640/3892 | -7 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 640/3892 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 637/4322 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 634/4809 | -8 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 631/5291 | -9 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/4937 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 589/794 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/15454 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/11122 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/2261 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 566/4841 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 566/4841 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/7412 | -2 | 历史必选 |
(2)延边大学2024年各省录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 574/15859 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/20086 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 601/11529 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 590/14219 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/49791 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/67377 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/6946 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/6356 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/23764 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 521/36352 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/4635 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A1段 | 普通类 | 526/6339 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/68937 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/37234 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/21856 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/8572 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/22514 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/23293 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/43562 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 577/51190 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/13908 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为吉林省部分综合类大学2024年录取分数线,仅供参考。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容