影视多媒体技术专业属于什么大类 哪个门类
影视多媒体技术属于广播影视类专业,属于新闻传播大类,专业代码为560208,层次为专科。另外广播影视类下还有播音与主持、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视编导、新闻采编与制作、影视动画、影视制片管理、影视照明技术与艺术、音像技术、录音技术与艺术等专业可供大家选择,以下附上了广播影视类专业名单及专业代码一览表,供大家参考。
序号 | 大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560201 | 播音与主持 |
2 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560202 | 广播影视节目制作 |
3 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560203 | 数字广播电视技术 |
4 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560204 | 影视编导 |
5 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560205 | 新闻采编与制作 |
6 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560206 | 影视动画 |
7 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560207 | 影视制片管理 |
8 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560208 | 影视多媒体技术 |
9 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560209 | 影视照明技术与艺术 |
10 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560210 | 音像技术 |
11 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560211 | 录音技术与艺术 |
12 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560212 | 摄影摄像技术 |
13 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560213 | 融媒体技术与运营 |
14 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 |
15 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560215 | 传播与策划 |
16 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560216 | 全媒体广告策划与营销 |
17 | 新闻传播 | 广播影视类 | 560217 | 数字影像档案技术 |
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和视频剪辑、视频后期包装、影视特效制作等知识,具备文案撰写、镜头剪辑与组接、动画包装与特效制作等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事新媒体视频制作、影视包装、视频剪辑等工作的高素质技术技能人才。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
二维码
南昌应用技术师范学院各专业每年学费多少钱
南昌应用技术师范学院交学费是一年一交,总的来说南昌应用技术师范学院各个专业一年的学费一般在12000--16970元之间,书本费、寝室的水电费、生活费等都是不包括在内的。虽然南昌应用技术师范学院学费每年变动很小,但南昌应用技术师范学院的部分专业学费还是会有变化。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 数字媒体技术 | 12000 |
2 | 大数据与财务管理 | 12000 |
3 | 旅游管理与服务教育 | 16970 |
4 | 小学教育 | 16970 |
5 | 数学与应用数学 | 16970 |
6 | 物联网工程 | 16970 |
7 | 中文 | 12000 |
8 | 财务管理 | 16970 |
9 | 计算机科学与技术 | 16970 |
10 | 英语 | 16970 |
11 | 国际经济与贸易 | 16970 |
12 | 跨境电子商务 | 16970 |
13 | 汉语言文学 | 16970 |
14 | 大数据技术 | 12000 |
15 | 软件工程 | 16970 |
16 | 电子商务 | 12000 |
17 | 土木工程 | 16970 |
18 | 旅游管理 | 16970 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 12000 |
)">
试卷二:民法、知识产权法、商法、经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、国际私法、国际经济法、民事诉讼法(含仲裁制度)。