本文为大家整理的是广东女子职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022-2023广东女子职业技术学院录取分数线【全国】
2022-2023年夏季高考广东省内录取情况一览表-历史类 | ||||||||
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | 备注 | ||
代号 | 最低录取分 | 最低分排位 | 最低录取分 | 最低分排位 | ||||
501 | 001 | 国际经济与贸易 | 3 | 382 | 154483 | 406 | 133604 | 番禺校区 |
002 | 跨境电子商务 | 3 | 374 | 163340 | 405 | 133896 | 番禺校区 | |
003 | 商务英语 | 3 | 372 | 165506 | — | — | 番禺校区 | |
004 | 商务日语 | 3 | 403 | 129924 | 408 | 130523 | 番禺校区 | |
502-中外合作办学 | 005 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 364 | 175636 | 336 | 205963 | 番禺校区 |
006 | 人力资源管理(中外合作办学) | 3 | 369 | 169545 | 351 | 190544 | 番禺校区 | |
503 | 007 | 文化创意与策划 | 3 | 404 | 127736 | 414 | 124570 | 番禺校区 |
008 | 工商企业管理 | 3 | 392 | 142755 | 405 | 133999 | 番禺校区 | |
009 | 人力资源管理 | 3 | 397 | 136391 | 406 | 132965 | 番禺校区 | |
504 | 015 | 动漫制作技术 | 3 | 400 | 132688 | — | — | 番禺校区 |
016 | 数字媒体技术 | 3 | 403 | 129929 | — | — | 番禺校区 | |
505 | 010 | 现代物流管理 | 3 | 390 | 144119 | 411 | 128015 | 番禺校区 |
011 | 市场营销 | 3 | 400 | 132845 | 406 | 132378 | 番禺校区 | |
012 | 旅游管理 | 3 | 389 | 145707 | 408 | 130501 | 番禺校区 | |
013 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 395 | 138776 | 406 | 133265 | 番禺校区 | |
014 | 旅游英语 | 3 | 375 | 162269 | 407 | 132284 | 番禺校区 | |
506-与广州理工学院三二分段培养 | 024 | 商务英语 | 3 | 409 | 122808 | — | — | 番禺校区 |
507-与广州理工学院三二分段培养 | 025 | 商务日语 | 3 | 408 | 123796 | 401 | 138496 | 番禺校区 |
508-与韩山师范学院三二分段培养 | 026 | 现代文秘 | 3 | 431 | 98435 | 425 | 113042 | 番禺校区 |
522 | 017 | 大数据技术 | 3 | 392 | 142573 | 419 | 119255 | 海珠校区 |
018 | 人工智能技术应用 | 3 | 380 | 156145 | 406 | 133358 | 海珠校区 | |
019 | 计算机应用技术 | 3 | 399 | 133697 | 417 | 121293 | 海珠校区 | |
523 | 020 | 学前教育(师范) | 3 | — | — | — | — | 番禺校区 |
021 | 社区管理与服务 | 3 | 401 | 131496 | 405 | 134253 | 番禺校区 | |
022 | 青少年工作与管理 | 3 | 391 | 143828 | 405 | 133926 | 番禺校区 | |
023 | 早期教育(师范) | 3 | 409 | 122245 | 418 | 120725 | 番禺校区 | |
小计 | ||||||||
2022-2023年夏季高考广东省内录取情况一览表-物理类 | ||||||||
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | 备注 | ||
代号 | 最低录取分 | 最低分排位 | 最低录取分 | 最低分排位 | ||||
509 | 027 | 国际经济与贸易 | 3 | 361 | 333221 | 414 | 277314 | 番禺校区 |
028 | 跨境电子商务 | 3 | 358 | 335394 | 418 | 272592 | 番禺校区 | |
029 | 商务英语 | 3 | 360 | 333817 | — | — | 番禺校区 | |
030 | 商务日语 | 3 | 360 | 333910 | 418 | 272460 | 番禺校区 | |
510-中外合作办学 | 031 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 362 | 331861 | 329 | 357041 | 番禺校区 |
032 | 人力资源管理(中外合作办学) | 3 | 360 | 334161 | 381 | 315788 | 番禺校区 | |
511 | 033 | 工商企业管理 | 3 | 374 | 320242 | 414 | 277078 | 番禺校区 |
034 | 人力资源管理 | 3 | 370 | 323672 | 416 | 274821 | 番禺校区 | |
512 | 040 | 动漫制作技术 | 3 | 402 | 287750 | — | — | 番禺校区 |
041 | 数字媒体技术 | 3 | 412 | 274142 | — | — | 番禺校区 | |
513 | 035 | 现代物流管理 | 3 | 370 | 324164 | 417 | 273614 | 番禺校区 |
036 | 市场营销 | 3 | 379 | 314697 | — | — | 番禺校区 | |
037 | 旅游管理 | 3 | 374 | 320058 | — | — | 番禺校区 | |
038 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 375 | 319522 | 417 | 273624 | 番禺校区 | |
039 | 旅游英语 | 3 | 354 | 339644 | 423 | 265692 | 番禺校区 | |
514-与广州理工学院三二分段培养 | 049 | 商务英语 | 3 | 428 | 252203 | — | — | 番禺校区 |
515-与广州理工学院三二分段培养 | 050 | 商务日语 | 3 | — | — | — | — | 番禺校区 |
516-与岭南师范学院三二分段培养 | 051 | 大数据与会计 | 3 | 440 | 234441 | 439 | 242133 | 番禺校区 |
517-与广东技术师范大学三二分段培养 | 052 | 电子商务 | 3 | — | — | — | — | 番禺校区 |
520 | 042 | 大数据技术 | 3 | 387 | 305752 | 420 | 270004 | 海珠校区 |
043 | 人工智能技术应用 | 3 | 377 | 317058 | 414 | 277312 | 海珠校区 | |
044 | 计算机应用技术 | 3 | 407 | 280842 | 423 | 265410 | 海珠校区 | |
521 | 045 | 学前教育(师范) | 3 | — | — | 432 | 252154 | 番禺校区 |
046 | 社区管理与服务 | 3 | 401 | 289022 | 415 | 275736 | 番禺校区 | |
047 | 青少年工作与管理 | 3 | 370 | 323874 | 416 | 275448 | 番禺校区 | |
048 | 早期教育(师范) | 3 | 403 | 286117 | 424 | 263922 | 番禺校区 | |
小计 | ||||||||
2022-2023年夏季高考广东省内录取情况一览表-音乐类 | ||||||||
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | 备注 | ||
代号 | 最低录取分 | 最低分排位 | 最低录取分 | 最低分排位 | ||||
518 | 053 | 音乐教育(师范) | 3 | 430 | 7179 | 427 | 7125 | 番禺校区 |
小计 | ||||||||
2022-2023年夏季高考广东省内录取情况一览表-美术类 | ||||||||
专业组代码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | 备注 | ||
代号 | 最低录取分 | 最低分排位 | 最低录取分 | 最低分排位 | ||||
519 | 054 | 服装与服饰设计 | 3 | 403 | 32185 | 395 | 33491 | 番禺校区 |
055 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 400 | 32634 | 375 | 35240 | 番禺校区 | |
小计 | ||||||||
备注: 只招女生 |
广东女子职业技术学院2023年夏季高考省外招生录取情况一览表 | |||||
录取科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 备注 |
江西-文史 | 市场营销 | 2 | 349 | 347 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 377 | 346 | ||
研学旅行管理与服务 | 2 | 356 | 355 | ||
文化创意与策划 | 2 | 356 | 353 | ||
工商企业管理 | 2 | 350 | 359 | ||
人力资源管理 | 2 | 372 | 346 | ||
江西-理工 | 市场营销 | 3 | 377 | 357 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 345 | 335 | ||
研学旅行管理与服务 | 3 | 356 | 333 | ||
文化创意与策划 | 2 | 365 | 351 | ||
工商企业管理 | 3 | 350 | 336 | ||
人力资源管理 | 3 | 354 | 345 | ||
小计 | 29 | ||||
河南-文史 | 动漫制作技术 | 3 | 334 | 333 | |
数字媒体技术 | 4 | 387 | 336 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 332 | 332 | ||
电子商务 | 3 | 430 | 334 | ||
旅游英语 | 1 | 352 | 352 | ||
早期教育(师范) | 3 | 373 | 347 | ||
河南-理工 | 动漫制作技术 | 5 | 342 | 313 | |
数字媒体技术 | 6 | 353 | 316 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 325 | 316 | ||
电子商务 | 1 | 341 | 341 | ||
小计 | 29 | ||||
湖南-历史 | 数字媒体技术 | 2 | 417 | 397 | |
动漫制作技术 | 2 | 384 | 379 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 369 | 356 | ||
跨境电子商务 | 3 | 382 | 363 | ||
酒店管理与数字化运营 | 2 | 440 | 367 | ||
早期教育 | 2 | 386 | 379 | ||
湖南-物理 | 数字媒体技术 | 3 | 387 | 382 | |
动漫制作技术 | 2 | 389 | 378 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 377 | 367 | ||
跨境电子商务 | 3 | 408 | 351 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3 | 366 | 353 | ||
早期教育 | 3 | 382 | 366 | ||
小计 | 30 | ||||
广西-文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 392 | 386 | |
跨境电子商务 | 2 | 402 | 396 | ||
市场营销 | 5 | 420 | 381 | ||
现代物流管理 | 4 | 389 | 382 | ||
电子商务 | 5 | 391 | 383 |
|
|
旅游英语 | 4 | 390 | 386 | ||
早期教育(师范) | 3 | 399 | 394 | ||
文化创意与策划 | 3 | 411 | 396 | ||
广西-理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 335 | 307 | |
跨境电子商务 | 3 | 307 | 283 | ||
市场营销 | 5 | 308 | 290 | ||
现代物流管理 | 4 | 350 | 292 | ||
电子商务 | 5 | 320 | 299 | ||
旅游英语 | 4 | 302 | 285 | ||
早期教育(师范) | 2 | 319 | 308 | ||
文化创意与策划 | 3 | 356 | 331 | ||
小计 | 57 | ||||
湖北-文史 | 动漫制作技术 | 1 | 353 | 353 | |
数字媒体技术 | 1 | 371 | 371 | ||
大数据与会计 | 2 | 345 | 343 | ||
湖北-理工 | 动漫制作技术 | 1 | 382 | 382 | |
数字媒体技术 | 2 | 358 | 353 | ||
大数据与会计 | 3 | 374 | 332 | ||
小计 | 10 | ||||
新疆-文史 | 社区管理与服务 | 3 | 289 | 252 | |
青少年工作与管理 | 2 | 243 | 237 | ||
新疆-理工 | 动漫制作技术 | 8 | 233 | 181 | |
数字媒体技术 | 8 | 221 | 182 | ||
计算机应用技术 | 4 | 247 | 213 | ||
社区管理与服务 | 2 | 207 | 181 | ||
小计 | 27 | ||||
总计 | 182 |
备注:1.只招女生。
广东女子职业技术学院2022年夏季高考各专业录取分数及排位情况一览表 | ||||||
录取科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高录取分 | 最高录取分排位 | 最低录取分 | 最低录取分排位 |
广西文史 | 电子商务 | 5 | 393 | 365 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 375 | 343 | |||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 369 | 347 | |||
商务英语 | 5 | 422 | 347 | |||
文化创意与策划 | 5 | 399 | 366 | |||
研学旅行管理与服务 | 5 | 390 | 345 | |||
早期教育 | 3 | 373 | 355 | |||
广西理工 | 工商企业管理 | 5 | 313 | 263 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 306 | 284 | |||
旅游管理 | 5 | 292 | 254 | |||
文化创意与策划 | 5 | 318 | 285 | |||
海南综合 | 跨境电子商务 | 10 | 453 | 391 | ||
河南历史 | 工商企业管理 | 5 | 299 | 279 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 413 | 272 | |||
商务英语 | 6 | 307 | 295 | |||
数字媒体技术 | 5 | 375 | 355 | |||
河南物理 | 电子商务 | 5 | 362 | 285 | ||
工商企业管理 | 5 | 370 | 229 | |||
湖北历史 | 人力资源管理 | 5 | 353 | 305 | ||
湖北物理 | 人力资源管理 | 5 | 387 | 297 | ||
湖南历史 | 商务英语 | 5 | 438 | 415 | ||
学前教育 | 5 | 444 | 400 | |||
早期教育 | 5 | 418 | 399 | |||
湖南物理 | 商务英语 | 5 | 382 | 352 | ||
学前教育 | 5 | 368 | 335 | |||
早期教育 | 5 | 371 | 332 | |||
江西历史 | 动漫制作技术 | 5 | 342 | 293 | ||
工商企业管理 | 5 | 296 | 265 | |||
跨境电子商务 | 3 | 332 | 317 | |||
旅游管理 | 5 | 368 | 305 | |||
旅游英语 | 5 | 324 | 284 | |||
人力资源管理 | 5 | 342 | 271 | |||
市场营销 | 7 | 324 | 269 | |||
学前教育 | 7 | 347 | 310 | |||
研学旅行管理与服务 | 9 | 337 | 277 | |||
江西物理 | 电子商务 | 5 | 415 | 261 | ||
动漫制作技术 | 5 | 382 | 301 | |||
国际经济与贸易 | 5 | 359 | 271 | |||
跨境电子商务 | 2 | 366 | 272 | |||
旅游英语 | 5 | 341 | 243 | |||
市场营销 | 8 | 341 | 241 | |||
数字媒体技术 | 5 | 340 | 281 | |||
新疆历史 | 早期教育 | 2 | 190 | 169 | ||
动漫制作技术 | 3 | 267 | 164 | |||
数字媒体技术 | 2 | 241 | 217 | |||
新疆物理 | 动漫制作技术 | 5 | 218 | 202 | ||
数字媒体技术 | 5 | 229 | 218 | |||
广东历史 | 大数据技术 | 3 | 427 | 110790 | 419 | 119255 |
工商企业管理 | 8 | 418 | 119753 | 405 | 133999 | |
国际经济与贸易 | 13 | 418 | 119681 | 406 | 133604 | |
计算机应用技术 | 5 | 428 | 109891 | 417 | 121293 | |
酒店管理与数字化运营 | 6 | 417 | 121231 | 406 | 133265 | |
跨境电子商务 | 9 | 428 | 109909 | 405 | 133896 | |
旅游管理 | 3 | 419 | 119450 | 408 | 130501 | |
旅游英语 | 6 | 420 | 118130 | 407 | 132284 | |
青少年工作与管理 | 14 | 494 | 46238 | 405 | 133926 | |
人工智能技术应用 | 5 | 425 | 113073 | 406 | 133358 | |
人力资源管理 | 7 | 422 | 116311 | 406 | 132965 | |
商务日语 | 10 | 423 | 115051 | 408 | 130523 | |
社区管理与服务 | 7 | 416 | 122407 | 405 | 134253 | |
市场营销 | 5 | 429 | 108850 | 406 | 132378 | |
文化创意与策划 | 7 | 425 | 113003 | 414 | 124570 | |
现代文秘 | 6 | 422 | 116536 | 414 | 124048 | |
现代物流管理 | 5 | 432 | 105579 | 411 | 128015 | |
学前教育 | 6 | 432 | 106087 | 421 | 117051 | |
研学旅行管理与服务 | 20 | 416 | 121959 | 407 | 131814 | |
早期教育 | 5 | 425 | 112612 | 418 | 120725 | |
资产评估与管理 | 4 | 429 | 108528 | 406 | 132467 | |
旅游管理(中外合作办学) | 14 | 379 | 161595 | 336 | 205963 | |
人力资源管理(中外合作办学) | 10 | 403 | 135886 | 351 | 190544 | |
服装设计与工艺 | 3 | 462 | 75588 | 430 | 107387 | |
现代物流管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 25 | 442 | 96065 | 427 | 111310 | |
商务日语(与广州理工学院三二分段培养培养) | 50 | 434 | 103851 | 401 | 138496 | |
现代文秘(与韩山师范学院三二分段培养培养) | 40 | 445 | 92682 | 425 | 113042 | |
计算机应用技术(与广州商学院三二分段培养培养) | 10 | 485 | 53197 | 422 | 115712 | |
学前教育(与肇庆学院三二分段培养培养) | 20 | 477 | 60637 | 436 | 101640 | |
小学英语教育(与广州理工学院三二分段培养培养) | 25 | 453 | 84491 | 433 | 104633 | |
广东物理 | 大数据技术 | 6 | 424 | 264093 | 420 | 270004 |
大数据与会计 | 5 | 438 | 242916 | 428 | 258615 | |
工商企业管理 | 7 | 468 | 195432 | 414 | 277078 | |
国际经济与贸易 | 13 | 430 | 254825 | 414 | 277314 | |
计算机应用技术 | 8 | 436 | 246618 | 423 | 265410 | |
酒店管理与数字化运营 | 6 | 431 | 253994 | 417 | 273624 | |
跨境电子商务 | 8 | 434 | 249029 | 418 | 272592 | |
旅游英语 | 6 | 428 | 258888 | 423 | 265692 | |
青少年工作与管理 | 10 | 460 | 208600 | 416 | 275448 | |
人工智能技术应用 | 45 | 427 | 260325 | 414 | 277312 | |
人力资源管理 | 6 | 430 | 255289 | 416 | 274821 | |
商务日语 | 10 | 431 | 253291 | 418 | 272460 | |
社区管理与服务 | 7 | 462 | 205583 | 415 | 275736 | |
文化创意与策划 | 5 | 448 | 228393 | 421 | 267863 | |
现代文秘 | 5 | 438 | 243802 | 419 | 270970 | |
现代物流管理 | 4 | 423 | 264974 | 417 | 273614 | |
学前教育 | 6 | 441 | 238378 | 432 | 252154 | |
研学旅行管理与服务 | 16 | 429 | 256788 | 421 | 267791 | |
早期教育 | 5 | 432 | 245238 | 424 | 263922 | |
资产评估与管理 | 5 | 422 | 266614 | 415 | 276101 | |
旅游管理(中外合作办学) | 15 | 400 | 294678 | 329 | 357041 | |
人力资源管理(中外合作办学) | 6 | 410 | 282614 | 381 | 315788 | |
现代物流管理(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 25 | 438 | 243279 | 429 | 256846 | |
大数据与会计(与岭南师范学院三二分段培养) | 50 | 491 | 156247 | 439 | 242133 | |
计算机应用技术(与广州商学院三二分段培养培养) | 40 | 486 | 165529 | 418 | 272178 | |
学前教育(与肇庆学院三二分段培养培养) | 20 | 466 | 197632 | 445 | 231909 | |
小学英语教育(与广州理工学院三二分段培养培养) | 20 | 482 | 172213 | 443 | 234927 | |
广东美术 | 服装陈列与展示设计 | 46 | 434 | 26436 | 375 | 35240 |
服装与服饰设计 | 22 | 425 | 28561 | 395 | 33491 | |
广东音乐 | 音乐表演 | 43 | 463 | 4725 | 416 | 7772 |
音乐教育 | 38 | 455 | 5071 | 427 | 7125 | |
合计 | 1096 |
2、2021广东女子职业技术学院录取分数线【全国】
2021年夏季高考广东省录取分数及排位
录取 科类 |
专业名称 | 最高分 |
最高分 排位 |
最低分 |
最低分 排位 |
广东历史 | 大数据技术 | 414 | 127896 | 393 | 148970 |
大数据与会计 | 434 | 108649 | 418 | 124633 | |
电子商务 | 434 | 108343 | 400 | 142195 | |
动漫制作技术 | 412 | 129697 | 394 | 148090 | |
动漫制作技术(肇庆学院) | 441 | 101341 | 404 | 137601 | |
服装设计与工艺 | 439 | 103606 | 390 | 152453 | |
工商企业管理 | 431 | 111893 | 398 | 144229 | |
国际经济与贸易 | 398 | 144230 | 395 | 146781 | |
计算机应用技术 | 403 | 139130 | 400 | 142397 | |
计算机应用技术(广州商学院) | 428 | 114328 | 398 | 143519 | |
酒店管理与数字化运营 | 431 | 111703 | 391 | 151448 | |
跨境电子商务 | 403 | 139287 | 394 | 147761 | |
旅游管理 | 404 | 138203 | 390 | 152173 | |
旅游管理(中外合作办学) | 395 | 147309 | 221 | 264552 | |
旅游英语 | 422 | 120208 | 408 | 133974 | |
青少年工作与管理 | 399 | 143144 | 392 | 150372 | |
人力资源管理 | 414 | 128147 | 399 | 143182 | |
人力资源管理(中外合作办学) | 391 | 151401 | 280 | 245299 | |
商务日语 | 420 | 122531 | 406 | 136416 | |
商务英语 | 487 | 60476 | 391 | 151262 | |
社区管理与服务 | 404 | 137927 | 393 | 149071 | |
市场营销 | 398 | 143625 | 393 | 149177 | |
数字媒体技术 | 414 | 128510 | 408 | 133506 | |
文化创意与策划 | 426 | 116536 | 392 | 149997 | |
现代文秘 | 414 | 128354 | 391 | 151376 | |
现代文秘(韩山师范学院) | 464 | 80185 | 390 | 152414 | |
现代物流管理 | 410 | 131790 | 400 | 141977 | |
现代物流管理(仲恺农业工程学院) | 446 | 96570 | 388 | 153686 | |
小学英语教育 | 438 | 104510 | 426 | 116510 | |
学前教育(肇庆学院) | 446 | 96572 | 425 | 117079 | |
早期教育 | 424 | 118548 | 404 | 138221 | |
广东物理 | 大数据技术 | 385 | 266008 | 372 | 275748 |
大数据与会计 | 404 | 249634 | 378 | 271264 | |
大数据与会计(岭南师范学院) | 424 | 230387 | 378 | 271269 | |
电子商务 | 396 | 256971 | 357 | 286009 | |
电子商务(广东技术师范大学) | 435 | 217843 | 338 | 297274 | |
动漫制作技术 | 418 | 236492 | 346 | 292249 | |
动漫制作技术(肇庆学院) | 468 | 177558 | 363 | 282120 | |
服装设计与工艺 | 387 | 264018 | 333 | 300022 | |
工商企业管理 | 394 | 258921 | 299 | 315364 | |
国际经济与贸易 | 425 | 229675 | 395 | 258098 | |
计算机应用技术 | 368 | 278147 | 361 | 283341 | |
计算机应用技术(广州商学院) | 451 | 199629 | 274 | 324012 | |
酒店管理与数字化运营 | 383 | 267524 | 306 | 312681 | |
跨境电子商务 | 365 | 280733 | 333 | 300008 | |
旅游管理 | 358 | 285475 | 268 | 325711 | |
旅游管理(中外合作办学) | 308 | 311841 | 308 | 311841 | |
旅游英语 | 468 | 177627 | 330 | 301419 | |
青少年工作与管理 | 376 | 272606 | 326 | 303538 | |
人力资源管理 | 391 | 261022 | 365 | 280415 | |
人力资源管理(中外合作办学) | 366 | 279980 | 269 | 325275 | |
商务日语 | 429 | 224523 | 373 | 275250 | |
商务英语 | 428 | 226368 | 373 | 274995 | |
社区管理与服务 | 366 | 279809 | 305 | 313138 | |
市场营销 | 390 | 262050 | 329 | 301661 | |
数字媒体技术 | 386 | 265353 | 381 | 269161 | |
文化创意与策划 | 375 | 273206 | 324 | 304447 | |
现代文秘 | 383 | 267448 | 346 | 292391 | |
现代物流管理 | 385 | 265762 | 374 | 273865 | |
现代物流管理(仲恺农业工程学院) | 452 | 197999 | 270 | 325205 | |
学前教育(肇庆学院) | 433 | 220629 | 415 | 239937 | |
早期教育 | 407 | 247017 | 386 | 264970 | |
广东 音乐 |
音乐表演 | 446 | 5015 | 371 | 8453 |
音乐教育 | 451 | 4618 | 356 | 8641 | |
广东 美术 |
服装与服饰设计 | 444 | 22189 | 347 | 34094 |
数字媒体艺术设计(广州商学院) | 470 | 14852 | 333 | 34334 |
2021年夏季高考外省录取最低分和最高分
录取科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
广西理工 | 大数据技术 | 309 | 287 |
国际经济与贸易 | 341 | 280 | |
酒店管理与数字化运营 | 339 | 268 | |
商务英语 | 352 | 305 | |
广西文史 | 电子商务 | 420 | 342 |
国际经济与贸易 | 338 | 252 | |
酒店管理与数字化运营 | 355 | 236 | |
跨境电子商务 | 265 | 233 | |
青少年工作与管理 | 361 | 252 | |
商务英语 | 370 | 303 | |
海南(不分文理) | 跨境电子商务 | 411 | 356 |
旅游英语 | 440 | 397 | |
青少年工作与管理 | 436 | 377 | |
河南理科 | 数字媒体技术 | 379 | 228 |
河南文科 | 国际经济与贸易 | 350 | 255 |
湖北历史 | 人力资源管理 | 332 | 254 |
市场营销 | 371 | 295 | |
湖北物理 | 大数据与会计 | 343 | 343 |
湖南历史 | 旅游英语 | 433 | 397 |
商务英语 | 436 | 412 | |
小学英语教育 | 454 | 432 | |
早期教育 | 424 | 395 | |
湖南物理 | 大数据技术 | 416 | 327 |
商务英语 | 379 | 334 | |
小学英语教育 | 444 | 384 | |
早期教育 | 392 | 341 | |
江西理工 | 国际经济与贸易 | 365 | 256 |
人力资源管理 | 280 | 135 | |
数字媒体技术 | 357 | 322 | |
江西文史 | 酒店管理与数字化运营 | 336 | 271 |
跨境电子商务 | 388 | 353 | |
旅游管理 | 314 | 273 | |
新疆理科 | 数字媒体技术 | 241 | 197 |
3、广东女子职业技术学院简介
广东女子职业技术学院(Guangdong Women’s Polytechnic College)由广东省妇联主办、经广东省人民政府批准成立的公办女子高等学府,学校为广东省级示范性高职院校,是广东省职业院校“双师型”教师培训基地、全国家庭教育学会广州培训基地、全国职业院校数字校园建设实验校。
广东女子职业技术学院前身是由广东省妇女联合会创办的广东省妇女干部学校,历史渊源可追溯到民国15年(1926年)9月15日 ,国民党中央妇女部在广州开办的广州妇女运动讲习所;1992年11月,经广东省人民政府批准,成立广东女子中等专业学校;2001年5月,经广东省人民政府批准,升格为专科层次的高等职业学校,更为现名。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容