三亚学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于海南三亚市,是海南民办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
三亚学院属于什么级别档次级别
三亚学院创办于2005年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
三亚学院 | 三亚学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2005年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 海南 | |
硕士点 | 专业学位硕士授权点:3 | |
博士点 | ||
院校地址 | http://www.sanyau.edu.cn/ | |
招生电话 | [“0898-88386666”] | |
招生网址 | http://zhaosheng.sanyau.edu.cn/ |
三亚学院始建于2005年,位于海南省三亚市,由世界500强企业吉利控股集团出资建设。作为中国成长最快、最具竞争力的民办大学,三亚学院始终坚持党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持办学方向,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,自觉肩负大学使命与历史重任。在贯彻落实党的二十大精神,持续推进办学高质量发展的新征程上,三亚学院前瞻海南自由贸易港“未来岛”的壮阔发展前景,共享海南健康岛、安全岛的环境生态优势,以产教,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的三亚学院的全国各省最低录取分数线一览表!
长江大学文理学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉商学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武昌首义学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三亚学院天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
吉林外国语大学和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三亚学院的酒店管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
三亚学院和银川科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三亚学院在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
邯郸学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
贵州财经大学和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三亚学院和浙江农林大学暨阳学院哪个好 2024分数线排名对比 |
西北师范大学和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 448 | 42347 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 北京 | 467 | 38876 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 425 | 37319 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 431 | 36664 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 376 | 38481 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 400 | 36736 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 436 | 37397 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 454 | 34994 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 天津 | 472 | 44437 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 478 | 43015 | 综合(政) | 本科B |
2023 | 天津 | 478 | 43015 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 天津 | 488 | 40433 | 综合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 464 | 42041 | 综合(不限) | 本科B |
2022 | 天津 | 475 | 39918 | 综合(物) | 本科B |
2022 | 天津 | 479 | 39159 | 综合(不限) | 本科B |
2021 | 天津 | 454 | 42641 | 综合(不限) | 本科B |
2021 | 天津 | 474 | 38942 | 综合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 465 | 42877 | 综合(物) | 本科B |
2020 | 天津 | 478 | 40619 | 综合(不限) | 本科B |
2023 | 河北 | 430 | 70593 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 444 | 67813 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 454 | 67586 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 439 | 183522 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 430 | 177075 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 412 | 163586 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 438 | 170530 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 442 | 167349 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 476 | 52664 | 文科 | 本科 |
2020 | 河北 | 476 | 52664 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 344 | 35008 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 373 | 34816 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 344 | 37483 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 383 | 44190 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 369 | 15808 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 413 | 13221 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 405 | 14423 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 417 | 17794 | 文科 | 本二C |
2023 | 内蒙古 | 333 | 60194 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 323 | 58622 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 302 | 57813 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 333 | 56926 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 379 | 18670 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 368 | 18844 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 392 | 19651 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 438 | 19096 | 文科 | 本二A |
2023 | 辽宁 | 404 | 29816 | 历史 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 438 | 25467 | 历史 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 483 | 24819 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 372 | 105789 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 413 | 85321 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 387 | 83465 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 420 | 77580 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 422 | 76694 | 理科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 483 | 23665 | 文科 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 499 | 19984 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 286 | 64350 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 309 | 59207 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 337 | 61528 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 344 | 59931 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 356 | 56876 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | – | – | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 305 | 58031 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 320 | 55441 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 345 | 60356 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 363 | 56294 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 371 | 54355 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 341 | 22642 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | – | – | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 381 | 20964 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 390 | 19702 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 403 | 17837 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 360 | 20731 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 393 | 17091 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 397 | 16642 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 385 | 22981 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 392 | 22055 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 409 | 19771 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 290 | 83548 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 305 | 77802 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 325 | 78011 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 348 | 69056 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 317 | 70967 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 320 | 69982 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 342 | 78064 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 363 | 71029 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 343 | 24058 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 343 | 24058 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 371 | 24399 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 393 | 19671 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 361 | 24484 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 381 | 20919 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 370 | 27446 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 396 | 22184 | 文科 | 本二A |
2023 | 上海 | 396 | 42365 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 400 | 41682 | 综合(政) | 本科 |
2023 | 上海 | 401 | 41517 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 上海 | 410 | 39977 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | – | – | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 405 | 35698 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 397 | 36109 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 399 | 35824 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 400 | 36437 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 405 | 35656 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 474 | 53767 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 471 | 56251 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 473 | 54983 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 474 | 54319 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 478 | 54354 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 488 | 48336 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 453 | 169837 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 454 | 169034 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 454 | 169034 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 438 | 159118 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 438 | 159118 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 441 | 157245 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 442 | 156586 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江苏 | 448 | 152428 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 425 | 147158 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 425 | 147158 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 426 | 146711 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 318 | 143172 | 理科 | 本二 |
2020 | 江苏 | 294 | 47116 | 文科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 499 | 163609 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 505 | 157250 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 506 | 160183 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 533 | 127519 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 492 | 163351 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 432 | 160553 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 447 | 149236 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 432 | 142659 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 452 | 140338 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 448 | 47828 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 493 | 43064 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 530 | 43181 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 512 | 40733 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 |
2023 | 福建 | 458 | 22623 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 471 | 28906 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 468 | 29190 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 431 | 101225 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 445 | 91506 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 441 | 87006 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 452 | 80549 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2021 | 福建 | 431 | 85968 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 432 | 85592 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2020 | 福建 | 414 | 82556 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 465 | 27426 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 445 | 131118 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 445 | 122695 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 444 | 114295 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 477 | 90908 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 472 | 51939 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 484 | 43453 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 496 | 47533 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 505 | 31677 | 文科 | 本二 |
2023 | 山东 | 462 | 261223 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 468 | 245644 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 460 | 245131 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 469 | 224191 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 470 | 219596 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 471 | 216736 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 475 | 207808 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 471 | 229742 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 473 | 225617 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 495 | 179122 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 497 | 176279 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 411 | 316583 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 414 | 311112 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 418 | 303789 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 407 | 310959 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 416 | 294463 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 424 | 279381 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 411 | 282125 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 416 | 274530 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 419 | 284340 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 446 | 249117 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 465 | 99108 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 465 | 99108 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 469 | 94646 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 446 | 99663 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 448 | 97409 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 450 | 95097 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 467 | 95210 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 474 | 88448 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 467 | 96094 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 474 | 89051 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 440 | 42530 | 历史(历史+政治) | 本科 |
2022 | 湖北 | 435 | 49860 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2022 | 湖北 | 436 | 49388 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 441 | 47049 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 446 | 44760 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 447 | 44306 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 469 | 52256 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 474 | 49673 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 483 | 45045 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 424 | 129793 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 424 | 129793 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 438 | 120494 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖北 | 439 | 119829 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 409 | 127325 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 425 | 116142 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 430 | 112576 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 435 | 108949 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖北 | 439 | 106073 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 448 | 99644 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 433 | 99586 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 湖北 | 434 | 99163 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 436 | 98256 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 443 | 95168 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 437 | 100408 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 444 | 38766 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 430 | 56041 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 431 | 55422 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 431 | 55422 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 437 | 51731 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 439 | 50536 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 451 | 58471 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 453 | 57087 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 459 | 52916 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 469 | 45861 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 470 | 45157 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 495 | 36171 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 519 | 23534 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 411 | 173288 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 415 | 169272 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖南 | 416 | 168197 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 427 | 156296 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 435 | 147691 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 440 | 142289 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 414 | 162067 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 415 | 161083 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 432 | 143781 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 436 | 139509 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 452 | 122110 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 475 | 105050 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 湖南 | 477 | 103261 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 480 | 100522 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖南 | 464 | 110116 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 474 | 101960 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 527 | 31527 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 529 | 30454 | 文科 | 本二 |
2023 | 广东 | 453 | 76840 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 461 | 69490 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 466 | 65105 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 471 | 60711 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 474 | 58567 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 479 | 54105 | 历史(历史+思想政治) | 本科 |
2022 | 广东 | 461 | 76764 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 468 | 69779 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 483 | 55145 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2022 | 广东 | 483 | 55137 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 488 | 51191 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 488 | 51347 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 473 | 72563 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 484 | 63080 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 492 | 56484 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 496 | 53732 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 471 | 185850 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 476 | 178198 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 483 | 166932 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 广东 | 485 | 164716 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 480 | 175107 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 487 | 164247 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 广东 | 488 | 161850 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 广东 | 490 | 158373 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 469 | 175925 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 476 | 167265 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 476 | 167327 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 478 | 163946 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 广东 | 481 | 160359 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 458 | 158890 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 486 | 53416 | 文科 | 本科 |
2023 | 广西 | 347 | 151278 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 353 | 135915 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 348 | 134003 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 370 | 117605 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 430 | 54807 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 428 | 50732 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 443 | 43063 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 413 | 50575 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 387 | 47997 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 483 | 39772 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 483 | 39772 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 483 | 39772 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 483 | 39772 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 486 | 38999 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 489 | 38192 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 499 | 35571 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2023 | 海南 | 507 | 33416 | 综合(政) | 本科 |
2022 | 海南 | 484 | 36124 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 484 | 36124 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 491 | 34462 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 497 | 32984 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 501 | 32015 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 505 | 31035 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2021 | 海南 | 473 | 36291 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 474 | 36077 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 475 | 35874 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 482 | 34350 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 488 | 32980 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 501 | 30069 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2020 | 海南 | 463 | 36545 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 473 | 34625 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 475 | 34252 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 489 | 31296 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 496 | 29800 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 |
2023 | 重庆 | 407 | 34897 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 448 | 27177 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 457 | 38965 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 408 | 86394 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 432 | 75962 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 450 | 77154 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 420 | 79047 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 433 | 73720 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 478 | 26605 | 文科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 479 | 26271 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 433 | 189872 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 433 | 189872 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 431 | 180417 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 433 | 178172 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 430 | 176326 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 457 | 157194 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 463 | 72430 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 465 | 70663 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 466 | 74577 | 文科 | 本二 |
2022 | 四川 | 477 | 65173 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 482 | 60969 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 474 | 53480 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 371 | 134530 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 373 | 132861 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | – | – | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 362 | 130235 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 372 | 123118 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 384 | 129920 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 390 | 123728 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | – | – | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 477 | 42147 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | – | – | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 471 | 43881 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 480 | 42060 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 483 | 40706 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 468 | 44780 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 471 | 42563 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 407 | 101137 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 412 | 97530 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | – | – | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 430 | 97472 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 435 | 93066 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 452 | 83841 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 456 | 81085 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 466 | 44796 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 510 | 41622 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 519 | 36699 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 500 | 41170 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 492 | 36688 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 340 | 130057 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 340 | 129978 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 340 | 130246 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 354 | 124925 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 355 | 124613 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 356 | 124350 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 351 | 118132 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 361 | 112913 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 358 | 124865 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 373 | 116182 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 408 | 47180 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 409 | 46929 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 442 | 31910 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 402 | 48462 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 406 | 47179 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 410 | 45160 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 406 | 45395 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 425 | 38384 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 406 | 54440 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 425 | 46585 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 337 | 84364 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 337 | 84364 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 345 | 83759 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 352 | 80522 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 336 | 85159 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 378 | 80297 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 420 | 26139 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 420 | 26139 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 425 | 26367 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 425 | 26367 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 432 | 26821 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 432 | 26821 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 439 | 32470 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 450 | 28457 | 文科 | 本二 |
2023 | 青海 | 309 | 19637 | 理科 | 本二 |
2022 | 青海 | 317 | 19472 | 理科 | 本二 |
