桂林航天工业学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于广西桂林市,是广西公办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
桂林航天工业学院属于什么级别档次级别
桂林航天工业学院创办于1979年、院校性质为公办、院校类型为理工率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
桂林航天工业学院 | 桂林航天工业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1979年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 广西 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.guat.edu.cn/ | |
招生电话 | [“0773-2253028(兼传真)”] | |
招生网址 | http://zsw.guat.edu.cn/ |
学校简介桂林航天工业学院创办于1979年,曾隶属于国家第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司。1999年4月,学校划转到广西壮族自治区,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制。学校2012年升格为本科院校,2015年12月增列为学士学位授权单位。现有全日制在校生19634人,其中本科生17993人。办学思路学校高举思想伟大旗帜,坚持和加强党的全面领导,以立德树人为根本任,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的桂林航天工业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
淮北师范大学和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
安庆师范大学和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院在内蒙古高考专业招生计划2024(人数+代码) |
桂林航天工业学院和保定理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
江西农业大学和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院在浙江录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
桂林航天工业学院和安徽医科大学临床医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院和南京审计大学金审学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院和赣南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
徐州工程学院和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韩山师范学院和桂林航天工业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
桂林航天工业学院和江苏科技大学苏州理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 471 | 38122 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 北京 | 476 | 37109 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 北京 | 491 | 33888 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2022 | 北京 | 462 | 32311 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 464 | 31985 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2021 | 北京 | 442 | 32532 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 北京 | 444 | 32292 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2020 | 北京 | 472 | 32264 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 北京 | 473 | 32056 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 河北 | 476 | 41083 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 505 | 30401 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 512 | 30101 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 489 | 114336 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 487 | 106171 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 487 | 99599 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 528 | 90612 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 525 | 26864 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 433 | 69833 | 理科 | 本二B |
2022 | 山西 | 443 | 73170 | 理科 | 本二B |
2021 | 山西 | 449 | 68153 | 理科 | 本二B |
2020 | 山西 | 470 | 76495 | 理科 | 本二B |
2023 | 山西 | 419 | 24902 | 文科 | 本二B |
2022 | 山西 | 465 | 20724 | 文科 | 本二B |
2021 | 山西 | 487 | 18809 | 文科 | 本二B |
2020 | 山西 | 483 | 21641 | 文科 | 本二B |
2023 | 内蒙古 | 381 | 44650 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 366 | 47188 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 347 | 47446 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 379 | 45716 | 理科 | 本二A |
2021 | 辽宁 | 518 | 16495 | 历史 | 本科 |
2023 | 辽宁 | 461 | 61447 | 物理 | 本科 |
2022 | 辽宁 | 462 | 62356 | 物理 | 本科 |
2021 | 辽宁 | 453 | 62261 | 物理 | 本科 |
2020 | 辽宁 | 453 | 62782 | 理科 | 本科 |
2023 | 黑龙江 | 397 | 42336 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 414 | 43384 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 396 | 44885 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 435 | 45681 | 理科 | 本二A |
2023 | 江苏 | 517 | 32407 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 364 | 29845 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 504 | 34791 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 510 | 35054 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 559 | 68330 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江苏 | 431 | 18034 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 543 | 62277 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江苏 | 525 | 60826 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江苏 | 361 | 51755 | 理科 | 本二 |
2023 | 浙江 | 538 | 119476 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 540 | 119918 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 528 | 124149 | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 493 | 161184 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 469 | 115803 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 472 | 112544 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 474 | 115519 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 484 | 104368 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 476 | 101236 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 501 | 95306 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 463 | 40359 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 508 | 31544 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 546 | 31208 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 527 | 28976 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | 484 | 16563 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 498 | 19527 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 495 | 20404 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 492 | 60281 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 487 | 59496 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 487 | 59771 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 461 | 61055 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 499 | 17675 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 488 | 82258 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 496 | 73605 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 391 | 33760 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 482 | 79767 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 485 | 77395 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 507 | 64867 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 506 | 28566 | 文科 | 本二 |
2023 | 江西 | 377 | 39151 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 507 | 27138 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 535 | 24324 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 518 | 24067 | 文科 | 本二 |
2023 | 山东 | 480 | 216022 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 482 | 210732 | 综合 | 1段 |
2023 | 山东 | 366 | 475250 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 476 | 205850 | 综合 | 1段 |
2022 | 山东 | 357 | 456347 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 479 | 198982 | 综合 | 1段 |
2021 | 山东 | 393 | 365606 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 488 | 194752 | 综合 | 1段 |
2020 | 山东 | 389 | 369705 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 497 | 154946 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 504 | 142648 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 510 | 132206 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 427 | 287135 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 477 | 176553 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 496 | 142023 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 503 | 129863 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 411 | 303736 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 495 | 150381 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 509 | 129750 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 404 | 292189 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 528 | 133199 | 理科 | 本二 |
2020 | 河南 | 530 | 130372 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 487 | 74845 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 437 | 131894 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 501 | 42740 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 406 | 146124 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 528 | 42273 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 361 | 196657 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 537 | 33976 | 文科 | 本二 |
2020 | 河南 | 331 | 239163 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 480 | 27223 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 488 | 26435 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 420 | 57321 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 518 | 28645 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 506 | 75477 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 508 | 74169 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 483 | 75023 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 378 | 147308 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 491 | 72133 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 485 | 74843 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 456 | 34713 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖南 | 463 | 36799 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 481 | 37672 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 506 | 30109 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 443 | 66721 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 469 | 111543 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 480 | 100457 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 462 | 110902 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 473 | 98956 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 498 | 83646 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 401 | 158916 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 496 | 83184 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 541 | 24084 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 440 | 78847 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 495 | 42781 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 424 | 106370 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 498 | 42658 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 502 | 49057 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 513 | 123663 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 广东 | 428 | 252453 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 511 | 125768 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 广东 | 501 | 133018 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 广东 | 480 | 130800 | 理科 | 本科 |
2020 | 广东 | 495 | 46530 | 文科 | 本科 |
2023 | 广西 | 376 | 124919 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 393 | 109742 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 422 | 85700 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 422 | 85700 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 329 | 166805 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 333 | 163316 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 368 | 123556 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 396 | 100720 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 407 | 92059 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 411 | 89032 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 320 | 162189 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 358 | 126585 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 383 | 108484 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 390 | 103570 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 395 | 99990 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 401 | 95825 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 208 | 203442 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 319 | 154266 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 360 | 124769 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 395 | 99946 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 401 | 95813 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 411 | 89198 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 413 | 87861 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 320 | 151724 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 449 | 44090 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 460 | 38212 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 465 | 35682 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 394 | 77166 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 408 | 68395 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 459 | 35533 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 467 | 32119 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 468 | 31666 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 388 | 73484 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 414 | 50112 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 428 | 43724 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 448 | 35191 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 462 | 29811 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 220 | 129432 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 362 | 76494 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 381 | 51009 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 385 | 48997 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 405 | 39416 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 424 | 31459 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 321 | 84404 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 554 | 21093 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 561 | 19375 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 562 | 19166 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 571 | 17121 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2022 | 海南 | 545 | 21329 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 552 | 19755 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 552 | 19755 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 555 | 19109 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 539 | 21376 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 543 | 20506 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 543 | 20506 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 551 | 18765 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2020 | 海南 | 530 | 22333 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 531 | 22119 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 538 | 20653 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 540 | 20253 | 综合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 重庆 | 468 | 18023 | 历史 | 本科 |
2022 | 重庆 | 481 | 18206 | 历史 | 本科 |
2021 | 重庆 | 518 | 19524 | 历史 | 本科 |
2023 | 重庆 | 460 | 60611 | 物理 | 本科 |
2022 | 重庆 | 466 | 59863 | 物理 | 本科 |
2021 | 重庆 | 497 | 60482 | 物理 | 本科 |
2020 | 重庆 | 463 | 60029 | 理科 | 本二 |
2020 | 重庆 | 506 | 18556 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 488 | 121079 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 501 | 105476 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 429 | 194414 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 474 | 129199 | 理科 | 本二 |
2022 | 四川 | 489 | 111395 | 理科 | 本二 |
2021 | 四川 | 494 | 111088 | 理科 | 本二 |
2020 | 四川 | 500 | 110757 | 理科 | 本二 |
2023 | 四川 | 499 | 40092 | 文科 | 本二 |
2023 | 四川 | 429 | 101594 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 514 | 34130 | 文科 | 本二 |
2021 | 四川 | 513 | 35706 | 文科 | 本二 |
2020 | 四川 | 498 | 34480 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 415 | 88407 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 439 | 67065 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 371 | 134277 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 419 | 73576 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 416 | 79149 | 理科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 440 | 73935 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 511 | 22645 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 444 | 62348 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 509 | 23249 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 507 | 27266 | 文科 | 本二 |
2020 | 贵州 | 505 | 23097 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 473 | 54953 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 483 | 59363 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 482 | 61031 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 486 | 61560 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 501 | 25329 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 544 | 24189 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 530 | 25383 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 492 | 36688 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 422 | 76086 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 430 | 74588 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 420 | 75103 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 433 | 75432 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 461 | 23681 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 459 | 23699 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 465 | 24122 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 472 | 28325 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 420 | 39884 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 423 | 42956 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 419 | 45064 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 438 | 46326 | 理科 | 本二 |
2023 | 宁夏 | 458 | 5830 | 文科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容