笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解华南农业大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!华南农业大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广东公办类院校,学校在地址在广东广州市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于华南农业大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
湖南农业大学东方科技学院和华南农业大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
三明学院和华南农业大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
华南农业大学珠江学院和成都理工大学工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
天津中德应用技术大学和华南农业大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
华南农业大学珠江学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
海南大学和华南农业大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国地质大学(武汉)和华南农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
华南农业大学珠江学院四川录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
华南农业大学和河北农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
长春师范大学和华南农业大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国矿业大学和华南农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
华南农业大学珠江学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
华南农业大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 577 | 14769 |
2022 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 559 | 15106 |
2021 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 16414 |
2021 | 北京 | 综合(化 或 生) | 本科 | 550 | 15922 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 555 | 16998 |
2020 | 北京 | 综合(化 或 生) | 本科 | 557 | 16617 |
2020 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 16423 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 589 | 14969 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 608 | 10898 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 607 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 592 | 14152 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 594 | 13777 |
2021 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 602 | 12316 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 594 | 15572 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 595 | 15360 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 42431 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 532 | 21143 |
2023 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 30280 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 531 | 19901 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 503 | 33169 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 22331 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 33222 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 556 | 23655 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 542 | 30271 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 2968 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 503 | 13146 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 447 | 25578 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 29629 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14956 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 27851 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 475 | 22186 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 464 | 7292 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 491 | 7279 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 5166 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 33231 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27688 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 540 | 28253 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 15090 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 12420 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 24489 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 520 | 14672 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 498 | 18013 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 499 | 17792 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 485 | 19080 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 498 | 16160 |
2021 | 上海 | 综合(化 或 生) | 本科 | 509 | 13761 |
2020 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 20102 |
2020 | 上海 | 综合(化 或 生) | 本科 | 507 | 13960 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 38767 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 37468 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 45705 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | – | – |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 52648 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 54146 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 67978 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 49558 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 591 | 56813 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 39387 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38466 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 65859 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 65146 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31285 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5961 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 544 | 32023 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30694 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 562 | 24264 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 570 | 21165 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 575 | 19335 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 570 | 18188 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 550 | 28774 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 556 | 26075 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 558 | 25192 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 564 | 22629 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 572 | 3939 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 22302 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23538 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26048 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24781 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3487 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 59646 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 54631 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57773 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50595 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71976 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 54002 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 70035 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 51900 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 46132 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 575 | 31699 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 31174 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 584 | 26935 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 587 | 25378 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 24431 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 30237 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 24176 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 558 | 36603 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 33921 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 567 | 31880 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 575 | 27733 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 25292 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 542 | 46990 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 40885 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 33984 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 569 | 29931 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 572 | 28195 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 27123 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 26085 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 43342 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 561 | 25000 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 567 | 28099 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 26237 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 524 | 60234 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 27649 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 550 | 15345 |
2023 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 564 | 10816 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 10839 |
2023 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 569 | 9391 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 27123 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 13590 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 551 | 12335 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 9246 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 560 | 8912 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 30467 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 560 | 14253 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 562 | 13257 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 568 | 11195 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 86683 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 541 | 86008 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 74516 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 551 | 73711 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 65952 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 59460 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 576 | 46473 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 44276 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 580 | 43330 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 582 | 41579 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 583 | 40670 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 39429 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 38145 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 35131 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 589 | 35374 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 32294 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 28314 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 531 | 95415 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 77763 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 546 | 76305 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 70828 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 67671 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 45655 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 572 | 45116 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 43849 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 43170 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 577 | 40869 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 577 | 41012 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 38728 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 35798 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 584 | 34201 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 31391 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 28695 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 533 | 90336 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 535 | 87292 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 80576 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78791 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69125 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 563 | 55863 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 55497 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 565 | 53221 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 569 | 49477 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 570 | 48602 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 48559 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 47064 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 577 | 41942 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 35175 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 35264 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 32655 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 479 | 132669 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 515 | 90180 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 548 | 56495 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32576 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 528 | 24526 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 548 | 14613 |
2023 | 广西 | 理科 | 本一 | 533 | 21553 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 32846 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 2782 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 628 | 7228 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 638 | 6066 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 626 | 6880 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 654 | 4104 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 612 | 8123 |
2021 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 616 | 7638 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 619 | 7270 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 631 | 5896 |
2020 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 605 | 8695 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 606 | 8565 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 613 | 7641 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 645 | 4372 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 664 | 3008 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 29493 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 30538 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 522 | 31925 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 34436 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 509 | 26053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25592 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 35303 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 41820 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 4577 |
2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 22018 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 480 | 18025 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 20531 |
2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 6720 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 12160 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11292 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 11633 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容