笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解赣南师范大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!赣南师范大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是江西公办类院校,学校在地址在江西赣州市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于赣南师范大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
长春工业大学和赣南师范大学科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学和平顶山学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学和山东农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学在浙江预估录取分数线2024年多少分 |
赣南师范大学和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学和武汉工程大学邮电与信息工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
淮北师范大学和赣南师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
新疆财经大学和赣南师范大学科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学和三峡大学科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学在湖北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
赣南师范大学科技学院和吉利学院哪个好 2024分数线排名对比 |
赣南师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 498 | 37841 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 30110 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 534 | 28548 |
2023 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 542 | 26477 |
2023 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 570 | 19447 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 584 | 17454 |
2021 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 515 | 30301 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 572 | 18123 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 533 | 29044 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 25020 |
2020 | 天津 | 综合(政) | 本科A | 554 | 24318 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 568 | 21222 |
2020 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 573 | 20071 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 53549 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 115594 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 115794 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 558 | 63762 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 | 70526 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 422 | 89734 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 54565 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 451 | 15777 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 457 | 23486 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 47793 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 17390 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 493 | 10401 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 13885 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12804 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 544 | 10807 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 54032 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 423 | 80375 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 37517 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 35100 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 48799 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 15902 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5552 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 6055 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 20132 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 59541 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 308 | 84254 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 491 | 18390 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 23912 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 457 | 38563 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 12688 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 7138 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 |
2023 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 36712 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 34853 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 444 | 33094 |
2023 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 461 | 29246 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 461 | 29246 |
2023 | 上海 | 综合(政) | 本科 | 477 | 25351 |
2022 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 444 | 29210 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 上海 | 综合(政) | 本科 | 437 | 29272 |
2021 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 446 | 27542 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 446 | 27542 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 424 | 32338 |
2020 | 上海 | 综合(政) | 本科 | 443 | 28629 |
2020 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 454 | 26319 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 527 | 27626 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 26738 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 531 | 25823 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 26994 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 27699 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 122563 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 513 | 114462 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 521 | 106375 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 104327 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 112509 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 507 | 100402 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 116837 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 99739 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 94681 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 333 | 25759 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 109183 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96221 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 94821 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 551 | 100212 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 122991 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143726 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92468 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 84969 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 443 | 50151 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23534 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22183 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20655 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 7560 |
2023 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 541 | 6880 |
2023 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 541 | 6880 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 537 | 9148 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 545 | 7571 |
2022 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 550 | 6667 |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 537 | 9559 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 541 | 8739 |
2021 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 543 | 8344 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 519 | 44587 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 521 | 43600 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 523 | 42498 |
2023 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 | 525 | 41449 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 535 | 33369 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 525 | 40710 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 533 | 36906 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 50887 |
2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 523 | 50115 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 81208 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52637 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 513 | 48722 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45532 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71229 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 524 | 44940 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 43414 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 41452 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 62514 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 42865 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 41847 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 40652 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60284 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 11411 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10133 |
2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 9484 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 16983 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11216 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10709 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10569 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15081 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 10894 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 10768 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 10473 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14009 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10702 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10860 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 9830 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 14658 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 187740 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174980 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192827 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 144122 |
2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 109013 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 174777 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 75663 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 18861 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 33412 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 517 | 16245 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 15480 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 523 | 14712 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 517 | 16599 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 519 | 15985 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 14146 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 17057 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 504 | 76838 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 70144 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 517 | 68196 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 507 | 63957 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 18167 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 511 | 16580 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 515 | 15440 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 15868 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 532 | 17380 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 455 | 126165 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 485 | 95511 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93544 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 496 | 85029 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 497 | 74392 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 31876 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 26242 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 21201 |
2023 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 542 | 18276 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 19889 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 18899 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 18587 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 537 | 17975 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 23054 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 22370 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 18932 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 549 | 19345 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 92559 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 85238 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 78898 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 74750 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 552 | 72450 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 552 | 72072 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 92591 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83016 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 542 | 80864 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71477 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 549 | 71620 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 554 | 65466 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 521 | 105390 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 87974 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 537 | 84388 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 84024 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 546 | 73963 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 512 | 93373 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25339 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 123076 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 484 | 45748 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 492 | 43634 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 23314 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 10177 |
2023 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 599 | 11585 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 604 | 10740 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 606 | 10415 |
2023 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 610 | 9784 |
2023 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 613 | 9323 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 615 | 9014 |
2023 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 627 | 7373 |
2022 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 613 | 8531 |
2021 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 613 | 8028 |
2021 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 614 | 7904 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 593 | 10414 |
2020 | 海南 | 综合(政) | 本科 | 597 | 9815 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 598 | 9680 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 606 | 8565 |
2020 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 609 | 8159 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 14459 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 60611 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 50302 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 503 | 40583 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 |
2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 80071 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 124752 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 148822 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 60098 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 536 | 16325 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 32293 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 38417 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 93141 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30656 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132233 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 31160 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 58892 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 32000 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 66973 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 8074 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18316 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6445 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40230 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6848 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10706 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 6955 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10056 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 71336 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 27301 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 79571 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 94925 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64726 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 64006 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 471 | 20153 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26277 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16629 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18666 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 446 | 29006 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 462 | 25394 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 28159 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6866 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 524 | 7240 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 24913 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34782 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 19802 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7474 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5203 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容