暨南大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解暨南大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!暨南大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广东公办类院校,学校在地址在广东广州市,该校是211大学不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于暨南大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

暨南大学和大连工业大学哪个好 2024分数线排名对比
电子科技大学(沙河校区)和暨南大学哪个好 2024分数线排名对比
暨南大学和山西大学哪个好 2024分数线排名对比
暨南大学和东华理工大学哪个好 2024分数线排名对比
暨南大学在四川预估录取分数线2024年多少分
暨南大学的数学与应用数学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
暨南大学在广西高考专业招生计划2024(人数+代码)
暨南大学在安徽录取分数线是多少?2024最低位次排名
暨南大学和吉林师范大学哪个好 2024分数线排名对比
北京邮电大学和暨南大学哪个好 2024分数线排名对比
暨南大学和北京物资学院哪个好 2024分数线排名对比
暨南大学和云南民族大学哪个好 2024分数线排名对比

暨南大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(不限) 本科 606 9197
2023 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 615 7700
2023 北京 综合(物) 本科 617 7361
2022 北京 综合(不限) 本科 606 7851
2022 北京 综合(物) 本科 606 7851
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 612 7030
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 598 8278
2021 北京 综合(不限) 本科 601 7892
2021 北京 综合(物) 本科 601 7892
2020 北京 综合(物) 本科 610 7628
2020 北京 综合(不限) 本科 611 7480
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 616 6733
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 621 8264
2023 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 624 7690
2023 天津 综合(不限) 本科A 626 7340
2023 天津 综合(化 或 生) 本科A 630 6632
2023 天津 综合(物) 本科A 636 5599
2023 天津 综合(化 和 生) 本科A 638 5290
2023 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 642 4639
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 631 8146
2022 天津 综合(化 和 生) 本科A 632 7969
2022 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 641 6376
2022 天津 综合(物) 本科A 644 5858
2022 天津 综合(不限) 本科A 648 5245
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 648 5245
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 632 6995
2021 天津 综合(化) 本科A 633 6842
2021 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 635 6550
2021 天津 综合(不限) 本科A 640 5786
2021 天津 综合(物) 本科A 641 5633
2021 天津 综合(化 和 生) 本科A 652 4151
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 642 6256
2020 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 644 5933
2020 天津 综合(物) 本科A 647 5479
2020 天津 综合(不限) 本科A 649 5135
2020 天津 综合(化 和 生) 本科A 655 4202
2023 河北 历史 本科 594 3329
2022 河北 历史 本科 594 2811
2021 河北 历史 本科 594 3253
2023 河北 物理 本科 589 21159
2022 河北 物理 本科 563 30033
2021 河北 物理 本科 539 52338
2020 河北 理科 本科 573 51337
2023 山西 理科 本一A 560 12721
2022 山西 理科 本一A 544 14964
2021 山西 理科 本一A 579 8299
2020 山西 理科 本一A 603 7959
2023 山西 文科 本一A 533 2488
2022 山西 文科 本一A 545 2835
2021 山西 文科 本一A 593 1279
2020 山西 文科 本一A 583 1283
2023 内蒙古 理科 本一A 499 13906
2022 内蒙古 理科 本一A 489 15567
2021 内蒙古 理科 本一A 546 6893
2020 内蒙古 理科 本一A 529 11634
2023 内蒙古 文科 本一A 526 2140
2022 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2021 内蒙古 文科 本一A 574 1284
2023 辽宁 历史 本科 568 3387
2022 辽宁 历史 本科 568 3515
2021 辽宁 历史 本科 599 2530
2023 辽宁 物理 本科 587 14357
2022 辽宁 物理 本科 592 11399
2021 辽宁 物理 本科 603 9794
2020 辽宁 理科 本科 603 9188
2020 辽宁 文科 本科 623 1219
2023 吉林 理科 本一A 469 18766
2022 吉林 理科 本一A 548 7481
2021 吉林 理科 本一A 529 9821
2020 吉林 理科 本一A 532 14788
2023 吉林 文科 本一A 492 3519
2022 吉林 文科 本一A 546 1321
2021 吉林 文科 本一A 550 1801
2020 吉林 文科 本一A 576 1473
2023 黑龙江 理科 本一A 424 33671
2022 黑龙江 理科 本一A 546 6895
2021 黑龙江 理科 本一A 546 8442
2020 黑龙江 理科 本一A 585 8167
2023 黑龙江 文科 本一A 508 1660
2022 黑龙江 文科 本一A 543 1312
2021 黑龙江 文科 本一A 570 1230
2020 黑龙江 文科 本一A 582 1027
2023 上海 综合(不限) 本科 537 10565
2023 上海 综合(化) 本科 539 10105
2023 上海 综合(物) 本科 543 9179
2023 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 552 7242
2022 上海 综合(化) 本科 536 9851
2022 上海 综合(物) 本科 537 9620
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 539 9192
2022 上海 综合(不限) 本科 540 8999
2021 上海 综合(化) 本科 526 10117
2021 上海 综合(物) 本科 528 9699
2021 上海 综合(不限) 本科 534 8481
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 540 7328
2020 上海 综合(化) 本科 526 9751
2020 上海 综合(物) 本科 526 9751
2020 上海 综合(不限) 本科 531 8698
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 543 6293
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 594 5381
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 574 4499
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 578 3735
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 581 3226
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 587 3581
2021 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 589 3243
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 598 34106
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 603 30376
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 622 17907
2023 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 632 12571
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 577 29714
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 582 25742
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 597 15470
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 598 14927
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 12175
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 566 25631
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 577 18744
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 581 16537
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 14932
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 14424
2020 江苏 理科 本一 380 20001
2020 江苏 文科 本一 378 3622
2023 浙江 综合 1段 642 17465
2022 浙江 综合 1段 637 15238
2021 浙江 综合 1段 631 16777
2020 浙江 综合 1段 637 15708
2023 安徽 理科 本一 589 20485
2023 安徽 理科 本一 605 13730
2022 安徽 理科 本一 577 21261
2022 安徽 理科 本一 597 12130
2021 安徽 理科 本一 578 23813
2021 安徽 理科 本一 600 13995
2020 安徽 理科 本一 598 22845
2023 安徽 文科 本一 578 2952
2022 安徽 文科 本一 584 1851
2021 安徽 文科 本一 624 2023
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 607 1303
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 597 1398
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1496
2021 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 598 1349
2021 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 599 1297
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 590 14310
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 603 10637
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 606 9871
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 582 13890
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 597 9452
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 601 8466
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 580 16285
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 604 8664
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 610 7149
2020 福建 理科 本科 597 10139
2020 福建 理科 本科 610 7399
2020 福建 文科 本科 599 1518
2023 江西 理科 本一 584 14521
2023 江西 理科 本一 585 14154
2023 江西 理科 本一 602 8716
2022 江西 理科 本一 570 13028
2022 江西 理科 本一 584 8752
2021 江西 理科 本一 587 12372
2021 江西 理科 本一 600 8537
2020 江西 理科 本一 591 14387
2020 江西 理科 本一 615 7310
2023 江西 文科 本一 585 2770
2023 江西 文科 本一 602 1396
2022 江西 文科 本一 588 1273
2021 江西 文科 本一 622 1139
2020 江西 文科 本一 598 1208
2023 山东 综合 1段 584 35570
2023 山东 综合 1段 591 30339
2022 山东 综合 1段 577 30721
2022 山东 综合 1段 584 24836
2021 山东 综合 1段 578 31116
2021 山东 综合 1段 589 23473
2020 山东 综合 1段 597 28930
2020 山东 综合 1段 605 23201
2023 河南 理科 本一 579 38365
2023 河南 理科 本一 601 21021
2023 河南 理科 本一 606 18105
2022 河南 理科 本一 567 40090
2022 河南 理科 本一 583 26058
2022 河南 理科 本一 600 15216
2021 河南 理科 本一 600 25941
2021 河南 理科 本一 602 24547
2021 河南 理科 本一 617 15697
2020 河南 理科 本一 623 25056
2020 河南 理科 本一 630 20308
2020 河南 理科 本一 637 16139
2023 河南 文科 本一 613 2720
2022 河南 文科 本一 587 2452
2021 河南 文科 本一 623 2519
2020 河南 文科 本一 614 2635
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 587 3329
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 590 3022
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 592 2821
2023 湖北 历史(历史+政治) 本科 592 2821
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 577 3469
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 583 2784
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 584 2685
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 2577
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 591 2007
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 610 2565
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 614 2132
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 614 2132
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 616 1922
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 619 1661
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 595 21570
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 606 16756
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 610 15084
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 610 15084
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 617 12411
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 620 11397
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 625 9731
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 629 8494
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 567 20643
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 575 16936
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 14468
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 584 13295
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 13295
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 587 12196
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 10436
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 9556
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 596 9218
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 599 8348
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 592 19742
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 606 14036
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 617 10212
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 617 10212
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 620 9283
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 621 8986
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 621 8986
2020 湖北 理科 本一 600 15800
2020 湖北 理科 本一 618 9656
2020 湖北 文科 本一 589 2279
2020 湖北 文科 本一 594 1796
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 598 1913
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 599 1827
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 584 2182
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 591 1569
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 592 1497
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 592 1497
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 594 1343
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 599 1713
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 600 1642
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 604 1311
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 604 1311
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 592 18462
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 592 18462
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 597 16325
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 613 10424
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 616 9461
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 617 9182
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 618 8865
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 622 7721
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 629 5964
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 568 21246
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 576 17398
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 12709
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 9540
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 598 8925
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 598 8925
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 601 8009
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 602 7690
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 7411
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 586 17864
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 16487
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 596 13531
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 605 10258
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 9226
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 611 8281
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 611 8281
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 612 8002
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 614 7421
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 614 7421
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 619 6123
2020 湖南 理科 本一 606 13515
2020 湖南 理科 本一 622 8530
2020 湖南 文科 本一 624 1273
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 592 4551
2023 广东 历史(历史+思想政治) 本科 601 3219
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 602 3048
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 606 2603
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 609 2287
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 613 1972
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 579 4470
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 583 3703
2022 广东 历史(历史+思想政治) 本科 587 3153
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 589 2836
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 592 4555
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 599 3274
2021 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 601 2978
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 602 2875
2021 广东 历史(历史+思想政治) 本科 602 2837
2021 广东 历史(历史+地理) 本科 602 2881
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 586 37583
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 602 25185
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 24484
2023 广东 物理(物理+思想政治) 本科 603 24939
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 603 24884
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 605 23486
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 609 20754
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 620 14598
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 623 13370
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 624 12810
2023 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 629 10862
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 594 26234
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 596 24746
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 598 23003
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 598 22967
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21422
2022 广东 物理(物理+思想政治) 本科 602 20150
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 19403
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 606 17808
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16465
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 573 44951
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 601 22973
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 601 22946
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 21377
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 607 18912
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 607 18988
2021 广东 物理(物理+思想政治) 本科 609 17976
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 610 17232
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 612 16466
2020 广东 理科 本科 584 28964
2020 广东 理科 本科 602 18925
2020 广东 文科 本科 590 3072
2023 广西 理科 本一 582 8194
2022 广西 理科 本一 579 7594
2021 广西 理科 本一 588 6254
2020 广西 理科 本一 606 5720
2023 广西 文科 本一 596 1736
2022 广西 文科 本一 604 1200
2021 广西 文科 本一 603 1184
2020 广西 文科 本一 576 1308
2023 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 674 2981
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 677 2778
2023 海南 综合(不限) 本科 678 2721
2023 海南 综合(化) 本科 678 2721
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 685 2334
2023 海南 综合(物) 本科 693 1934
2023 海南 综合(化 和 生) 本科 716 1119
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 671 2909
2022 海南 综合(化 和 生) 本科 673 2774
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 674 2715
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 海南 综合(化) 本科 676 2605
2022 海南 综合(不限) 本科 677 2555
2022 海南 综合(物) 本科 678 2493
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 671 2716
2021 海南 综合(化) 本科 671 2716
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 674 2546
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2442
2021 海南 综合(不限) 本科 681 2178
2021 海南 综合(物) 本科 687 1904
2021 海南 综合(化 和 生) 本科 706 1220
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 669 2703
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2323
2020 海南 综合(化) 本科 683 2003
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 684 1956
2020 海南 综合(物) 本科 687 1829
2020 海南 综合(不限) 本科 692 1631
2020 海南 综合(化 和 生) 本科 705 1201
2023 重庆 历史 本科 555 3537
2022 重庆 历史 本科 566 2965
2021 重庆 历史 本科 602 2269
2023 重庆 物理 本科 559 17056
2022 重庆 物理 本科 575 11982
2021 重庆 物理 本科 606 12874
2020 重庆 理科 本一 570 14782
2023 四川 理科 本一 602 21220
2023 四川 理科 本一 620 13386
2022 四川 理科 本一 593 21953
2022 四川 理科 本一 614 12291
2021 四川 理科 本一 593 24441
2021 四川 理科 本一 603 18995
2023 四川 文科 本一 582 3030
2022 四川 文科 本一 594 2428
2021 四川 文科 本一 593 2875
2023 贵州 理科 本一 567 8952
2022 贵州 理科 本一 565 6744
2021 贵州 理科 本一 565 7015
2020 贵州 理科 本一 592 6663
2023 贵州 文科 本一 612 1298
2022 贵州 文科 本一 616 1199
2021 贵州 文科 本一 625 1287
2020 贵州 文科 本一 616 1148
2023 云南 理科 本一 592 7157
2022 云南 理科 本一 609 6629
2021 云南 理科 本一 611 5302
2020 云南 理科 本一 628 5754
2023 云南 文科 本一 602 1310
2022 云南 文科 本一 631 1563
2021 云南 文科 本一 630 1182
2020 云南 文科 本一 625 1135
2023 陕西 理科 本一 567 11185
2022 陕西 理科 本一 561 11396
2021 陕西 理科 本一 528 19873
2021 陕西 理科 本一 554 12910
2020 陕西 理科 本一 544 18160
2020 陕西 理科 本一 573 10964
2023 陕西 文科 本一 574 1783
2022 陕西 文科 本一 561 2043
2021 陕西 文科 本一 594 1398
2020 陕西 文科 本一 619 1103
2023 甘肃 理科 本一 535 6618
2023 甘肃 理科 本一 535 6618
2022 甘肃 理科 本一 524 8060
2022 甘肃 理科 本一 527 7495
2021 甘肃 理科 本一 536 7465
2021 甘肃 理科 本一 536 7465
2020 甘肃 理科 本一 555 6774
2020 甘肃 理科 本一 555 6774
2023 甘肃 文科 本一 553 1176
2023 甘肃 文科 本一 553 1176
2023 甘肃 文科 本一 553 1176
2022 甘肃 文科 本一 545 1050
2022 甘肃 文科 本一 545 1050
2022 甘肃 文科 本一 547 968
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2023 青海 理科 本一 345 13494
2022 青海 理科 本一 449 3878
2021 青海 理科 本一 491 2266
2020 青海 理科 本一 496 2221
2023 青海 文科 本一 490 780
2022 青海 文科 本一 485 1056
2021 青海 文科 本一 515 683
2020 青海 文科 本一 530 610
2023 宁夏 理科 本一 438 7820
2022 宁夏 理科 本一 451 7581
2021 宁夏 理科 本一 508 2807
2020 宁夏 理科 本一 529 2975
2023 宁夏 文科 本一 513 1848
2022 宁夏 文科 本一 535 845
2021 宁夏 文科 本一 576 560
2020 宁夏 文科 本一 594 526
2023 新疆 理科 本一 517 4091
2022 新疆 理科 本一 509 3917
2021 新疆 理科 本一 523 4468
2020 新疆 理科 本一 541 4594
2023 新疆 文科 本一 545 637
2022 新疆 文科 本一 517 779
2021 新疆 文科 本一 561 671
2020 新疆 文科 本一 569 689

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容