本文为大家整理的是德州科技职业学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
德州科技职业学院2024年普通春、夏考分省分专业计划数
科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 |
5600 | 380 | 15 | 30 | 150 | 5025 | ||
(1)文史/历史类 | 机电一体化技术 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
(1)文史/历史类 | 工业机器人技术 | 4 | 4 | ||||
(1)文史/历史类 | 无人机应用技术 | 4 | 4 | ||||
(1)文史/历史类 | 新能源汽车技术 | 6 | 4 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 食品检验检测技术 | 6 | 4 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 铁道供电技术 | 5 | 3 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 高速铁路综合维修技术 | 5 | 3 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 高速铁路客运服务 | 6 | 4 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 空中乘务 | 1 | 1 | ||||
(1)文史/历史类 | 飞机机电设备维修 | 7 | 5 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | 计算机网络技术 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
(1)文史/历史类 | 软件技术 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
(1)文史/历史类 | 动漫制作技术 | 4 | 4 | ||||
(1)文史/历史类 | 护理 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
(1)文史/历史类 | 助产 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/历史类 | 医学影像技术 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
(1)文史/历史类 | 口腔医学技术 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
(1)文史/历史类 | 医学美容技术 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/历史类 | 电子商务 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
(1)文史/历史类 | 早期教育 | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | 机电一体化技术 | 23 | 15 | 2 | 6 | ||
(5)理工/物理类 | 工业机器人技术 | 12 | 12 | ||||
(5)理工/物理类 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | ||||
(5)理工/物理类 | 新能源汽车技术 | 18 | 12 | 6 | |||
(5)理工/物理类 | 食品检验检测技术 | 10 | 6 | 4 | |||
(5)理工/物理类 | 铁道供电技术 | 16 | 10 | 6 | |||
(5)理工/物理类 | 高速铁路综合维修技术 | 13 | 8 | 5 | |||
(5)理工/物理类 | 高速铁路客运服务 | 11 | 7 | 4 | |||
(5)理工/物理类 | 飞机机电设备维修 | 17 | 12 | 5 | |||
(5)理工/物理类 | 计算机网络技术 | 19 | 12 | 2 | 5 | ||
(5)理工/物理类 | 软件技术 | 22 | 15 | 2 | 5 | ||
(5)理工/物理类 | 大数据技术 | 17 | 12 | 5 | |||
(5)理工/物理类 | 动漫制作技术 | 8 | 8 | ||||
(5)理工/物理类 | 护理 | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | |
(5)理工/物理类 | 医学影像技术 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
(5)理工/物理类 | 口腔医学技术 | 18 | 10 | 2 | 6 | ||
(5)理工/物理类 | 医学美容技术 | 1 | 1 | ||||
(5)理工/物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理类 | 大数据与会计 | 16 | 8 | 2 | 6 | ||
(5)理工/物理类 | 电子商务 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||
(5)理工/物理类 | 早期教育 | 21 | 12 | 2 | 7 | ||
(9)春季高考 | 机电一体化技术(机电技术) | 92 | 92 | ||||
(9)春季高考 | 工业机器人技术(机电技术) | 30 | 30 | ||||
(9)春季高考 | 汽车制造与试验技术(车辆维修) | 35 | 35 | ||||
(9)春季高考 | 新能源汽车技术(车辆维修) | 80 | 80 | ||||
(9)春季高考 | 铁道机车运用与维护(车辆维修) | 80 | 80 | ||||
(9)春季高考 | 高速铁路客运服务(酒店管理) | 34 | 34 | ||||
(9)春季高考 | 空中乘务(酒店管理) | 30 | 30 | ||||
(9)春季高考 | 飞机机电设备维修(机电技术) | 95 | 95 | ||||
(9)春季高考 | 航空地面设备维修(车辆维修) | 60 | 60 | ||||
(9)春季高考 | 计算机应用技术(软件与应用技术) | 40 | 40 | ||||
(9)春季高考 | 计算机网络技术(网络技术) | 95 | 95 | ||||
(9)春季高考 | 软件技术(软件与应用技术) | 35 | 35 | ||||
(9)春季高考 | 人工智能技术应用(软件与应用技术) | 35 | 35 | ||||
(9)春季高考 | 动漫制作技术(数字媒体) | 161 | 161 | ||||
(9)春季高考 | 护理(护理) | 112 | 112 | ||||
(9)春季高考 | 助产(护理) | 30 | 30 | ||||
(9)春季高考 | 口腔医学技术(医学技术) | 53 | 53 | ||||
(9)春季高考 | 康复治疗技术(医学技术) | 40 | 40 | ||||
(9)春季高考 | 婴幼儿托育服务与管理(学前教育) | 30 | 30 | ||||
(9)春季高考 | 大数据与会计(财税) | 48 | 48 | ||||
(9)春季高考 | 电子商务(电子商务) | 110 | 110 | ||||
(9)春季高考 | 艺术设计(艺术设计) | 30 | 30 | ||||
(9)春季高考 | 早期教育(学前教育) | 95 | 95 | ||||
(A)艺术类 | 艺术设计 | 100 | 50 | 20 | 30 | ||
(A)艺术类 | 视觉传达设计 | 90 | 50 | 10 | 30 | ||
(A)艺术类 | 戏剧影视表演 | 29 | 29 | ||||
(Z)综合改革 | 宠物医疗技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 航空复合材料成型与加工技术 | 65 | 65 | ||||
(Z)综合改革 | 数控技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 智能焊接技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 机电一体化技术 | 70 | 70 | ||||
(Z)综合改革 | 智能控制技术 | 35 | 35 | ||||
(Z)综合改革 | 工业机器人技术 | 40 | 40 | ||||
(Z)综合改革 | 飞行器维修技术 | 45 | 45 | ||||
(Z)综合改革 | 无人机应用技术 | 45 | 45 | ||||
(Z)综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 50 | ||||
(Z)综合改革 | 新能源汽车技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 智能网联汽车技术 | 50 | 50 | ||||
(Z)综合改革 | 食品生物技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 食品检验检测技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 药品经营与管理 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 铁道机车运用与维护 | 50 | 50 | ||||
(Z)综合改革 | 铁道供电技术 | 45 | 45 | ||||
(Z)综合改革 | 高速铁路综合维修技术 | 70 | 70 | ||||
(Z)综合改革 | 高速铁路客运服务 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 空中乘务 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 民航安全技术管理 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 飞机机电设备维修 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 航空地面设备维修 | 50 | 50 | ||||
(Z)综合改革 | 计算机应用技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 计算机网络技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 软件技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 大数据技术 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 云计算技术应用 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 信息安全技术应用 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 动漫制作技术 | 40 | 40 | ||||
(Z)综合改革 | 集成电路技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 护理 | 60 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | 助产 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 医学影像技术 | 45 | 45 | ||||
(Z)综合改革 | 口腔医学技术 | 40 | 40 | ||||
(Z)综合改革 | 医学美容技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 康复治疗技术 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 大数据与会计 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 电子商务 | 70 | 70 | ||||
(Z)综合改革 | 跨境电子商务 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 现代物流管理 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 融媒体技术与运营 | 30 | 30 | ||||
(Z)综合改革 | 早期教育 | 80 | 80 |
德州科技职业学院简介
德州科技职业学院(Technological Vocational College of Dezhou)是一所经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案,列入市属财政拨款的具有高等学历教育招生资格的民办全日制普通高等职业院校。学校始建于1988年,原名德州机电工程学校,2001年经山东省人民政府批准成立的德州科技职业学院。
学院办学得到社会普遍认可和高度评价,先后荣获省文明单位、高等学校教学管理先进、后勤管理、公寓管理、安全保卫等先进单位和全国十大名牌高职院校、全国创新示范院校、全国创建平安校园和规范化管理示范院校等国家、省、市荣誉上百项,中国教育报、中央电视台东方时空栏目分别以“中国职业教育一面旗帜”和“大学生双证就业”为专题全面报道学院办学事迹。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容