山西本科线附近的本科大学名单有运城职业技术大学、山西晋中理工学院、山西师范大学现代文理学院、山西应用科技学院、山西工商学院、晋中信息学院等。
一、山西本科线附近的本科大学名单有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 349 | 32393 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 352 | 30767 |
山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
山西应用科技学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 354 | 29678 |
山西工商学院 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 356 | 28556 |
晋中信息学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 364 | 24186 |
山西应用科技学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 375 | 14000 |
运城职业技术大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 377 | 13383 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 383 | 11608 |
山西工商学院 | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 385 | 11009 |
晋中信息学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 393 | 8601 |
忻州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
晋中学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
太原学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
长治学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
吕梁学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西能源学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程技术学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工程科技职业大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西工商学院(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西应用科技学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 396 | 94352 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 398 | 93042 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 399 | 92380 |
运城学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西工学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 399 | 92380 |
山西科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 402 | 90411 |
山西传媒学院 | 艺术 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 406 | 87825 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 406 | 87825 |
山西警察学院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 407 | 87224 |
山西工程技术学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 409 | 85872 |
晋中学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 411 | 84577 |
山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 411 | 3122 |
运城学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
吕梁学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 83884 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 414 | 82501 |
忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
太原学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 414 | 82501 |
忻州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
晋中学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
山西工商学院(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
山西应用科技学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 418 | 25171 |
运城学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程技术学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
山西工程科技职业大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 419 | 24902 |
长治学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 420 | 78503 |
吕梁学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 420 | 24612 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
太原科技大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 421 | 24318 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 422 | 77168 |
太原学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西工学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 422 | 24034 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
山西科技学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 423 | 23731 |
长治学院(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 424 | 23431 |
山西能源学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 425 | 75187 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
山西能源学院(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 426 | 22854 |
山西传媒学院 | 艺术 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
山西工程技术学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 427 | 22574 |
山西大同大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 428 | 73161 |
太原工业学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 429 | 21979 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 430 | 71869 |
晋中学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 430 | 21664 |
山西警察学院(B) | 政法 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 430 | 21664 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 433 | 69833 |
长治医学院 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 434 | 69199 |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 434 | 20519 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 435 | 20228 |
太原工业学院 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
吕梁学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 437 | 19670 |
太原科技大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 438 | 66720 |
长治学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 440 | 18853 |
运城学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 441 | 18567 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 443 | 63520 |
忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 452 | 15524 |
太原学院 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 453 | 15254 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 455 | 14736 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本二A | 460 | 53488 |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 464 | 12587 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西大同大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 467 | 11905 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本二A | 469 | 11464 |
山西医科大学(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
中北大学(软件类)(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
太原科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
太原师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西财经大学(中德学院)(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 42972 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 481 | 42458 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 484 | 41000 |
中北大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 488 | 39088 |
中北大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西农业大学(B) | 农林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
太原科技大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西大同大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西财经大学(中德学院)(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 490 | 7529 |
山西财经大学(B) | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 491 | 7356 |
太原师范学院(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 491 | 7356 |
山西大学(B) | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 495 | 35885 |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 495 | 6742 |
中北大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 497 | 35020 |
中北大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
山西农业大学 | 农林 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 498 | 6280 |
山西师范大学(B) | 师范 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一B | 498 | 6280 |
山西中医药大学(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 499 | 34103 |
太原理工大学(A1) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A1 | 503 | 32398 |
太原理工大学(B) | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 505 | 31571 |
长治医学院(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 507 | 30713 |
山西大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 508 | 30280 |
山西医科大学(汾阳学院)(B) | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一B | 510 | 29440 |
山西大学 | 综合 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 510 | 4696 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 511 | 29000 |
山西财经大学 | 财经 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 514 | 4213 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 516 | 3989 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 3435 |
太原理工大学 | 理工 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 531 | 21492 |
山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 15751 |
山西医科大学 | 医药 | 山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 737 |
二、山西所有本科大学名单有哪些
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
2 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
3 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
4 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
5 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
6 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
7 | 长治医学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
8 | 山西师范大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
9 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
10 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 | 本科 | 公办 |
11 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
12 | 长治学院 | 山西 | 长治 | 本科 | 公办 |
13 | 运城学院 | 山西 | 运城 | 本科 | 公办 |
14 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公办 |
15 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
16 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
17 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 | 本科 | 公办 |
18 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
19 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
20 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
21 | 山西工学院 | 山西 | 朔州 | 本科 | 公办 |
22 | 山西电子科技学院 | 山西 | 临汾 | 本科 | 公办 |
23 | 山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 本科 | 公办 |
24 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
25 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
26 | 山西工程技术学院 | 山西 | 阳泉 | 本科 | 公办 |
27 | 山西能源学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 公办 |
28 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
29 | 晋中信息学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 民办 |
30 | 山西晋中理工学院 | 山西 | 晋中 | 本科 | 民办 |
31 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
32 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
33 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 民办 |
34 | 运城职业技术大学 | 山西 | 运城 | 本科 | 民办 |
三、高考压线生如何报考志愿
1.最好兼顾学校和专业,这部分考生填报志愿的大学选择范围较广,但因人数相对较多,填报的志愿容易“扎堆”。考生要对自己做评估分析,找出兴趣和爱好点去匹配专业,并详细了解专业的内容和发展方向,以及行业前景。
2.很多学校位于偏远地区,也正是因为这些院校的地理位置,使得报考这些学校的考生非常少,因此如果考生报考这些院校时所面临的竞争压力是很小的。
3.二本压线考生要综合考虑大学及其特色专业。选择声望高、教学条件好、师资力量强的重点院校,这些院校和专业的综合实力、毕业后的就业前景也是比较好的。
4.如果家庭经济情况比较好,考生可以关注各个学校的中外合作办学,这类学校因为收费较高,常常在第一次录取中无法录满,二本压线生可以尝试。
5.二本压线考生要特别注意填好第一志愿第一专业,每个志愿大学和专业之间要有合理梯度,同时不能放弃第二、第三志愿,三个志愿之间层次要适当拉开。避免一旦落选直接掉入下一批次录取。根据自己的所估分数和录取线差,去广泛定位学校,利用出分前的这段时间去深入了解每一所学校。
6.尽量不要再考虑录取分数线较高的专业了,要避免热门专业竞争带来的落档。考生最好搜集一些自己相对满意的二本线内录取分数线最低的院校或者院校里面录取分数线相对较低的专业。将近三年或五年的录取分数线对比,取平均录取分数线,而不是最低录取分数线。给自己留有余地,让分数绰绰有余,以提高录取率。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容