武汉文理学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于湖北武汉市,是湖北民办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
武汉文理学院属于什么级别档次级别
武汉文理学院创办于2002年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
武汉文理学院 | 武汉文理学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2002年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.whwl.edu.cn/ | |
招生电话 | [“027-61818596″,”84251595(兼传真)”] | |
招生网址 | https://zsjy.whwl.edu.cn/ |
武汉文理学院,是经教育部批准独立设置,湖北省教育厅业务主管的本科层次民办普通高等学校。学校位于湖北省高标准、高起点规划建设的武汉市长江新区武湖街胜海大道1号。学校坚持以高质量党建引领教育教学工作,努力办好人民满意的大学。自2002年创建以来,学校已累计为社会培养输送4万余名各类专业人才。学校现开设有45个本科专业,16个专科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学和医学等九大学科门类。学校金融学专业为湖北省独立,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的武汉文理学院的全国各省最低录取分数线一览表!
武汉文理学院和北京科技大学天津学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉文理学院和河北东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉文理学院内蒙古录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
武汉文理学院和郑州升达经贸管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉文理学院和黑龙江工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
中国计量大学现代科技学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉文理学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
武汉文理学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
武汉文理学院和桂林学院哪个好 2024分数线排名对比 |
洛阳理工学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
滇西科技师范学院和武汉文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉文理学院和山西工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 446 | 59473 | 历史 | 本科 |
2022 | 河北 | 472 | 49817 | 历史 | 本科 |
2021 | 河北 | 474 | 53661 | 历史 | 本科 |
2023 | 河北 | 456 | 159494 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 451 | 151103 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 439 | 143057 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 466 | 147224 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 494 | 42677 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 372 | 19433 | 理科 | 本二C |
2022 | 山西 | 398 | 19016 | 理科 | 本二C |
2021 | 山西 | 379 | 22279 | 理科 | 本二C |
2020 | 山西 | 400 | 36111 | 理科 | 本二C |
2023 | 山西 | 403 | 5588 | 文科 | 本二C |
2022 | 山西 | 440 | 4367 | 文科 | 本二C |
2021 | 山西 | 440 | 5952 | 文科 | 本二C |
2020 | 山西 | 445 | 9419 | 文科 | 本二C |
2023 | 内蒙古 | 334 | 59878 | 理科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 338 | 54922 | 理科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 302 | 57813 | 理科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 341 | 55111 | 理科 | 本二A |
2023 | 内蒙古 | 388 | 17390 | 文科 | 本二A |
2022 | 内蒙古 | 369 | 18747 | 文科 | 本二A |
2021 | 内蒙古 | 407 | 17742 | 文科 | 本二A |
2020 | 内蒙古 | 443 | 18246 | 文科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 337 | 51985 | 理科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 367 | 53882 | 理科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 353 | 48587 | 理科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 366 | 55558 | 理科 | 本二A |
2023 | 吉林 | 392 | 15108 | 文科 | 本二A |
2022 | 吉林 | 427 | 14263 | 文科 | 本二A |
2021 | 吉林 | 410 | 15141 | 文科 | 本二A |
2020 | 吉林 | 425 | 17444 | 文科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 332 | 67141 | 理科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 358 | 65090 | 理科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 334 | 65425 | 理科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 374 | 67096 | 理科 | 本二A |
2023 | 黑龙江 | 378 | 16289 | 文科 | 本二A |
2022 | 黑龙江 | 405 | 17324 | 文科 | 本二A |
2021 | 黑龙江 | 404 | 17044 | 文科 | 本二A |
2020 | 黑龙江 | 410 | 19473 | 文科 | 本二A |
2023 | 上海 | 409 | 40174 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 411 | 39779 | 综合(化) | 本科 |
2022 | 上海 | 388 | 38064 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 393 | 37399 | 综合(化) | 本科 |
2021 | 上海 | 403 | 35224 | 综合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 410 | 34140 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 上海 | 405 | 35656 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 安徽 | 448 | 140747 | 理科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 458 | 136205 | 理科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 443 | 132267 | 理科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 461 | 132241 | 理科 | 本二 |
2023 | 安徽 | 468 | 38166 | 文科 | 本二 |
2022 | 安徽 | 499 | 38392 | 文科 | 本二 |
2021 | 安徽 | 538 | 36895 | 文科 | 本二 |
2020 | 安徽 | 514 | 38462 | 文科 | 本二 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+选考化学) | 本科 |
2023 | 福建 | 466 | 20757 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 468 | 30023 | 历史(历史+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 484 | 24205 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 477 | 26121 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 454 | 85273 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 463 | 79215 | 物理(物理+(选考化学或生物学)) | 本科 |
2023 | 福建 | 467 | 76520 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2022 | 福建 | 455 | 78741 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 458 | 76861 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2021 | 福建 | 448 | 78650 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 452 | 76773 | 物理(物理+选考化学) | 本科 |
2020 | 福建 | 418 | 80730 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 472 | 25301 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 467 | 105806 | 理科 | 本二 |
2022 | 江西 | 458 | 107996 | 理科 | 本二 |
2021 | 江西 | 447 | 111381 | 理科 | 本二 |
2020 | 江西 | 484 | 85167 | 理科 | 本二 |
2023 | 江西 | 502 | 30806 | 文科 | 本二 |
2022 | 江西 | 500 | 31900 | 文科 | 本二 |
2021 | 江西 | 525 | 30183 | 文科 | 本二 |
2020 | 江西 | 508 | 29412 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | 459 | 225698 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 453 | 222608 | 理科 | 本二 |
2022 | 河南 | 324 | 427101 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 455 | 213085 | 理科 | 本二 |
2021 | 河南 | 212 | 455597 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 471 | 214321 | 理科 | 本二 |
2023 | 河南 | 503 | 58552 | 文科 | 本二 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 481 | 61568 | 文科 | 本二 |
2022 | 河南 | 381 | 176992 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 506 | 59906 | 文科 | 本二 |
2021 | 河南 | 343 | 214731 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 505 | 59518 | 文科 | 本二 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 426 | 48599 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2023 | 湖北 | 448 | 39126 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 150 | 132234 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 445 | 45204 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2022 | 湖北 | 451 | 42433 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 346 | 94540 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 476 | 48676 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 352 | 116582 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 424 | 129793 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 439 | 119829 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2023 | 湖北 | 440 | 119161 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 440 | 119161 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 444 | 116493 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖北 | 446 | 115194 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖北 | 150 | 218557 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 150 | 218557 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 423 | 117523 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖北 | 423 | 117523 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 424 | 116873 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 317 | 178782 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 411 | 108418 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 湖北 | 416 | 106543 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 420 | 104977 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 416 | 111025 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 235 | 179063 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 441 | 39775 | 文科 | 本二 |
2020 | 湖北 | 179 | 112257 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 439 | 50536 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2023 | 湖南 | 456 | 40697 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 458 | 39550 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 472 | 43774 | 历史(历史+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 478 | 39655 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 501 | 32843 | 历史(历史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 432 | 150958 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 442 | 140182 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 443 | 139102 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 445 | 136942 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 449 | 132656 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2023 | 湖南 | 450 | 131544 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 444 | 130799 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2022 | 湖南 | 450 | 124299 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 474 | 105988 | 物理(物理+化学) | 本科 |
2021 | 湖南 | 479 | 101432 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 481 | 99545 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 |
2020 | 湖南 | 467 | 107696 | 理科 | 本二 |
2020 | 湖南 | 526 | 32091 | 文科 | 本二 |
2023 | 广西 | 382 | 119489 | 理科 | 本二 |
2022 | 广西 | 381 | 112748 | 理科 | 本二 |
2021 | 广西 | 377 | 112707 | 理科 | 本二 |
2020 | 广西 | 370 | 117605 | 理科 | 本二 |
2023 | 广西 | 455 | 40831 | 文科 | 本二 |
2022 | 广西 | 445 | 42111 | 文科 | 本二 |
2021 | 广西 | 423 | 45953 | 文科 | 本二 |
2020 | 广西 | 391 | 46010 | 文科 | 本二 |
2023 | 海南 | 529 | 27481 | 综合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 530 | 27180 | 综合(化) | 本科 |
2023 | 海南 | 531 | 26906 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 517 | 28048 | 综合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 521 | 27080 | 综合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 528 | 25401 | 综合(化) | 本科 |
2022 | 海南 | 530 | 24906 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 517 | 26369 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 518 | 26127 | 综合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 519 | 25891 | 综合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 495 | 30016 | 综合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 500 | 28932 | 综合(不限) | 本科 |
2023 | 贵州 | 392 | 112357 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 313 | 182427 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 379 | 113077 | 理科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 313 | 170378 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 382 | 112328 | 理科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 252 | 200655 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 393 | 120540 | 理科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 494 | 31652 | 文科 | 本二 |
2023 | 贵州 | 443 | 63009 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 488 | 34158 | 文科 | 本二 |
2022 | 贵州 | 420 | 75488 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 493 | 34869 | 文科 | 本二 |
2021 | 贵州 | 383 | 98948 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 474 | 40780 | 文科 | 本二 |
2023 | 云南 | 412 | 97530 | 理科 | 本二 |
2022 | 云南 | 432 | 96054 | 理科 | 本二 |
2021 | 云南 | 448 | 84061 | 理科 | 本二 |
2020 | 云南 | 452 | 83841 | 理科 | 本二 |
2023 | 云南 | 486 | 33079 | 文科 | 本二 |
2022 | 云南 | 516 | 38396 | 文科 | 本二 |
2021 | 云南 | 514 | 33479 | 文科 | 本二 |
2020 | 云南 | 494 | 35527 | 文科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 402 | 89736 | 理科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 411 | 87768 | 理科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 400 | 88023 | 理科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 409 | 92072 | 理科 | 本二 |
2023 | 陕西 | 459 | 24534 | 文科 | 本二 |
2022 | 陕西 | 453 | 26117 | 文科 | 本二 |
2021 | 陕西 | 458 | 26505 | 文科 | 本二 |
2020 | 陕西 | 474 | 27393 | 文科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 364 | 69799 | 理科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 368 | 72568 | 理科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 359 | 75256 | 理科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 384 | 77135 | 理科 | 本二 |
2023 | 甘肃 | 444 | 18666 | 文科 | 本二 |
2022 | 甘肃 | 441 | 20608 | 文科 | 本二 |
2021 | 甘肃 | 455 | 19792 | 文科 | 本二 |
2020 | 甘肃 | 466 | 22951 | 文科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 308 | 35376 | 理科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 300 | 37179 | 理科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 346 | 27791 | 理科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 363 | 28565 | 理科 | 本二 |
2023 | 新疆 | 369 | 11847 | 文科 | 本二 |
2022 | 新疆 | 355 | 11293 | 文科 | 本二 |
2021 | 新疆 | 385 | 9515 | 文科 | 本二 |
2020 | 新疆 | 400 | 10284 | 文科 | 本二 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容