2024年江苏低分捡漏的本科大学有无锡太湖学院、常熟理工学院、苏州大学应用技术学院、江苏理工学院、南通理工学院、南京体育学院等。
一、2024年江苏低分捡漏的本科大学有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 453 | 169837 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 169034 | 物理+化学 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 455 | 168261 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 165041 | 物理+不限 |
南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 459 | 165041 | 物理+化学 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 164240 | 物理+不限 |
南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 163419 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+(化学或生物) |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+不限 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+不限 |
南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 162620 | 物理+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 160211 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 160211 | 物理+(化学或生物) |
三江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 160211 | 物理+化学 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 158486 | 物理+化学 |
三江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 467 | 158486 | 物理+不限 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 157548 | 物理+化学 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 157548 | 物理+不限 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 157548 | 物理+不限 |
常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 157548 | 物理+不限 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 156709 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 155785 | 物理+不限 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 155785 | 物理+化学 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 155785 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 154931 | 物理+(化学或生物) |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 154931 | 物理+化学 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 154057 | 物理+不限 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 154057 | 物理+不限 |
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 154057 | 物理+化学 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 153184 | 物理+(化学或生物) |
南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 153184 | 物理+不限 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 153184 | 物理+(化学或地理) |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 153184 | 物理+化学 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 152315 | 物理+不限 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 152315 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 152315 | 物理+化学 |
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 152315 | 物理+不限 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 150469 | 物理+不限 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 150469 | 物理+(化学或生物) |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 476 | 52756 | 历史+不限 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 149565 | 物理+化学 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 149565 | 物理+化学 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 477 | 52277 | 历史+不限 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 477 | 52277 | 历史+不限 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 477 | 52277 | 历史+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+(化学或生物) |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+不限 |
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 148669 | 物理+(化学或生物) |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 147716 | 物理+不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 147716 | 物理+化学 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 146747 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 146747 | 物理+化学 |
南通理工学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 480 | 50816 | 历史+不限 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 481 | 145762 | 物理+(化学或生物) |
常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 481 | 50300 | 历史+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 144814 | 物理+化学 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 144814 | 物理+(化学或生物) |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 144814 | 物理+思想政治 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 482 | 144814 | 物理+(化学或地理) |
三江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 482 | 49839 | 历史+不限 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+化学 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+不限 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+不限 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+化学 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 483 | 143882 | 物理+化学 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 483 | 49342 | 历史+不限 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 483 | 49342 | 历史+不限 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 483 | 49342 | 历史+不限 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 48842 | 历史+不限 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 484 | 48842 | 历史+不限 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+化学 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+化学 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 485 | 142059 | 物理+化学 |
无锡太湖学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 485 | 48282 | 历史+不限 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 141124 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 141124 | 物理+不限 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 486 | 141124 | 物理+不限 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 47750 | 历史+不限 |
南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 47750 | 历史+不限 |
南京传媒学院 | 艺术 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 47750 | 历史+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 486 | 47750 | 历史+不限 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 487 | 140150 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 487 | 47263 | 历史+不限 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 487 | 47263 | 历史+不限 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 487 | 47263 | 历史+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+化学 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+化学 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+不限 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 488 | 139208 | 物理+不限 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 138274 | 物理+不限 |
金陵科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 138274 | 物理+不限 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 489 | 46285 | 历史+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 489 | 46285 | 历史+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 137354 | 物理+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 490 | 137354 | 物理+不限 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 490 | 45758 | 历史+不限 |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 136409 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 136409 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 491 | 136409 | 物理+不限 |
江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 491 | 45241 | 历史+(化学或地理) |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+(化学或生物) |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 135454 | 物理+不限 |
江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 134436 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 134436 | 物理+化学 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 493 | 134436 | 物理+化学 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+(化学或地理) |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 494 | 133441 | 物理+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 494 | 43727 | 历史+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 132433 | 物理+不限 |
泰州学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 495 | 132433 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+化学 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 496 | 131452 | 物理+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+化学 |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+不限 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+不限 |
宿迁学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 497 | 130481 | 物理+(化学或生物) |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 498 | 129552 | 物理+不限 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 499 | 41193 | 历史+不限 |
盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 127538 | 物理+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 500 | 127538 | 物理+化学 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 500 | 40744 | 历史+不限 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 500 | 40744 | 历史+思想政治 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 500 | 40744 | 历史+(化学或地理) |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 501 | 126588 | 物理+(化学或生物) |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 501 | 40236 | 历史+不限 |
淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 502 | 125541 | 物理+不限 |
江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 502 | 39762 | 历史+不限 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 502 | 39762 | 历史+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 502 | 39762 | 历史+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 503 | 124505 | 物理+不限 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 503 | 39269 | 历史+不限 |
苏州城市学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 503 | 39269 | 历史+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 123513 | 物理+(思想政治或地理) |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 504 | 123513 | 物理+不限 |
盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 504 | 38764 | 历史+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 504 | 38764 | 历史+不限 |
东南大学成贤学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 504 | 38764 | 历史+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+化学 |
江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+不限 |
徐州工程学院 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 505 | 122563 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+化学 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 506 | 121516 | 物理+不限 |
江苏大学 | 综合 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 37763 | 历史+不限 |
常熟理工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 37763 | 历史+不限 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 37763 | 历史+不限 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 506 | 37763 | 历史+不限 |
南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 120486 | 物理+(化学或生物) |
淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 507 | 120486 | 物理+(化学或地理) |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 508 | 36849 | 历史+不限 |
常州大学 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 | 物理+(化学或生物) |
常州工学院 | 理工 | 江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 509 | 118484 | 物理+化学 |
南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 2023 | 历史 | 本科 | 509 | 36368 | 历史+不限 |
二、2024年江苏本科大学排名
序号 | 全国排名 | 学校名称 | 城市 |
1 | 6 | 南京大学 | 南京 |
2 | 13 | 东南大学 | 南京 |
3 | 36 | 南京航空航天大学 | 南京 |
4 | 37 | 南京理工大学 | 南京 |
5 | 43 | 苏州大学 | 苏州 |
6 | 医4 | 南京医科大学 | 南京 |
7 | 49 | 南京农业大学 | 南京 |
8 | 52 | 南京师范大学 | 南京 |
9 | 54 | 中国矿业大学 | 徐州 |
10 | 55 | 江南大学 | 无锡 |
11 | 65 | 河海大学 | 南京 |
12 | 80 | 江苏大学 | 镇江 |
13 | 82 | 扬州大学 | 扬州 |
14 | 85 | 南京邮电大学 | 南京 |
15 | 89 | 南京工业大学 | 南京 |
16 | 93 | 南京林业大学 | 南京 |
17 | 医13 | 中国药科大学 | 南京 |
18 | 103 | 南京信息工程大学 | 南京 |
19 | 合作4 | 昆山杜克大学 | 昆山 |
20 | 医16 | 南京中医药大学 | 南京 |
21 | 139 | 江苏科技大学 | 镇江 |
22 | 143 | 江苏师范大学 | 徐州 |
23 | 149 | 常州大学 | 常州 |
24 | 合作5 | 西交利物浦大学 | 苏州 |
25 | 159 | 南通大学 | 南通 |
26 | 财10 | 南京财经大学 | 南京 |
27 | 204 | 苏州科技大学 | 苏州 |
28 | 财15 | 南京审计大学 | 南京 |
29 | 医26 | 徐州医科大学 | 徐州 |
30 | 259 | 南京工程学院 | 南京 |
31 | 280 | 常熟理工学院 | 苏州 |
32 | 295 | 盐城工学院 | 盐城 |
33 | 302 | 淮阴工学院 | 淮安 |
34 | 315 | 盐城师范学院 | 盐城 |
35 | 317 | 江苏理工学院 | 常州 |
36 | 319 | 淮阴师范学院 | 淮安 |
37 | 325 | 常州工学院 | 常州 |
38 | 328 | 徐州工程学院 | 徐州 |
39 | 331 | 江苏海洋大学 | 连云港 |
40 | 352 | 南京晓庄学院 | 南京 |
41 | 356 | 无锡学院 | 无锡 |
42 | 359 | 金陵科技学院 | 南京 |
43 | 402 | 江苏第二师范学院 | 南京 |
44 | 419 | 宿迁学院 | 宿迁 |
45 | 体7 | 南京体育学院 | 南京 |
46 | 484 | 泰州学院 | 泰州 |
47 | 政11 | 江苏警官学院 | 南京 |
48 | 510 | 南京特殊教育师范学院 | 南京 |
49 | 540 | 苏州城市学院 | 苏州 |
50 | 551 | 南京工业职业技术大学 | 南京 |
51 | 政19+ | 南京警察学院 | 南京 |
三、江苏适合低分报考的二本院校有哪些
盐城工学院
盐城工学院是江苏省属全日制普通本科高校,实行省市共建、以省为主的管理体制,复名盐城工学院,并升格为省属本科高校。录取分数在490分左右。
淮阴工学院
淮阴工学院是一所具有鲜明应用型特色的江苏省属本科院校,作为一所以工科为特色学科,其余学科协调发展的综合类院校,淮阴工学院近年来的发展可谓是突飞猛进,拥有较强的科研及教学实力。录取分数在490分左右。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容