笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解长沙理工大学城南学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!长沙理工大学城南学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是湖南民办类院校,学校在地址在湖南长沙市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于长沙理工大学城南学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
长沙理工大学城南学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
沈阳药科大学和长沙理工大学城南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙理工大学城南学院在湖北预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
长沙理工大学城南学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
长沙理工大学城南学院和武汉纺织大学外经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙学院和长沙理工大学城南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙理工大学城南学院和常州大学怀德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙理工大学城南学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
长沙理工大学城南学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
长沙理工大学城南学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
2024年长沙理工大学城南学院高考录取结果查询官网网址入口 |
长沙理工大学城南学院和吉林农业科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
长沙理工大学城南学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 418 | 35126 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 441 | 36745 |
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 482 | 42011 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 495 | 38604 |
2023 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科B | 498 | 37841 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 483 | 38343 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 485 | 37947 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科B | 498 | 35346 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 475 | 38708 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 478 | 38110 |
2021 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科B | 485 | 36706 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科B | 476 | 40982 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 479 | 40436 |
2020 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科B | 486 | 39032 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 470 | 44497 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 145206 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 9374 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 14047 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 426 | 21509 |
2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 383 | 11608 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 3587 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 57968 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 55204 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 318 | 54482 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 53691 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 16180 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19163 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 17435 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18438 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18816 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 428 | 77916 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 74629 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71456 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 322 | 55963 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 |
2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 12759 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 14532 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 304 | 78184 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 368 | 18289 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 17445 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 49839 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 49716 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 48336 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 153184 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 146581 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 137164 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 134290 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 137625 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138514 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 481 | 172903 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 138733 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143758 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 127129 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122718 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 471 | 36488 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36116 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35837 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 35191 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 476 | 18392 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 492 | 21478 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 491 | 21607 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 468 | 75817 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 463 | 73866 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 460 | 73085 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 494 | 19030 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 98902 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97263 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 90979 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74781 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 31011 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31172 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 29468 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24752 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 224030 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229374 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 218316 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 216634 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 52940 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 471 | 30344 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 30445 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 33113 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 98532 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 98248 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 86829 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 84949 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 460 | 88310 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 459 | 39015 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 39655 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 36714 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 134834 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 111522 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 461 | 112442 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 45909 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 47430 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 51843 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 152616 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 152446 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 167619 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 160917 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147513 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45852 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 398 | 105361 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 461 | 34632 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 535 | 25834 |
2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 536 | 25583 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 25323 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 531 | 24662 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 521 | 25445 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 530 | 23372 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 515 | 25609 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 518 | 24971 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 529 | 22549 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 19471 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 474 | 20038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 514 | 20735 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 444 | 68771 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142670 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 42532 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 102799 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 102210 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 390 | 104932 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 95736 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 26086 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 28907 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38716 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25385 |
2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 429 | 84994 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 |
2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 30357 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 89347 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 91309 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 92134 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86813 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 24598 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 25452 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 27424 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 24921 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 66869 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 364 | 72891 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 63062 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 438 | 20534 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 488 | 15966 |
2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 17191 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16566 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 343 | 15823 |
2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6320 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 378 | 7572 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5083 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 430 | 4288 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 19664 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 22995 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 19140 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 6633 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 5712 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29101 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28458 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25769 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 9038 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 7912 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 7201 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容