高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024石家庄幼儿师范高等专科学校各省招生计划及专业已经公布,想要报考石家庄幼儿师范高等专科学校的考生,可以参考下文,如果2024年石家庄幼儿师范高等专科学校招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024石家庄幼儿师范高等专科学校各省招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 第002组 | 学前教育 | 6 | 三年 | 3500 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 第001组 | 学前教育 | 9 | 三年 | 3500 | 不限 |
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 8 | 3 | 3500 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 12 | 3 | 3500 | 不限 |
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 112600 | 学前教育 | 25 | 三年 | 3500 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年石家庄幼儿师范高等专科学校各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看石家庄幼儿师范高等专科学校在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多石家庄幼儿师范高等专科学校各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023石家庄幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 294 | 61212 |
云南 | 文科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 381 | 103563 |
云南 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 241 | 169164 |
河北 | 物理 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 386 | 251325 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 198 | 75222 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 347 | 88453 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 286 | 85041 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 241 | 151327 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 272 | 38417 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 330 | 27300 |
青海 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 270 | 25894 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 312 | 95905 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 373 | 105321 |
天津 | 综合 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 243 | 9236 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 353 | 172429 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容