苏州工业园区服务外包职业学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于江苏苏州市,是江苏公办专科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
苏州工业园区服务外包职业学院属于什么级别档次级别
苏州工业园区服务外包职业学院创办于2008年、院校性质为公办、院校类型为理工率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
苏州工业园区服务外包职业学院 | 苏州工业园区服务外包职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2008年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 江苏 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.siso.edu.cn/ | |
招生电话 | [“0512-62933888″,”0512-62932251″,”0512-62932092”] | |
招生网址 | http://zs.siso.edu.cn/#/ |
苏州工业园区服务外包职业学院始建于2008年5月,2010年正式建校,是由苏州工业园区管委会投资设立的公办全日制普通高等职业院校。学校坐落于名校云集、产业集聚的苏州独墅湖科教创新区,校园占地424亩,建筑面积22万余平方米。学校设有商务管理学院、信息工程学院、生物科技学院、数字艺术学院、人工智能学院、金融科技学院等二级学院,拥有一支特色鲜明的“双师型”师资队伍,主要由来自于国际知名企业的工程师、留学归国精英和外籍教师构成,96%以上具,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的苏州工业园区服务外包职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
苏州工业园区服务外包职业学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
苏州工业园区服务外包职业学院云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
苏州工业园区服务外包职业学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
苏州工业园区服务外包职业学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
苏州工业园区服务外包职业学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
苏州工业园区服务外包职业学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
苏州工业园区服务外包职业学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
苏州工业园区服务外包职业学院在山东录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
江西电力职业技术学院和苏州工业园区服务外包职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州工业园区服务外包职业学院河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
广东水利电力职业技术学院和苏州工业园区服务外包职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
苏州工业园区服务外包职业学院的大数据技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 388 | 103286 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 394 | 100719 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 422 | 91122 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 413 | 218567 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 401 | 210704 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 320 | 204282 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 359 | 221882 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 404 | 93557 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 287 | 59207 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 256 | 78716 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 201 | 94051 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 260 | 54308 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 395 | 31629 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 392 | 34038 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 437 | 35534 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 370 | 106756 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 369 | 104209 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 305 | 97555 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 373 | 96871 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 462 | 28576 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 264 | 68505 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 309 | 67224 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 244 | 65090 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 243 | 78946 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 330 | 24082 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 336 | 26083 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 291 | 26048 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 357 | 26365 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 276 | 88489 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 265 | 86116 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 335 | 26031 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 353 | 28554 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 332 | 30424 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 313 | 40347 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 320 | 39683 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 464 | 4962 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 435 | 18299 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 461 | 7164 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 435 | 19012 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 467 | 6033 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 414 | 26893 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 449 | 6413 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 389 | 25085 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 430 | 8036 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 323 | 19325 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 406 | 9240 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 300 | 26737 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 248 | 11298 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 423 | 229543 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 438 | 221101 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 417 | 217914 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 403 | 223701 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 364 | 232962 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 331 | 247363 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 268 | 218207 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 275 | 213899 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 293 | 128664 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 398 | 104381 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 445 | 99370 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 454 | 87507 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 405 | 51688 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 386 | 56081 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 289 | 136205 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 380 | 102931 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 366 | 101667 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 341 | 60549 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 378 | 52095 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 364 | 54137 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 357 | 64123 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 348 | 67585 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 365 | 51542 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 371 | 36026 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 383 | 36033 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 373 | 36868 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 411 | 382346 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 393 | 392318 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 392 | 367316 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 341 | 434539 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 323 | 428144 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 311 | 398638 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 302 | 395401 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 348 | 219108 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 325 | 232444 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 330 | 240200 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 312 | 128728 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 244 | 167739 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 323 | 134516 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 357 | 221367 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 322 | 226916 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 320 | 189824 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 294 | 195499 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 364 | 118111 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 372 | 165513 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 347 | 195359 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 295 | 236622 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 384 | 309005 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 379 | 317768 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 267 | 326026 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 262 | 334194 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 209 | 247953 | 文科 | 专科 |
2022 | 海南 | 449 | 43448 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 434 | 43182 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 444 | 39824 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 四川 | 318 | 270359 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 185 | 282396 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 186 | 257182 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 393 | 130176 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 351 | 158933 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 342 | 156237 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 213 | 204376 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 310 | 184003 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 309 | 173471 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 286 | 188240 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 327 | 178912 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 451 | 58010 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 330 | 147770 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 286 | 164757 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 397 | 92921 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 344 | 126581 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 405 | 96663 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 426 | 79476 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 211 | 116462 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 257 | 107524 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 271 | 103830 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 290 | 112999 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 298 | 63501 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 339 | 54186 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 271 | 25742 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 316 | 18889 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 227 | 16576 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 298 | 34365 | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 320 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 355 | 18044 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 284 | 21754 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 239 | 45759 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 234 | 46867 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 227 | 45032 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 226 | 47010 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 260 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 272 | 20944 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 277 | 20514 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 284 | 23639 | 文科 | 专科 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容