2024年全国运动康复专业大学排名靠前的大学有:上海体育大学、北京体育大学、武汉体育学院、成都体育学院、苏州大学、首都体育学院、南京体育学院、天津体育学院、山东体育学院等。
一、2024年全国运动康复专业大学排名
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 |
1 | 上海体育大学 | 运动康复 | A+ |
2 | 北京体育大学 | 运动康复 | A+ |
3 | 武汉体育学院 | 运动康复 | A |
4 | 成都体育学院 | 运动康复 | A |
5 | 苏州大学 | 运动康复 | A |
6 | 首都体育学院 | 运动康复 | A |
7 | 南京体育学院 | 运动康复 | A |
8 | 天津体育学院 | 运动康复 | A |
9 | 山东体育学院 | 运动康复 | A |
10 | 沈阳体育学院 | 运动康复 | A |
11 | 广州体育学院 | 运动康复 | B+ |
12 | 吉林体育学院 | 运动康复 | B+ |
13 | 河北师范大学 | 运动康复 | B+ |
14 | 大连理工大学 | 运动康复 | B+ |
15 | 西安体育学院 | 运动康复 | B+ |
16 | 哈尔滨体育学院 | 运动康复 | B+ |
17 | 山西医科大学 | 运动康复 | B+ |
18 | 遵义医科大学 | 运动康复 | B+ |
19 | 湖北中医药大学 | 运动康复 | B+ |
20 | 成都中医药大学 | 运动康复 | B+ |
21 | 哈尔滨师范大学 | 运动康复 | B+ |
22 | 山东第一医科大学 | 运动康复 | B+ |
23 | 聊城大学 | 运动康复 | B+ |
24 | 广西医科大学 | 运动康复 | B+ |
24 | 山东第二医科大学 | 运动康复 | B+ |
26 | 大连大学 | 运动康复 | B+ |
26 | 延安大学 | 运动康复 | B+ |
28 | 广州中医药大学 | 运动康复 | B+ |
29 | 湖南中医药大学 | 运动康复 | B+ |
30 | 辽宁中医药大学 | 运动康复 | B+ |
二、2024年运动康复专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2023 | 湖南 | 历史 | 453 | 42365 |
首都体育学院 | 运动康复 | 2023 | 河南 | 理科 | 511 | 130500 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 443 | 28210 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2023 | 山西 | 理科 | 461 | 52938 |
苏州大学 | 运动康复 | 2023 | 贵州 | 理科 | 580 | 6896 |
西南医科大学 | 运动康复 | 2023 | 云南 | 理科 | 482 | 49724 |
武汉体育学院体育科技学院 | 运动康复 | 2023 | 四川 | 理科 | 454 | 164267 |
锦州医科大学 | 运动康复 | 2023 | 天津 | 综合 | 520 | 32125 |
辽宁中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 辽宁 | 历史 | 508 | 10356 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2023 | 山东 | 综合 | 532 | 103022 |
温州医科大学 | 运动康复 | 2023 | 江西 | 理科 | 552 | 29477 |
大连大学 | 运动康复 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 413 | 34547 |
甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 山东 | 综合 | 515 | 136094 |
龙岩学院 | 运动康复 | 2023 | 湖南 | 物理 | 456 | 125109 |
滇西应用技术大学 | 运动康复 | 2023 | 云南 | 理科 | 430 | 84255 |
广西医科大学 | 运动康复 | 2023 | 江苏 | 物理 | 527 | 100233 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 运动康复 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 369 | 48201 |
首都体育学院 | 运动康复 | 2023 | 上海 | 综合 | 490 | 22166 |
河北师范大学 | 运动康复 | 2023 | 河北 | 物理 | 509 | 89507 |
哈尔滨体育学院 | 运动康复 | 2023 | 山东 | 综合 | 483 | 209035 |
辽宁中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 山西 | 理科 | 472 | 46978 |
龙岩学院 | 运动康复 | 2023 | 河南 | 理科 | 475 | 195041 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2023 | 福建 | 物理 | 583 | 16578 |
温州医科大学 | 运动康复 | 2023 | 浙江 | 综合 | 587 | 66080 |
哈尔滨医科大学 | 运动康复 | 2023 | 四川 | 理科 | 502 | 104276 |
甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 422 | 38971 |
天津体育学院 | 运动康复 | 2023 | 山西 | 理科 | 430 | 71869 |
锦州医科大学 | 运动康复 | 2023 | 广西 | 理科 | 364 | 135903 |
贵州中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 四川 | 理科 | 520 | 84257 |
西南医科大学 | 运动康复 | 2023 | 重庆 | 物理 | 515 | 33738 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2023 | 四川 | 理科 | 518 | 86366 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2023 | 天津 | 综合 | 546 | 25427 |
沈阳体育学院 | 运动康复 | 2022 | 江苏 | 物理 | 480 | 126494 |
南京体育学院 | 运动康复 | 2022 | 四川 | 理科 | 481 | 120817 |
黑龙江中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 河南 | 文科 | 510 | 35431 |
大连大学 | 运动康复 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 515 | 10669 |
甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 重庆 | 物理 | 497 | 44102 |
武汉体育学院体育科技学院 | 运动康复 | 2022 | 四川 | 理科 | 440 | 170241 |
锦州医科大学 | 运动康复 | 2022 | 天津 | 综合 | 512 | 32478 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 湖南 | 物理 | 499 | 72474 |
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 402 | 17912 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2022 | 天津 | 综合 | 636 | 7232 |
沈阳体育学院 | 运动康复 | 2022 | 山东 | 综合 | 490 | 171779 |
延安大学 | 运动康复 | 2022 | 湖北 | 物理 | 495 | 66552 |
潍坊医学院 | 运动康复 | 2022 | 山东 | 综合 | 495 | 160831 |
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2022 | 湖南 | 历史 | 472 | 43774 |
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2022 | 新疆 | 文科 | 358 | 10925 |
长治医学院 | 运动康复 | 2022 | 天津 | 综合 | 538 | 27153 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2022 | 湖南 | 物理 | 569 | 20678 |
湖北中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 湖北 | 历史 | 509 | 18994 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 浙江 | 综合 | 585 | 65107 |
武汉体育学院 | 运动康复 | 2022 | 山西 | 理科 | 467 | 55217 |
湖北中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 贵州 | 理科 | 444 | 54926 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2022 | 北京 | 综合 | 582 | 11380 |
广西医科大学 | 运动康复 | 2022 | 福建 | 物理 | 511 | 45925 |
武汉体育学院 | 运动康复 | 2022 | 福建 | 物理 | 507 | 48165 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2022 | 青海 | 理科 | 427 | 5487 |
河南中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 河南 | 文科 | 490 | 52692 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 运动康复 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 388 | 40891 |
武汉体育学院 | 运动康复 | 2022 | 河南 | 理科 | 516 | 108302 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 天津 | 综合 | 557 | 23094 |
山西工商学院 | 运动康复 | 2022 | 山西 | 文科 | 424 | 9635 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2022 | 青海 | 理科 | 373 | 11180 |
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2022 | 河北 | 历史 | 477 | 46704 |
大连理工大学(盘锦校区) | 运动康复 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 528 | 8527 |
昆明医科大学海源学院 | 运动康复 | 2022 | 云南 | 理科 | 447 | 85160 |
沈阳体育学院 | 运动康复 | 2021 | 山东 | 综合 | 493 | 166279 |
黄河科技学院 | 运动康复 | 2021 | 河南 | 理科 | 439 | 238693 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 河北 | 物理 | 531 | 58995 |
成都中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 四川 | 理科 | 533 | 71122 |
大连理工大学(盘锦校区) | 运动康复 | 2021 | 山东 | 综合 | 591 | 22299 |
锦州医科大学 | 运动康复 | 2021 | 安徽 | 理科 | 482 | 95597 |
湖北中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 江西 | 理科 | 516 | 51399 |
福建医科大学 | 运动康复 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 415 | 12738 |
贵州中医药大学时珍学院 | 运动康复 | 2021 | 贵州 | 理科 | 384 | 111231 |
南京体育学院 | 运动康复 | 2021 | 山东 | 综合 | 498 | 154818 |
黄河科技学院 | 运动康复 | 2021 | 山西 | 文科 | 422 | 10496 |
大连理工大学(盘锦校区) | 运动康复 | 2021 | 山西 | 理科 | 570 | 10345 |
长治医学院 | 运动康复 | 2021 | 云南 | 理科 | 531 | 32533 |
大连大学 | 运动康复 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 495 | 45741 |
黑龙江中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 贵州 | 理科 | 425 | 71817 |
哈尔滨体育学院 | 运动康复 | 2021 | 山东 | 综合 | 482 | 192105 |
广西科技大学 | 运动康复 | 2021 | 广西 | 文科 | 493 | 19352 |
西南医科大学 | 运动康复 | 2021 | 海南 | 综合 | 584 | 12363 |
沈阳体育学院 | 运动康复 | 2021 | 河北 | 物理 | 487 | 99599 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2021 | 湖南 | 物理 | 560 | 32451 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2021 | 广西 | 理科 | 556 | 13862 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 福建 | 物理 | 559 | 24747 |
大连大学 | 运动康复 | 2021 | 四川 | 理科 | 512 | 92079 |
苏州大学 | 运动康复 | 2021 | 贵州 | 理科 | 555 | 9015 |
山西医科大学 | 运动康复 | 2021 | 陕西 | 理科 | 441 | 61038 |
武汉体育学院 | 运动康复 | 2021 | 贵州 | 理科 | 422 | 73801 |
湖南中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 吉林 | 理科 | 492 | 16245 |
贵州中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 贵州 | 文科 | 519 | 21826 |
武汉体育学院 | 运动康复 | 2021 | 广西 | 理科 | 449 | 65277 |
沈阳体育学院 | 运动康复 | 2021 | 吉林 | 理科 | 416 | 33366 |
甘肃中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 四川 | 理科 | 512 | 92079 |
北京体育大学 | 运动康复 | 2021 | 安徽 | 理科 | 578 | 23825 |
黑龙江中医药大学 | 运动康复 | 2021 | 四川 | 理科 | 499 | 105741 |
天津体育学院 | 运动康复 | 2021 | 河南 | 理科 | 507 | 132697 |
三、运动康复专业简介
是什么
运动康复主要研究运动学、康复学、医学等方面的基本知识和技能,掌握体育运动与人体机体的相互关系及规律,在训练基地、健身俱乐部、康复机构为不同运动损伤水平的患者进行康复训练计划的设计以及康复训练强度的调整等。 关键词:运动员 康复 理疗 医学
・学什么
《运动解剖学》、《运动生理学》、《运动医学》、《运动康复学》、《运动康复生物力学》、《康复心理学》、《运动生物化学及实验》、《运动伤害事故处理与急救》、《运动处方原理》、《康复评定学》
・干什么
训练基地、健身俱乐部:运动伤害防护、运动康复治疗、健康教育、健康测定与评估、健康管理。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容