对于河北考生来说,除了要具有被普通高校录取的基本条件,即具有参加高考的资格,体检结果符合高考体检要求外,报考公费师范生没有太多的限制条件。
一、2024年河北省免费师范生报考条件及要求
根据《河北省教育厅关于申报省属师范院校师范生公费教育培养需求计划的通知》相关要求:
中学教师和小学全科教师本科层次公费师范生(学制四年)面向全省招收高中起点优秀毕业生,幼儿园教师专科层次公费师范生(学制五年)面向有培养需求的县(区)招收初中起点优秀毕业生。
本科层次公费师范生的报考条件:
1、参加普通高校全国统一招生考试,并达到招生院校录取分数线;
2、热爱教育事业,有志于长期从教、终身从教,符合《教育部普通高校招生工作规定》;
3、符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的有关规定,身体健康。
专科层次公费师范生的报考条件:
1、初中优秀应届毕业生;
2、热爱祖国、热爱教师职业、品行良好、遵纪守法、志愿从事农村幼儿园教育事业;
3、具有良好的语言表达能力;
4、身体健康,参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关标准体检合格,并符合申请幼儿教师资格体检标准。
二、河北公费师范生录取分数线2023
1、河北国家公费师范生分数线2023(部属)
西南大学:历史类616分、物理类622分;
东北师范大学:历史类612分、物理类618分;
陕西师范大学:历史类616分、物理类620分;
华中师范大学:历史类619分、物理类629分。
2023年河北国家公费师范生分专业录取最低分情况一览表:
历史类
院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 历史 | 思想政治教育(优师计划) | 600 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 历史 | 汉语言文学(优师计划) | 602 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 历史 | 历史学(优师计划) | 599 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 历史 | 思想政治教育(公费师范) | 615 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 历史 | 小学教育(公费师范) | 612 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 历史 | 汉语言文学(公费师范) | 624 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 历史 | 历史学(公费师范) | 619 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 历史 | 政治学类 | 612 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 历史 | 马克思主义理论类 | 605 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 历史 | 俄语 | 581 |
东北师范大学(优师专项) | 历史 | 汉语言文学(优师专项) | 596 |
东北师范大学(优师专项) | 历史 | 英语(优师专项) | 598 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史 | 思想政治教育 | 619 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史 | 汉语言文学 | 625 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史 | 英语 | 623 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史 | 历史学 | 624 |
华中师范大学(公费师范生) | 历史 | 地理科学 | 620 |
华中师范大学(国家专项计划) | 历史 | 马克思主义理论类 | 607 |
华中师范大学(国家专项计划) | 历史 | 中国语言文学类 | 612 |
华中师范大学(国家专项计划) | 历史 | 历史学类 | 609 |
华中师范大学(优师专项) | 历史 | 汉语言文学 | 596 |
华中师范大学(优师专项) | 历史 | 英语 | 596 |
华中师范大学(优师专项) | 历史 | 历史学 | 593 |
陕西师范大学(公费师范生) | 历史 | 思想政治教育 | 616 |
陕西师范大学(公费师范生) | 历史 | 汉语言文学 | 619 |
陕西师范大学(公费师范生) | 历史 | 英语 | 618 |
陕西师范大学(公费师范生) | 历史 | 历史学 | 619 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 历史 | 教育学(小学全科) | 603 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 历史 | 中国语言文学类 | 622 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 历史 | 公共管理类 | 603 |
陕西师范大学(优师专项) | 历史 | 思想政治教育 | 589 |
陕西师范大学(优师专项) | 历史 | 汉语言文学 | 593 |
陕西师范大学(优师专项) | 历史 | 英语 | 588 |
陕西师范大学(优师专项) | 历史 | 历史学 | 589 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 历史 | 思想政治教育 | 620 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 历史 | 汉语言文学 | 618 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 历史 | 英语 | 617 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 历史 | 历史学 | 616 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 历史 | 地理科学 | 616 |
西南大学(优师专项) | 历史 | 汉语言文学 | 591 |
西南大学(优师专项) | 历史 | 英语 | 590 |
物理类
院校名称 | 首选科目 | 专业 | 最低分 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 英语(优师计划) | 595 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 数学与应用数学(优师计划) | 615 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 物理学(优师计划) | 601 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 化学(优师计划) | 598 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 地理科学(优师计划) | 591 |
北京师范大学(珠海校区)(优师专项) | 物理 | 生物科学(优师计划) | 597 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 小学教育(公费师范) | 619 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 英语(公费师范) | 623 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 635 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 物理学(公费师范) | 624 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 化学(公费师范) | 621 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 地理科学(公费师范) | 618 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生) | 物理 | 生物科学(公费师范) | 621 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 物理 | 物理学类 | 598 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 物理 | 地理科学类 | 590 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 物理 | 计算机类 | 601 |
东北师范大学(长春市)(国家专项计划) | 物理 | 数字媒体技术 | 597 |
东北师范大学(优师专项) | 物理 | 物理学(优师专项) | 588 |
华东师范大学(国家专项计划) | 物理 | 数学与应用数学 | 629 |
华东师范大学(国家专项计划) | 物理 | 物理学 | 619 |
华东师范大学(国家专项计划) | 物理 | 化学 | 623 |
华东师范大学(国家专项计划) | 物理 | 地理科学 | 617 |
华东师范大学(优师专项) | 物理 | 数学与应用数学 | 599 |
华东师范大学(优师专项) | 物理 | 物理学 | 593 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 英语 | 634 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 数学与应用数学 | 637 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 物理学 | 634 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 636 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 地理科学 | 630 |
华中师范大学(公费师范生) | 物理 | 生物科学 | 629 |
华中师范大学(国家专项计划) | 物理 | 生物科学类 | 601 |
华中师范大学(国家专项计划) | 物理 | 计算机类 | 613 |
华中师范大学(优师专项) | 物理 | 英语 | 606 |
华中师范大学(优师专项) | 物理 | 数学与应用数学 | 590 |
华中师范大学(优师专项) | 物理 | 物理学 | 587 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 数学与应用数学 | 630 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 物理学 | 625 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 623 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 地理科学 | 620 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 生物科学 | 626 |
陕西师范大学(公费师范生) | 物理 | 计算机科学与技术 | 623 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 物理 | 物理学类 | 601 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 物理 | 化学类 | 600 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 物理 | 心理学类 | 599 |
陕西师范大学(国家专项计划) | 物理 | 计算机类 | 605 |
陕西师范大学(优师专项) | 物理 | 数学与应用数学 | 603 |
陕西师范大学(优师专项) | 物理 | 物理学 | 590 |
陕西师范大学(优师专项) | 物理 | 化学 | 591 |
陕西师范大学(优师专项) | 物理 | 地理科学 | 578 |
陕西师范大学(优师专项) | 物理 | 生物科学 | 586 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 思想政治教育 | 622 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 英语 | 624 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 数学与应用数学 | 627 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 物理学 | 624 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 化学 | 622 |
西南大学(重庆市)(公费师范生) | 物理 | 生物科学 | 626 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 数学类 | 621 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 电子信息类 | 612 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 土木工程 | 591 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 纺织工程 | 578 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 食品科学与工程类 | 586 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 植物生产类 | 578 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 自然保护与环境生态类 | 582 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 园林 | 579 |
西南大学(重庆市)(国家专项计划) | 物理 | 药学 | 598 |
西南大学(优师专项) | 物理 | 英语 | 595 |
西南大学(优师专项) | 物理 | 数学与应用数学 | 587 |
2、河北地方公费师范生录取分数线2023(省属公费师范生)
唐山师范学院:物理类525分、历史类521分;
石家庄学院:物理类514分、历史类532分;
廊坊师范学院:物理类533分、历史类522分;
衡水学院:物理类537分、历史类524分;
河北师范大学:物理类552分、历史类545分;
邯郸学院:物理类542分、历史类517分;
沧州师范学院:物理类526分、历史类522分;
保定学院:物理类532分、历史类526分。
三、公费师范生适合哪些人报考
首先是热爱教育事业的考生。对于想投身基层基础教育的考生来说,公费师范生绝对是一个最佳的选择。不仅在上学期间不用花钱,在毕业后也会直接去教师的岗位,可谓是一举两得。
其次是对事业编制有追求的考生。假如以后的职业规划就是老师,又打算参加教师编制考试,但又担心以后就竞争大,教师编制不好考,公费师范生也是不错的选择。
最后就是家庭经济条件差的考生。对于那些家庭经济条件不是太好的考生来说,公费生绝对是一个不错的选择。读书期间不仅不花钱,还会收到国家的补助,这就会极大地减轻家庭的经济负担。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
暂无评论内容