2024年全国材料科学与工程专业大学排名靠前的大学有:清华大学、北京航空航天大学、武汉理工大学、北京科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、浙江大学、西北工业大学、北京理工大学等。
一、2024年全国材料科学与工程专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | 材料科学与工程 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | 材料科学与工程 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | 材料科学与工程 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | 材料科学与工程 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | 材料科学与工程 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | 材料科学与工程 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | 材料科学与工程 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | 材料科学与工程 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | 材料科学与工程 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | 材料科学与工程 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | 材料科学与工程 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | 材料科学与工程 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | 材料科学与工程 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | 材料科学与工程 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | 材料科学与工程 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | 材料科学与工程 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | 材料科学与工程 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | 材料科学与工程 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | 材料科学与工程 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | 材料科学与工程 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | 材料科学与工程 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | 材料科学与工程 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | 材料科学与工程 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | 材料科学与工程 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | 材料科学与工程 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 | B- |
65 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | B- |
66 | 10708 | 陕西科技大学 | 材料科学与工程 | B- |
67 | 10731 | 兰州理工大学 | 材料科学与工程 | B- |
68 | 11414 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | B- |
69 | 10425 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | B- |
70 | 11845 | 广东工业大学 | 材料科学与工程 | B- |
71 | 10109 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
72 | 10150 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | C+ |
73 | 10186 | 长春理工大学 | 材料科学与工程 | C+ |
74 | 10190 | 长春工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
75 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 材料科学与工程 | C+ |
76 | 10337 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
77 | 10360 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
78 | 10385 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | C+ |
79 | 10386 | 福州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
80 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 材料科学与工程 | C+ |
81 | 10490 | 武汉工程大学 | 材料科学与工程 | C+ |
82 | 10512 | 湖北大学 | 材料科学与工程 | C+ |
83 | 10619 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
84 | 10657 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
85 | 10701 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | C+ |
86 | 10702 | 西安工业大学 | 材料科学与工程 | C+ |
87 | 10730 | 兰州大学 | 材料科学与工程 | C+ |
88 | 11065 | 青岛大学 | 材料科学与工程 | C+ |
89 | 10004 | 北京交通大学 | 材料科学与工程 | C |
90 | 10079 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | C |
91 | 10128 | 内蒙古工业大学 | 材料科学与工程 | C |
92 | 10222 | 佳木斯大学 | 材料科学与工程 | C |
93 | 10290 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | C |
94 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | C |
95 | 10292 | 常州大学 | 材料科学与工程 | C |
96 | 10294 | 河海大学 | 材料科学与工程 | C |
97 | 10295 | 江南大学 | 材料科学与工程 | C |
98 | 10338 | 浙江理工大学 | 材料科学与工程 | C |
二、2024年材料科学与工程专业各大学的录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 646 | 14665 |
山东交通学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 423 | 84892 |
上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 贵州 | 理科 | 482 | 38638 |
华北电力大学(北京) | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 559 | 4888 |
上海海事大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 613 | 39451 |
新疆大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 559 | 40851 |
天津工业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 511 | 11557 |
运城学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 475 | 137467 |
云南大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 586 | 33845 |
西华大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 539 | 57829 |
中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 637 | 20334 |
绵阳师范学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 387 | 19756 |
枣庄学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 477 | 191323 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 509 | 13760 |
华北电力大学(北京) | 材料科学与工程 | 2023 | 福建 | 物理 | 619 | 6973 |
重庆理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 565 | 43982 |
西安航空学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 425 | 37653 |
台州学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 378 | 45586 |
河南工业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 397 | 42336 |
黑河学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 贵州 | 理科 | 404 | 100358 |
烟台大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 498 | 44847 |
安徽科技学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 509 | 133928 |
太原科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 411 | 83402 |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 515 | 112371 |
安徽科技学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 471 | 109561 |
西安科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 469 | 46412 |
山东交通学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 511 | 72170 |
东北大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 广东 | 物理 | 593 | 31730 |
重庆大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 443 | 1151 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 572 | 19526 |
山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 466 | 50253 |
天津理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 453 | 22042 |
西南交通大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 555 | 38982 |
北京科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 515 | 2061 |
黑龙江工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 445 | 136942 |
西北工业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 623 | 12254 |
青海大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 476 | 42295 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 578 | 39314 |
重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 486 | 47359 |
河南理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 383 | 43685 |
宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 505 | 155588 |
西安航空学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 508 | 97433 |
河北建筑工程学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 292 | 15206 |
北京理工大学珠海学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 374 | 46907 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 466 | 8631 |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 414 | 42742 |
河南理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 462 | 52379 |
辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 395 | 43077 |
南京工业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 上海 | 综合 | 519 | 14925 |
内蒙古农业大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 天津 | 综合 | 512 | 34231 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 540 | 23650 |
中国矿业大学徐海学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 450 | 169510 |
河海大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 591 | 6648 |
福州大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 广东 | 物理 | 600 | 26584 |
湖北师范大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 522 | 64838 |
天津理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 351 | 5823 |
北京化工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 620 | 13386 |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 贵州 | 理科 | 428 | 76897 |
青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 天津 | 综合 | 568 | 19921 |
黑河学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 471 | 101429 |
华侨大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 524 | 29897 |
龙岩学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 387 | 56755 |
福建理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 481 | 101904 |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 重庆 | 物理 | 491 | 44960 |
湖北第二师范学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 515 | 69479 |
华北电力大学(北京) | 材料科学与工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 627 | 9126 |
重庆理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 547 | 50798 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 614 | 38939 |
黑龙江工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 346 | 49507 |
安徽科技学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 河北 | 物理 | 499 | 101580 |
台州学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 496 | 176929 |
北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 340 | 57968 |
湖北工程学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 新疆 | 理科 | 371 | 22508 |
成都大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 525 | 79062 |
辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山西 | 理科 | 460 | 53488 |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 530 | 55963 |
中国矿业大学徐海学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 江苏 | 物理 | 472 | 154057 |
北京石油化工学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖南 | 物理 | 536 | 51442 |
烟台大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 479 | 218819 |
塔里木大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 480 | 214674 |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 云南 | 理科 | 523 | 28638 |
南京理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 江西 | 理科 | 582 | 15233 |
兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 522 | 120384 |
福建技术师范学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 458 | 128344 |
江西理工大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 福建 | 物理 | 514 | 47320 |
辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 445 | 25815 |
新余学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 431 | 78844 |
湖南大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 四川 | 理科 | 633 | 8891 |
北京科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 554 | 4326 |
烟台大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 陕西 | 理科 | 434 | 67803 |
西南石油大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 584 | 33845 |
山西工程技术学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 吉林 | 理科 | 356 | 46708 |
中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 福建 | 物理 | 572 | 20452 |
云南大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 广西 | 理科 | 546 | 17082 |
北京石油化工学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 浙江 | 综合 | 560 | 95294 |
湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 云南 | 理科 | 522 | 29122 |
山东交通学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 河南 | 理科 | 510 | 132206 |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 2023 | 湖北 | 物理 | 488 | 87269 |
天津城建大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 387 | 15897 |
上海大学 | 材料科学与工程 | 2023 | 安徽 | 理科 | 597 | 16872 |
三、材料科学与工程专业简介
是什么
材料科学与工程主要研究金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的结构与性能之间的关系,从而能够更好地对材料进行利用和改性。例如:卫星外壳材料的强度提升、手机液晶面板材料的清晰度优化、医疗行业人造关节的耐用度提高等。 关键词:金属 液晶面板 陶瓷 磁铁
・学什么
《材料科学基础》、《物理化学》、《量子与统计力学》、《固体物理》、《材料物理》、《材料化学》、《材料力学》、《现代材料测试方法》、《材料工艺与设备》、《材料热力学》、《功能材料及应用》 部分高校按以下专业方向培养:无机非金属材料。
・干什么
工业、航空类企业:产品研发、工艺设计、生产管理、材料工程、质量检测; 科研类单位:材料研发、性能测试、显微分析。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容