2024吉首大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总

2024吉首大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;舞蹈专业复试线是357分;音乐专业复试线是352分;图书情报专业复试线是201分。以下是小编整理的2024吉首大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。

2024吉首大学各专业考研分数线是多少

2024吉首大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135700 设计 352↑-10 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4
专业型硕士 135300 舞蹈 357↑-5 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4
专业型硕士 135200 音乐 352↑-10 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4
专业型硕士 125500 图书情报 201↑3 46↑-5 92↑-10
专业型硕士 125400 旅游管理 152↑-10 34↑-5 68↑-10
专业型硕士 125300 会计 210↑9 47↑-5 94↑-10
专业型硕士 125200 公共管理 163↑-10 38↑-5 76↑-10
专业型硕士 105400 护理 320↑16 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105123 放射影像学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105118 麻醉学 323↑19 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105116 眼科学 305↑1 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105115 妇产科学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105113 骨科学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105111 外科学 303↑-1 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105109 全科医学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105108 重症医学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105102 儿科学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 105101 内科学 300↑-4 39↑-3 39↑-3 117↑-9
专业型硕士 86200 风景园林 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 86003 食品工程 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 86002 制药工程 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 86001 生物技术与工程 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 85700 资源与环境 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 85600 材料与化工 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 85410 人工智能 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
专业型硕士 55200 新闻与传播 355↑-10 52↑-3 52↑-3 78↑-5 78↑-5
专业型硕士 55100 翻译 355↑-10 52↑-3 52↑-3 78↑-5 78↑-5
专业型硕士 45200 体育 311↑-2 38↑-3 38↑-3 114↑-9
专业型硕士 45115 小学教育 340↑-10 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5
专业型硕士 45104 学科教学(数学) 340↑-10 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5
专业型硕士 45103 学科教学(语文) 356↑6 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5
专业型硕士 45102 学科教学(思政) 340↑-10 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5
专业型硕士 45101 教育管理 340↑-10 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5
专业型硕士 35102 法律(法学) 321↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
专业型硕士 35101 法律(非法学) 321↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
学术型硕士 120203 旅游管理 337↑-10 46↑-3 46↑-3 69↑-5 69↑-5
学术型硕士 120200 工商管理学 337↑-10 46↑-3 46↑-3 69↑-5 69↑-5
学术型硕士 100100 基础医学 294↑-10 39↑-3 39↑-3 117↑-9
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
学术型硕士 81000 信息与通信工程 263↑-10 34↑-3 34↑-3 51↑-5 51↑-5
学术型硕士 71400 统计学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 71300 生态学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 71000 生物学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 70300 化学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 70200 物理学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 70100 数学 278↑-10 38↑-3 38↑-3 57↑-5 57↑-5
学术型硕士 60200 中国史 335↑-10 46↑-3 46↑-3 138↑-9
学术型硕士 50300 新闻传播学 355↑-10 52↑-3 52↑-3 78↑-5 78↑-5
学术型硕士 50100 中国语言文学 355↑-10 52↑-3 52↑-3 78↑-5 78↑-5
学术型硕士 40300 体育学 303↑-10 38↑-3 38↑-3 114↑-9
学术型硕士 30500 马克思主义理论 332↑1 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
学术型硕士 0304Z3 民族法学 321↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
学术型硕士 30403 中国少数民族经济 321↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
学术型硕士 30400 民族学 321↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5
学术型硕士 20200 应用经济学 328↑-10 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024吉首大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。

2023吉首大学各专业考研分数线汇总

图片[1]-2024吉首大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总-西柚教育网
2023吉首大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业名称 专业代码 政治 英语 专业课一 专业课二 总分
专业型硕士 艺术设计 135108 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4 384↑22
专业型硕士 美术 135107 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4 352↑-10
专业型硕士 舞蹈 135106 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4 357↑-5
专业型硕士 音乐 135101 37↑-3 37↑-3 56↑-4 56↑-4 352↑-10
专业型硕士 图书情报 125500 47↑-5 94↑-10 209↑11
专业型硕士 旅游管理 125400 36↑-5 72↑-10 157↑-10
专业型硕士 会计 125300 46↑-5 92↑-10 206↑9
专业型硕士 公共管理 125200 39↑-5 78↑-10 165↑-10
专业型硕士 护理 105400 36↑-3 36↑-3 108↑-9 294↑-2
专业型硕士 临床医学 105100 36↑-3 36↑-3 108↑-9 286↑-10
专业型硕士 风景园林 95300 30↑-3 30↑-3 45↑-5 45↑-5 241↑-10
专业型硕士 生物与医药 86000 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 263↑-10
专业型硕士 资源与环境 85700 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 263↑-10
专业型硕士 材料与化工 85600 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 263↑-10
专业型硕士 电子信息 85400 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 275↑2
专业型硕士 新闻与传播 55200 51↑-3 51↑-3 77↑-4 77↑-4 353↑-10
专业型硕士 翻译 55100 51↑-3 51↑-3 77↑-4 77↑-4 353↑-10
专业型硕士 体育 45200 36↑-3 36↑-3 108↑-9 303↑-2
专业型硕士 小学教育 45115 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5 340↑-10
专业型硕士 学科教学(数学) 45104 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5 340↑-10
专业型硕士 学科教学(语文) 45103 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5 340↑-10
专业型硕士 学科教学(思政) 45102 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5 357↑7
专业型硕士 教育管理 45101 48↑-3 48↑-3 72↑-5 72↑-5 340↑-10
专业型硕士 法律(法学) 35102 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 316↑-10
专业型硕士 法律(非法学) 35101 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 316↑-10
学术型硕士 旅游管理 120203 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5 330↑-10
学术型硕士 工商管理 120200 44↑-3 44↑-3 66↑-5 66↑-5 330↑-10
学术型硕士 基础医学 100100 36↑-3 36↑-3 108↑-9 286↑-10
学术型硕士 信息与通信工程 81000 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 263↑-10
学术型硕士 统计学 71400 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 生态学 71300 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 生物学 71000 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 化学 70300 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 物理学 70200 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 数学 70100 35↑-3 35↑-3 53↑-4 53↑-4 269↑-10
学术型硕士 中国史 60200 43↑-3 43↑-3 129↑-9 326↑-10
学术型硕士 新闻传播学 50300 51↑-3 51↑-3 77↑-4 77↑-4 353↑-10
学术型硕士 中国语言文学 50100 51↑-3 51↑-3 77↑-4 77↑-4 353↑-10
学术型硕士 体育学 40300 36↑-3 36↑-3 108↑-9 295↑-10
学术型硕士 马克思主义理论 30500 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 344↑18
学术型硕士 民族法学 0304Z3 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 316↑-10
学术型硕士 中国少数民族经济 30403 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 316↑-10
学术型硕士 民族学 30400 42↑-3 42↑-3 63↑-5 63↑-5 316↑-10
学术型硕士 应用经济学 20200 45↑-3 45↑-3 68↑-4 68↑-4 336↑-10

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容