2024温州大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总

2024温州大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是378分;美术与书法专业复试线是362分;音乐专业复试线是370分;药学专业复试线是304分。以下是小编整理的2024温州大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。

2024温州大学各专业考研分数线是多少

2024温州大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135700 设计 378↑16 40 40 60 60
专业型硕士 135600 美术与书法 362 40 40 60 60
专业型硕士 135300 舞蹈 362 40 40 60 60
专业型硕士 135200 音乐 370↑8 40 40 60 60
专业型硕士 125200 公共管理 173 43 86
专业型硕士 105500 药学 304 42 42 126
专业型硕士 85900 土木水利 273 37 37 56 56
专业型硕士 85700 资源与环境 273 37 37 56 56
专业型硕士 85600 材料与化工 273 37 37 56 56
专业型硕士 85500 机械 273 37 37 56 56
专业型硕士 85400 电子信息 273 37 37 56 56
专业型硕士 55200 新闻与传播 365 55 55 83 83
专业型硕士 55100 翻译 365 55 55 83 83
专业型硕士 45400 应用心理 350 51 51 153
专业型硕士 45300 国际中文教育 350 51 51 77 77
专业型硕士 45200 体育 313 41 41 123
专业型硕士 45118 学前教育 365↑15 51 51 77 77
专业型硕士 45116 心理健康教育 350 51 51 77 77
专业型硕士 45115 小学教育 381↑31 51 51 77 77
专业型硕士 45114 现代教育技术 350 51 51 77 77
专业型硕士 45113 学科教学(美术) 363↑13 51 51 77 77
专业型硕士 45112 学科教学(体育) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45111 学科教学(音乐) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45109 学科教学(历史) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45108 学科教学(英语) 380↑30 51 51 77 77
专业型硕士 45107 学科教学(生物) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45106 学科教学(化学) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45105 学科教学(物理) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45104 学科教学(数学) 350 51 51 77 77
专业型硕士 45103 学科教学(语文) 374↑24 51 51 77 77
专业型硕士 45102 学科教学(思政) 368↑18 51 51 77 77
专业型硕士 45101 教育管理 350 51 51 77 77
专业型硕士 35102 法律(法学) 338↑7 47 47 71 71
专业型硕士 35101 法律(非法学) 331 47 47 71 71
专业型硕士 25200 应用统计 338 47 47 71 71
专业型硕士 25100 金融 338 47 47 71 71
学术型硕士 140300 设计学 275 39 39 59 59
学术型硕士 130100 艺术学 362 40 40 60 60
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 273 37 37 56 56
学术型硕士 0808Z1 微纳电子与光电信息 273 37 37 56 56
学术型硕士 0808J1 低碳能源化学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80800 电气工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 0805J1 低碳能源化学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80500 材料科学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 0802J1 低碳能源化学与工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 80200 机械工程 273 37 37 56 56
学术型硕士 71300 生态学 288 41 41 62 62
学术型硕士 71000 生物学 288 41 41 62 62
学术型硕士 0703Z2 生物材料与医药化学 288 41 41 62 62
学术型硕士 0703J1 低碳能源化学与工程 288 41 41 62 62
学术型硕士 70300 化学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70200 物理学 288 41 41 62 62
学术型硕士 70100 数学 288 41 41 62 62
学术型硕士 0602Z2 华侨华人与国际移民 345 49 49 147 147
学术型硕士 0602Z1 民俗学与历史文化 345 49 49 147 147
学术型硕士 0602J1 华侨华人学 345 49 49 147 147
学术型硕士 60200 中国史 348↑3 49 49 147
学术型硕士 0501Z2 写作理论与实践 365 55 55 83 83
学术型硕士 0501Z1 文化创意学 365 55 55 83 83
学术型硕士 50100 中国语言文学 365 55 55 83 83
学术型硕士 40300 体育学 313 41 41 123
学术型硕士 0401Z1 创业教育 350 51 51 153 153
学术型硕士 0401J1 华侨华人学 350 51 51 153 153
学术型硕士 40102 课程与教学论 350 51 51 153
学术型硕士 40100 教育学 350 51 51 153
学术型硕士 30500 马克思主义理论 340↑9 47 47 71 71
学术型硕士 0301J1 华侨华人学 331 47 47 71 71
学术型硕士 30100 法学 331 47 47 71 71
学术型硕士 0202J1 华侨华人学 338 47 47 71 71
学术型硕士 20200 应用经济学 338 47 47 71 71

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024温州大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。

2023温州大学各专业考研分数线汇总

2023温州大学各专业考研分数线:

硕士类型 专业名称 专业代码 政治 英语 专业课一 专业课二 总分
专业型硕士 小学教育 45115 51 51 77 77 354↑4
专业型硕士 学科教学(英语) 45108 51 51 77 77 367↑17
专业型硕士 学科教学(语文) 45103 51 51 77 77 353↑3
专业型硕士 学科教学(思政) 45102 51 51 77 77 358↑8
专业型硕士 法律(法学) 35102 45 45 68 68 326
专业型硕士 法律(非法学) 35101 45 45 68 68 336↑10
专业型硕士 艺术 1351 40 40 60 60 362
专业型硕士 公共管理 1252 44 88 175
专业型硕士 药学 1055 39 39 117 296
专业型硕士 土木水利 859 38 38 57 57 294↑21
专业型硕士 资源与环境 857 38 38 57 57 273
专业型硕士 材料与化工 856 38 38 57 57 273
专业型硕士 机械 855 38 38 57 57 310↑37
专业型硕士 电子信息 854 38 38 57 57 273
专业型硕士 新闻与传播 552 54 54 81 81 378↑15
专业型硕士 翻译 551 54 54 81 81 364↑1
专业型硕士 应用心理 454 51 51 153 350
专业型硕士 汉语国际教育 453 51 51 77 77 350
专业型硕士 体育 452 39 39 117 325↑20
专业型硕士 教育 451 51 51 77 77 350
专业型硕士 应用统计 252 48 48 72 72 346
专业型硕士 金融 251 48 48 72 72 346
学术型硕士 体育学 403 39 39 117 305
学术型硕士 马克思主义理论 305 45 45 68 68 347↑21
学术型硕士 艺术学 13 40 40 60 60 362
学术型硕士 工学(不含工学照顾专业) 8 38 38 57 57 273
学术型硕士 理学 7 38 38 57 57 279
学术型硕士 历史学 6 46 46 138 336
学术型硕士 文学 5 54 54 81 81 363
学术型硕士 教育学(不含体育学) 4 51 51 153 350
学术型硕士 法学 3 45 45 68 68 329↑3
学术型硕士 经济学 2 48 48 72 72 346

注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容