2024西北大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士美术与书法专业复试线是362分;临床医学专业复试线是304分;学术型硕士工商管理学专业复试线是347分;统计学专业复试线是307分。以下是小编整理的2024西北大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024西北大学各专业考研分数线是多少
2024西北大学各专业考研分数线如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 345↑70 | 39 | 39 | 59 | 59 | — |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | — |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 378↑16 | 40 | 40 | 60 | 60 | — |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 225↑27 | — | 51 | 102 | — | — |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | — | 43 | 86 | — | — |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | — | 39 | 78 | — | 非全日制 |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | — | — |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | — | — |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 303↑30 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85706 | 石油与天然气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 281↑8 | 52↑15 | 52↑15 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 282↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 85300 | 城乡规划 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 369↑4 | 55 | 55 | 83 | 83 | — |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 371↑6 | 56↑1 | 56↑1 | 84↑1 | 84↑1 | — |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | — |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 348↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 345↑14 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 340↑2 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 362↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | — |
学术型硕士 | 120500 | 信息资源管理 | 356↑9 | 55↑6 | 55↑6 | 85↑11 | 85↑11 | — |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 365↑18 | 50↑1 | 50↑1 | 90↑16 | 90↑16 | — |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | — |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | — | — |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | — | — |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 286↑13 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 301↑28 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 0818J1 | 碳储科学与工程 | 292↑32 | 35 | 35 | 53 | 53 | — |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 296↑36 | 46↑11 | 46↑11 | 53 | 53 | — |
学术型硕士 | 0817J1 | 碳储科学与工程 | 292↑19 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 297↑24 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 276↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 276↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 269↑9 | 35 | 35 | 53 | 53 | — |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 283↑10 | 52↑15 | 52↑15 | 56 | 56 | — |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 307↑19 | 41 | 41 | 62 | 62 | — |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 315↑27 | 41 | 41 | 62 | 62 | — |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 298↑10 | 43↑2 | 43↑2 | 70↑8 | 70↑8 | — |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 337↑49 | 41 | 41 | 62 | 62 | — |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 317↑29 | 45↑4 | 45↑4 | 73↑11 | 73↑11 | — |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 320↑32 | 56↑15 | 56↑15 | 75↑13 | 75↑13 | — |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | — |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 347↑59 | 52↑11 | 52↑11 | 80↑18 | 80↑18 | — |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 337↑49 | 54↑13 | 54↑13 | 81↑19 | 81↑19 | — |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 350↑5 | 63↑14 | 63↑14 | 195↑48 | — | — |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | — | — |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 347↑2 | 49 | 49 | 147 | — | — |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 373↑8 | 55 | 55 | 83 | 83 | — |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 366↑1 | 56↑1 | 56↑1 | 84↑1 | 84↑1 | — |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | — |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 360↑10 | 51 | 51 | 153 | — | — |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑49 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 357↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 0202J1 | 绿色低碳发展与治理 | 356↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 355↑17 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 344↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | — |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024西北大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西北大学各专业考研分数线【参考】
2023西北大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 电影 | 135104 | 40 | 40 | 60 | 60 | 369↑7 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | — | 52 | 104 | — | 222↑24 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | — | 44 | 88 | — | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | — | 41 | 82 | — | 167 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | — | 297↑1 |
专业型硕士 | 食品工程 | 86003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑22 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑38 |
专业型硕士 | 石油与天然气工程 | 85706 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 48↑10 | 48↑10 | 62↑5 | 62↑5 | 291↑18 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287↑14 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 城市规划 | 85300 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 60↑3 | 274↑1 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | — | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 373↑10 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 349↑23 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335↑9 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 55↑7 | 55↑7 | 96↑24 | 96↑24 | 386↑40 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 366↑20 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364↑2 |
学术型硕士 | 图书情报与档案管理 | 120500 | 47 | 47 | 71 | 71 | 344↑4 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 352↑12 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 中药学 | 100800 | 39 | 39 | 117 | — | 329↑33 |
学术型硕士 | 基础医学 | 100100 | 39 | 39 | 117 | — | 296 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276↑3 |
学术型硕士 | 城乡规划学 | 83300 | 41↑3 | 41↑3 | 76↑19 | 76↑19 | 278↑5 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 50↑12 | 50↑12 | 62↑5 | 62↑5 | 283↑10 |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 81800 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
学术型硕士 | 化工过程机械 | 80706 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑32 |
学术型硕士 | 科学技术史 | 71200 | 39↑1 | 39↑1 | 75↑18 | 75↑18 | 295↑16 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 332↑53 |
学术型硕士 | 地质学 | 70900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 48↑10 | 48↑10 | 80↑23 | 80↑23 | 307↑28 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 44↑6 | 44↑6 | 94↑37 | 94↑37 | 337↑58 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | — | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | — | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | — | 336 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366↑3 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | — | 353↑3 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 365↑39 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 367↑41 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 353↑7 |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容