本文为大家整理的是四川工业科技学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023四川工业科技学院录取分数线
在四川招生录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 476/60402 | 458 |
2023 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 445/175581 | 433 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 四川 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 文科 | 本科二批 | 487 | 480/56827 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 480 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 482 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 480 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 文科 | 本科二批 | 482 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程) | 文科 | 本科二批 | 484 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术) | 文科 | 本科二批 | 481 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 483 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术) | 文科 | 本科二批 | 481 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 483 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 486 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 | 484 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 477 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 454 | 450/169510 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本科二批 | 450 | 450/169510 |
2023 | 四川 | 工学 | 土木类 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 447/173184 |
2023 | 四川 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 447/173184 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 452 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 449 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 451 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 451 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 446 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 454 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能) | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程) | 理科 | 本科二批 | 454 | 445/175581 |
2、2022四川工业科技学院录取分数线
在四川招生录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 476/66023 | 466 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 430/181577 | 426 |
2022 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 191/213475 | 150 |
2022 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150/284053 | 150 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 485 | 479/63401 |
2022 | 四川 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/65173 |
2022 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 484 | 477/65173 |
2022 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 软件工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 488 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 479 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 484 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 487 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 479 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 480 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(罗江校区) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 433/178172 |
2022 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 432/179289 |
2022 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 438 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程)(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程)(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程)(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 438 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 439 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 444 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木工程(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(罗江校区) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 332 | 289/192281 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 334 | 264/200752 |
2022 | 四川 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 318 | 247/205037 |
2022 | 四川 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 277 | 238/276162 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 277 | 235/207629 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 315 | 232/208149 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 273 | 223/209671 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 273 | 219/210293 |
2022 | 四川 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 298 | 215/210863 |
2022 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 304 | 209/211664 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 300 | 196/213021 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 288 | 194/213199 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 313 | 193/213279 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 272 | 192/281793 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 291 | 192/213382 |
2022 | 四川 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(罗江校区) | 文科 | 专科批 | 309 | 191/213475 |
2022 | 四川 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 278 | 181/282663 |
2022 | 四川 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 265 | 180/282726 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 257 | 180/282726 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 263 | 179/282788 |
2022 | 四川 | 教育与体育大类 | 教育类 | 学前教育(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 266 | 179/282788 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 271 | 169/283384 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 249 | 167/283469 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 282 | 165/283545 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 250 | 161/283705 |
2022 | 四川 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 259 | 161/283705 |
2022 | 四川 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 258 | 153/283973 |
2022 | 四川 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(罗江校区) | 理科 | 专科批 | 261 | 150/284053 |
3、2021四川工业科技学院录取分数线
在四川招生录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 本科二批 | 480/62585 | 474 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 本科二批 | 440/167365 | 430 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150/258428 | 150 |
2021 | 四川 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 150/199866 | 150 |
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 482/60969 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 481/61805 |
2021 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 481/61805 |
2021 | 四川 | 工学 | 电气类 | 电气工程与智能控制(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 481/61805 |
2021 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、人工智能)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 481/61805 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 481/61805 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 484 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 484 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 软件工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 488 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 484 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 人工智能(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 医学 | 护理学类 | 护理学(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 484 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 486 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 485 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 文科 | 本科二批 | 484 | 480/62585 |
2021 | 四川 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 442/165450 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 453 | 442/165450 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 452 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 448 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(包含专业:食品质量与安全、酿酒工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 447 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 449 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 工学 | 土木类 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 448 | 441/166428 |
2021 | 四川 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 451 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械类(包含专业:机械电子工程、车辆工程)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 451 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 451 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 451 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 软件工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 448 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 机械类 | 车辆工程(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 450 | 440/167365 |
2021 | 四川 | 工学 | 计算机类 | 计算机类(包含专业:软件工程、数据科学与大数据技术)(罗江校区就读)(罗江校区就读)(罗江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 449 | 440/167365 |
